D-Klasse

Kreuzberg 2014

Paarungsliste der 1. Runde   (09.05.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   () - 1. Schneider,Jochen ()  - 
2 9. Hecht,Uwe () - 2. Klausmann,Bernd () 1 - 0
3 8. Laurin,Dirk () - 3. Brinckmann,Klaus () 0 - 1
4 7. Lippianowski,Stefan () - 4. Schenk,Jonatan () 0 - 1
5 6. Mkacher,Samy () - 5. Eichner,Dieter () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde   (13.05.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Mkacher,Samy (1) - 10.   (0)  - 
2 5. Eichner,Dieter (0) - 7. Lippianowski,Stefan (0) 0 - 1
3 4. Schenk,Jonatan (1) - 8. Laurin,Dirk (0) 0 - 1
4 3. Brinckmann,Klaus (1) - 9. Hecht,Uwe (1) 1 - 0
5 2. Klausmann,Bernd (0) - 1. Schneider,Jochen (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde   (16.05.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   (0) - 2. Klausmann,Bernd (0)  - 
2 1. Schneider,Jochen (1) - 3. Brinckmann,Klaus (2) ½ - ½
3 9. Hecht,Uwe (1) - 4. Schenk,Jonatan (1) 1 - 0
4 8. Laurin,Dirk (1) - 5. Eichner,Dieter (0) ½ - ½
5 7. Lippianowski,Stefan (1) - 6. Mkacher,Samy (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde   (20.05.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Lippianowski,Stefan (1) - 10.   (0)  - 
2 6. Mkacher,Samy (2) - 8. Laurin,Dirk (1½) 1 - 0
3 5. Eichner,Dieter (½) - 9. Hecht,Uwe (2) ½ - ½
4 4. Schenk,Jonatan (1) - 1. Schneider,Jochen (1½) 0 - 1
5 3. Brinckmann,Klaus (2½) - 2. Klausmann,Bernd (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 5. Runde   (22.05.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   (0) - 3. Brinckmann,Klaus (3)  - 
2 2. Klausmann,Bernd (½) - 4. Schenk,Jonatan (1) 0 - 1
3 1. Schneider,Jochen (2½) - 5. Eichner,Dieter (1) 1 - 0
4 9. Hecht,Uwe (2½) - 6. Mkacher,Samy (3) 1 - 0
5 8. Laurin,Dirk (1½) - 7. Lippianowski,Stefan (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde   (10.06.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Laurin,Dirk (2½) - 10.   (0)  - 
2 7. Lippianowski,Stefan (1) - 9. Hecht,Uwe (3½) 0 - 1
3 6. Mkacher,Samy (3) - 1. Schneider,Jochen (3½) 1 - 0
4 5. Eichner,Dieter (1) - 2. Klausmann,Bernd (½) 0 - 1
5 4. Schenk,Jonatan (2) - 3. Brinckmann,Klaus (3) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde   (13.06.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   (0) - 4. Schenk,Jonatan (2)  - 
2 3. Brinckmann,Klaus (4) - 5. Eichner,Dieter (1) ½ - ½
3 2. Klausmann,Bernd (1½) - 6. Mkacher,Samy (4) - - +
4 1. Schneider,Jochen (3½) - 7. Lippianowski,Stefan (1) 1 - 0
5 9. Hecht,Uwe (4½) - 8. Laurin,Dirk (2½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde   (17.06.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Hecht,Uwe (5½) - 10.   (0)  - 
2 8. Laurin,Dirk (2½) - 1. Schneider,Jochen (4½) 0 - 1
3 7. Lippianowski,Stefan (1) - 2. Klausmann,Bernd (1½) 0 - 1
4 6. Mkacher,Samy (5) - 3. Brinckmann,Klaus (4½) - - +
5 5. Eichner,Dieter (1½) - 4. Schenk,Jonatan (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 9. Runde   (26.06.2014 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   (0) - 5. Eichner,Dieter (1½)  - 
2 4. Schenk,Jonatan (3) - 6. Mkacher,Samy (5) 0 - 1
3 3. Brinckmann,Klaus (5½) - 7. Lippianowski,Stefan (1) ½ - ½
4 2. Klausmann,Bernd (2½) - 8. Laurin,Dirk (2½) 1 - 0
5 1. Schneider,Jochen (5½) - 9. Hecht,Uwe (5½) ½ - ½