Paarungen der 1. Runde (20.04.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Kaiser,Martin () - 12.   () -
2 2. Lorenz,Jörg () - 11. Eckardt,Bernd () -
3 3. Kunze,Martin () - 10. Knopf,Roland () -
4 7. Alic,Miran () - 9. Habedank,Detlef () -
5 5. Godoj,Veit () - 8. Körlin,Hans-Jürgen () 1 - 0
6 4. von Löhneysen,Leonard () - 6. Joergens,Sven () ½ - ½
 
Paarungen der 2. Runde (27.04.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12.   (0) - 7. Alic,Miran (0) -
2 8. Körlin,Hans-Jürgen (0) - 6. Joergens,Sven (½) -
3 9. Habedank,Detlef (0) - 5. Godoj,Veit (1) -
4 10. Knopf,Roland (0) - 4. von Löhneysen,Leonard (½) -
5 11. Eckardt,Bernd (0) - 3. Kunze,Martin (0) -
6 1. Kaiser,Martin (0) - 2. Lorenz,Jörg (0) -
 
Paarungen der 3. Runde (11.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Lorenz,Jörg (0) - 12.   (0) -
2 3. Kunze,Martin (0) - 1. Kaiser,Martin (0) -
3 4. von Löhneysen,Leonard (½) - 11. Eckardt,Bernd (0) -
4 5. Godoj,Veit (1) - 10. Knopf,Roland (0) -
5 6. Joergens,Sven (½) - 9. Habedank,Detlef (0) -
6 7. Alic,Miran (0) - 8. Körlin,Hans-Jürgen (0) -
 
Paarungen der 4. Runde (18.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12.   (0) - 8. Körlin,Hans-Jürgen (0) -
2 9. Habedank,Detlef (0) - 7. Alic,Miran (0) -
3 10. Knopf,Roland (0) - 6. Joergens,Sven (½) -
4 11. Eckardt,Bernd (0) - 5. Godoj,Veit (1) -
5 1. Kaiser,Martin (0) - 4. von Löhneysen,Leonard (½) -
6 2. Lorenz,Jörg (0) - 3. Kunze,Martin (0) -
 
Paarungen der 5. Runde (20.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Kunze,Martin (0) - 12.   (0) -
2 4. von Löhneysen,Leonard (½) - 2. Lorenz,Jörg (0) -
3 5. Godoj,Veit (1) - 1. Kaiser,Martin (0) -
4 6. Joergens,Sven (½) - 11. Eckardt,Bernd (0) -
5 7. Alic,Miran (0) - 10. Knopf,Roland (0) -
6 8. Körlin,Hans-Jürgen (0) - 9. Habedank,Detlef (0) -
 
Paarungen der 6. Runde (25.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12.   (0) - 9. Habedank,Detlef (0) -
2 10. Knopf,Roland (0) - 8. Körlin,Hans-Jürgen (0) -
3 11. Eckardt,Bernd (0) - 7. Alic,Miran (0) -
4 1. Kaiser,Martin (0) - 6. Joergens,Sven (½) -
5 2. Lorenz,Jörg (0) - 5. Godoj,Veit (1) -
6 3. Kunze,Martin (0) - 4. von Löhneysen,Leonard (½) -
 
Paarungen der 7. Runde (08.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. von Löhneysen,Leonard (½) - 12.   (0) -
2 5. Godoj,Veit (1) - 3. Kunze,Martin (0) -
3 6. Joergens,Sven (½) - 2. Lorenz,Jörg (0) -
4 7. Alic,Miran (0) - 1. Kaiser,Martin (0) -
5 8. Körlin,Hans-Jürgen (0) - 11. Eckardt,Bernd (0) -
6 9. Habedank,Detlef (0) - 10. Knopf,Roland (0) -
 
Paarungen der 8. Runde (10.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12.   (0) - 10. Knopf,Roland (0) -
2 11. Eckardt,Bernd (0) - 9. Habedank,Detlef (0) -
3 1. Kaiser,Martin (0) - 8. Körlin,Hans-Jürgen (0) -
4 2. Lorenz,Jörg (0) - 7. Alic,Miran (0) -
5 3. Kunze,Martin (0) - 6. Joergens,Sven (½) -
6 4. von Löhneysen,Leonard (½) - 5. Godoj,Veit (1) -
 
Paarungen der 9. Runde (15.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Godoj,Veit (1) - 12.   (0) -
2 6. Joergens,Sven (½) - 4. von Löhneysen,Leonard (½) -
3 7. Alic,Miran (0) - 3. Kunze,Martin (0) -
4 8. Körlin,Hans-Jürgen (0) - 2. Lorenz,Jörg (0) -
5 9. Habedank,Detlef (0) - 1. Kaiser,Martin (0) -
6 10. Knopf,Roland (0) - 11. Eckardt,Bernd (0) -
 
Paarungen der 10. Runde (24.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12.   (0) - 11. Eckardt,Bernd (0) -
2 1. Kaiser,Martin (0) - 10. Knopf,Roland (0) -
3 2. Lorenz,Jörg (0) - 9. Habedank,Detlef (0) -
4 3. Kunze,Martin (0) - 8. Körlin,Hans-Jürgen (0) -
5 4. von Löhneysen,Leonard (½) - 7. Alic,Miran (0) -
6 5. Godoj,Veit (1) - 6. Joergens,Sven (½) -
 
Paarungen der 11. Runde (08.07.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Joergens,Sven (½) - 12.   (0) -
2 7. Alic,Miran (0) - 5. Godoj,Veit (1) -
3 8. Körlin,Hans-Jürgen (0) - 4. von Löhneysen,Leonard (½) -
4 9. Habedank,Detlef (0) - 3. Kunze,Martin (0) -
5 10. Knopf,Roland (0) - 2. Lorenz,Jörg (0) -
6 11. Eckardt,Bernd (0) - 1. Kaiser,Martin (0) -