Paarungen der 1. Runde (20.04.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Lange,Andreas () - 10.   () -
2 2. von Jutrzenka,Robert () - 9. Yilmaz, Rahmi () 1 - 0
3 3. Cierpinski,Günter () - 8. Möller,Dirk () 0 - 1
4 4. Rüther,Marc () - 7. Bauer,Stefan () 1 - 0
5 5. Glienke,Michael () - 6. Bullig,Reinhard () 1 - 0
 
Paarungen der 2. Runde (27.04.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   (0) - 6. Bullig,Reinhard (0) -
2 7. Bauer,Stefan (0) - 5. Glienke,Michael (1) -
3 8. Möller,Dirk (1) - 4. Rüther,Marc (1) -
4 9. Yilmaz, Rahmi (0) - 3. Cierpinski,Günter (0) -
5 1. Lange,Andreas (0) - 2. von Jutrzenka,Robert (1) -
 
Paarungen der 3. Runde (11.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. von Jutrzenka,Robert (1) - 10.   (0) -
2 3. Cierpinski,Günter (0) - 1. Lange,Andreas (0) -
3 4. Rüther,Marc (1) - 9. Yilmaz, Rahmi (0) -
4 5. Glienke,Michael (1) - 8. Möller,Dirk (1) -
5 6. Bullig,Reinhard (0) - 7. Bauer,Stefan (0) -
 
Paarungen der 4. Runde (18.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   (0) - 7. Bauer,Stefan (0) -
2 8. Möller,Dirk (1) - 6. Bullig,Reinhard (0) -
3 9. Yilmaz, Rahmi (0) - 5. Glienke,Michael (1) -
4 1. Lange,Andreas (0) - 4. Rüther,Marc (1) -
5 2. von Jutrzenka,Robert (1) - 3. Cierpinski,Günter (0) -
 
Paarungen der 5. Runde (20.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Cierpinski,Günter (0) - 10.   (0) -
2 4. Rüther,Marc (1) - 2. von Jutrzenka,Robert (1) -
3 5. Glienke,Michael (1) - 1. Lange,Andreas (0) -
4 6. Bullig,Reinhard (0) - 9. Yilmaz, Rahmi (0) -
5 7. Bauer,Stefan (0) - 8. Möller,Dirk (1) -
 
Paarungen der 6. Runde (25.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   (0) - 8. Möller,Dirk (1) -
2 9. Yilmaz, Rahmi (0) - 7. Bauer,Stefan (0) -
3 1. Lange,Andreas (0) - 6. Bullig,Reinhard (0) -
4 2. von Jutrzenka,Robert (1) - 5. Glienke,Michael (1) -
5 3. Cierpinski,Günter (0) - 4. Rüther,Marc (1) -
 
Paarungen der 7. Runde (08.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Rüther,Marc (1) - 10.   (0) -
2 5. Glienke,Michael (1) - 3. Cierpinski,Günter (0) -
3 6. Bullig,Reinhard (0) - 2. von Jutrzenka,Robert (1) -
4 7. Bauer,Stefan (0) - 1. Lange,Andreas (0) -
5 8. Möller,Dirk (1) - 9. Yilmaz, Rahmi (0) -
 
Paarungen der 8. Runde (10.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   (0) - 9. Yilmaz, Rahmi (0) -
2 1. Lange,Andreas (0) - 8. Möller,Dirk (1) -
3 2. von Jutrzenka,Robert (1) - 7. Bauer,Stefan (0) -
4 3. Cierpinski,Günter (0) - 6. Bullig,Reinhard (0) -
5 4. Rüther,Marc (1) - 5. Glienke,Michael (1) -
 
Paarungen der 9. Runde (15.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Glienke,Michael (1) - 10.   (0) -
2 6. Bullig,Reinhard (0) - 4. Rüther,Marc (1) -
3 7. Bauer,Stefan (0) - 3. Cierpinski,Günter (0) -
4 8. Möller,Dirk (1) - 2. von Jutrzenka,Robert (1) -
5 9. Yilmaz, Rahmi (0) - 1. Lange,Andreas (0) -