Paarungen der 1. Runde (20.04.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Blasig,Thomas () - 10.   () -
2 2. Alves,Christopher () - 9. Zelanti,Markus () 1 - 0
3 3. Hampel,Arne () - 8. Lippianowski,Stefan () 1 - 0
4 4. Hackenberg,Ronald () - 7. Schröder,Gert () 0 - 1
5 5. Schwietzer,Marcel () - 6. Pilgrim,Wilfried () ½ - ½
 
Paarungen der 2. Runde (27.04.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   (0) - 6. Pilgrim,Wilfried (½) -
2 7. Schröder,Gert (1) - 5. Schwietzer,Marcel (½) 0 - 1
3 8. Lippianowski,Stefan (0) - 4. Hackenberg,Ronald (0) 0 - 1
4 9. Zelanti,Markus (0) - 3. Hampel,Arne (1) 1 - 0
5 1. Blasig,Thomas (0) - 2. Alves,Christopher (1) 0 - 1
 
Paarungen der 3. Runde (11.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Alves,Christopher (2) - 10.   (0) -
2 3. Hampel,Arne (1) - 1. Blasig,Thomas (0) 1 - 0
3 4. Hackenberg,Ronald (1) - 9. Zelanti,Markus (1) 1 - 0
4 5. Schwietzer,Marcel (1½) - 8. Lippianowski,Stefan (0) 1 - 0
5 6. Pilgrim,Wilfried (½) - 7. Schröder,Gert (1) 1 - 0
 
Paarungen der 4. Runde (18.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   (0) - 7. Schröder,Gert (1) -
2 8. Lippianowski,Stefan (0) - 6. Pilgrim,Wilfried (1½) 0 - 1
3 9. Zelanti,Markus (1) - 5. Schwietzer,Marcel (2½) 1 - 0
4 1. Blasig,Thomas (0) - 4. Hackenberg,Ronald (2) 1 - 0
5 2. Alves,Christopher (2) - 3. Hampel,Arne (2) 1 - 0
 
Paarungen der 5. Runde (20.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Hampel,Arne (2) - 10.   (0) -
2 4. Hackenberg,Ronald (2) - 2. Alves,Christopher (3) -
3 5. Schwietzer,Marcel (2½) - 1. Blasig,Thomas (1) -
4 6. Pilgrim,Wilfried (2½) - 9. Zelanti,Markus (2) -
5 7. Schröder,Gert (1) - 8. Lippianowski,Stefan (0) -
 
Paarungen der 6. Runde (25.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   (0) - 8. Lippianowski,Stefan (0) -
2 9. Zelanti,Markus (2) - 7. Schröder,Gert (1) -
3 1. Blasig,Thomas (1) - 6. Pilgrim,Wilfried (2½) -
4 2. Alves,Christopher (3) - 5. Schwietzer,Marcel (2½) -
5 3. Hampel,Arne (2) - 4. Hackenberg,Ronald (2) -
 
Paarungen der 7. Runde (08.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Hackenberg,Ronald (2) - 10.   (0) -
2 5. Schwietzer,Marcel (2½) - 3. Hampel,Arne (2) -
3 6. Pilgrim,Wilfried (2½) - 2. Alves,Christopher (3) -
4 7. Schröder,Gert (1) - 1. Blasig,Thomas (1) -
5 8. Lippianowski,Stefan (0) - 9. Zelanti,Markus (2) -
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10.   (0) - 9. Zelanti,Markus (2) -
2 1. Blasig,Thomas (1) - 8. Lippianowski,Stefan (0) -
3 2. Alves,Christopher (3) - 7. Schröder,Gert (1) -
4 3. Hampel,Arne (2) - 6. Pilgrim,Wilfried (2½) -
5 4. Hackenberg,Ronald (2) - 5. Schwietzer,Marcel (2½) -
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Schwietzer,Marcel (2½) - 10.   (0) -
2 6. Pilgrim,Wilfried (2½) - 4. Hackenberg,Ronald (2) -
3 7. Schröder,Gert (1) - 3. Hampel,Arne (2) -
4 8. Lippianowski,Stefan (0) - 2. Alves,Christopher (3) -
5 9. Zelanti,Markus (2) - 1. Blasig,Thomas (1) -