Paarungen der 1. Runde (20.04.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Pronobis,Wiktor () - 10. Mako,Attila () 1 - 0
2 2. Baier,Reinhard () - 9. Gruber,Andreas () 0 - 1
3 3. Brüning,Wolfgang () - 8. Wallmann,Bodo () 1 - 0
4 4. Gremm,Albert Jürgen () - 7. Lenkeit,Fred () 1 - 0
5 5. Neuenbäumer,Jan Holger () - 6. Koischwitz,Wanja () 1 - 0
 
Paarungen der 2. Runde (27.04.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mako,Attila (0) - 6. Koischwitz,Wanja (0) 1 - 0
2 7. Lenkeit,Fred (0) - 5. Neuenbäumer,Jan Holger (1) ½ - ½
3 8. Wallmann,Bodo (0) - 4. Gremm,Albert Jürgen (1) + - -
4 9. Gruber,Andreas (1) - 3. Brüning,Wolfgang (1) ½ - ½
5 1. Pronobis,Wiktor (1) - 2. Baier,Reinhard (0) 0 - 1
 
Paarungen der 3. Runde (11.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Baier,Reinhard (1) - 10. Mako,Attila (1) 1 - 0
2 3. Brüning,Wolfgang (1½) - 1. Pronobis,Wiktor (1) ½ - ½
3 4. Gremm,Albert Jürgen (1) - 9. Gruber,Andreas (1½) ½ - ½
4 5. Neuenbäumer,Jan Holger (1½) - 8. Wallmann,Bodo (1) ½ - ½
5 6. Koischwitz,Wanja (0) - 7. Lenkeit,Fred (½) 1 - 0
 
Paarungen der 4. Runde (18.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mako,Attila (1) - 7. Lenkeit,Fred (½) -
2 8. Wallmann,Bodo (1½) - 6. Koischwitz,Wanja (1) ½ - ½
3 9. Gruber,Andreas (2) - 5. Neuenbäumer,Jan Holger (2) 0 - 1
4 1. Pronobis,Wiktor (1½) - 4. Gremm,Albert Jürgen (1½) 1 - 0
5 2. Baier,Reinhard (2) - 3. Brüning,Wolfgang (2) 1 - 0
 
Paarungen der 5. Runde (20.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Brüning,Wolfgang (2) - 10. Mako,Attila (1) 1 - 0
2 4. Gremm,Albert Jürgen (1½) - 2. Baier,Reinhard (3) 0 - 1
3 5. Neuenbäumer,Jan Holger (3) - 1. Pronobis,Wiktor (2½) 1 - 0
4 6. Koischwitz,Wanja (1½) - 9. Gruber,Andreas (2) 1 - 0
5 7. Lenkeit,Fred (½) - 8. Wallmann,Bodo (2) ½ - ½
 
Paarungen der 6. Runde (25.05.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mako,Attila (1) - 8. Wallmann,Bodo (2½) 0 - 1
2 9. Gruber,Andreas (2) - 7. Lenkeit,Fred (1) 1 - 0
3 1. Pronobis,Wiktor (2½) - 6. Koischwitz,Wanja (2½) 1 - 0
4 2. Baier,Reinhard (4) - 5. Neuenbäumer,Jan Holger (4) 1 - 0
5 3. Brüning,Wolfgang (3) - 4. Gremm,Albert Jürgen (1½) 1 - 0
 
Paarungen der 7. Runde (08.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Gremm,Albert Jürgen (1½) - 10. Mako,Attila (1) 1 - 0
2 5. Neuenbäumer,Jan Holger (4) - 3. Brüning,Wolfgang (4) 1 - 0
3 6. Koischwitz,Wanja (2½) - 2. Baier,Reinhard (5) 0 - 1
4 7. Lenkeit,Fred (1) - 1. Pronobis,Wiktor (3½) 1 - 0
5 8. Wallmann,Bodo (3½) - 9. Gruber,Andreas (3) 0 - 1
 
Paarungen der 8. Runde (10.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Mako,Attila (1) - 9. Gruber,Andreas (4) 1 - 0
2 1. Pronobis,Wiktor (3½) - 8. Wallmann,Bodo (3½) 1 - 0
3 2. Baier,Reinhard (6) - 7. Lenkeit,Fred (2) 1 - 0
4 3. Brüning,Wolfgang (4) - 6. Koischwitz,Wanja (2½) 1 - 0
5 4. Gremm,Albert Jürgen (2½) - 5. Neuenbäumer,Jan Holger (5) 1 - 0
 
Paarungen der 9. Runde (15.06.2010 / 18:30)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Neuenbäumer,Jan Holger (5) - 10. Mako,Attila (2) 1 - 0
2 6. Koischwitz,Wanja (2½) - 4. Gremm,Albert Jürgen (3½) + - -
3 7. Lenkeit,Fred (2) - 3. Brüning,Wolfgang (5) 0 - 1
4 8. Wallmann,Bodo (3½) - 2. Baier,Reinhard (7) 0 - 1
5 9. Gruber,Andreas (4) - 1. Pronobis,Wiktor (4½) ½ - ½