Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Gebu
1. Stern,René IM 2495 2468 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1972
2. Kalinitschew,Sergey GM 2462 2391 M SK Zehlendorf e.V. GER 1956
3. Figura,Atila Gajo FM 2406 2362 M SC Kreuzberg e.V. GER 1989
4. Von Herman,Ulf IM 2400 2364 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1965
5. Lüders,Gerhard FM 2235 2141 S BSC Rehberge 1945 e.V. GER 1945
6. Gebigke,Martin   2212 2139 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1969
7. Glantz,Robert   2207 2121 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1990
8. Niehaus,Frank   2201 2171 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1958
9. Jahnz,Fabian   2186 2158 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1985
10. Böttcher,Patrick   2181 2082 M SC Zitadelle Spandau 1977 e GER 1973
11. Cusnariov,Nicolai   2181 2099 M USV Potsdam e.V., Abt. Scha MDA 1963
12. Kupfer,Michael,Dr.   2124 1945 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1956
13. Burger,Heinrich   2110 2090 S VfB Hermsdorf e.V. GER 1941
14. Shapiro,Yosip   2097 2071 S SV Berolina Mitte e.V. GER 1936
15. Hahlbohm,Matthias   2095 2086 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1955
16. Brümmel,Arend   2091 2051 M Stader SV GER 1975
17. Zschäbitz,Klaus FM 2081 2027 S BSG 1827 Eckbauer e.V. GER 1941
18. Richter,Götz   2080 2040 M Klub Kölner Schachfreunde e GER 1960
19. von Löhneysen,Leonard   2054 1990 M SK Zehlendorf e.V. GER 1961
20. Major,Vitalij     2050 M SC Zitadelle Spandau 1977 e   1972
21. Dufner,Andreas   2042 1996 M SC Kreuzberg e.V. GER 1966
22. Wenzel,Andreas   2027 1875 M SV Empor Berlin e.V. GER 1959
23. Schmidt,Jürgen   2017 1910 M SC Kreuzberg e.V. GER 1952
24. Sebastian,Martin   2015 1865 M TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vo GER 1957
25. Kropman,Alexei   2013 1991 M TuS Makkabi Berlin e.V. GER 1994
26. Bahner,Julius   1944 1979 M SSV Rotation Berlin e.V. GER 1990
27. Kornath,Heinrich   1976 1898 S SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1939
28. Grassi,Fabrizio   1975 1867 M SV Berlin-Friedrichstadt SUI 1968
29. Nagel,Gerhard   1975 1816 S SC Einheit Bautzen GER 1944
30. Schildt,Rene   1973 1893 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1977
31. König,Frank   1956 1814 M BSG 1827 Eckbauer e.V. GER 1957
32. Mühlhan,Klaus   1932 1825 S SC Empor Potsdam 1952 e.V. GER 1945
33. Große-Honebrink,Brigit   1926 1850 W SC Kreuzberg e.V. GER 1957
34. Schiffermueller,Stefan   1925 1800 M SC Empor Potsdam 1952 e.V. GER 1970
35. Krefenstein,Sergej     1900 M -Vereinslos-   1980
36. Strick,Gregor   1899 1668 M Kölner Schachklub Dr. Laske GER 1961
37. Rührmund,Daniel   1893 1860 J SC Einheit Bautzen GER 1996
38. Bonke,Hans-Jürgen     1881 S SC Kreuzberg e.V. GER 1945
39. Gnass,Arno   1877 1622 S Turnerschaft Bergisch-Gladb GER 1934
40. Kleine,Peter   1857 1662 M SV Berlin-Friedrichstadt GER 1958
41. Baumeister,Wolfgang   1855 1713 M SC Kreuzberg e.V. GER 1963
42. Uckar,Klaudijo   1854 1782 M SC Kreuzberg e.V. GER 1940
43. Schmalzried,Volker   1853 1738 M Betriebsschach -UBA- GER 1960
44. Hesselbarth,Karlheinz,   1848 1608 S SC Zugzwang 95 e.V. GER 1932
45. Albinus,Günter,Dr.   1847 1747 S SG Weißensee 49 e.V. GER 1939
46. Krawatzki,Armin   1825 1653 * SVG Läufer Reinickendorf e. GER 1951
47. Ziems,Michael   1798 1705 M SV Empor Berlin e.V. GER 1976
48. Alten,Silvio   1797 1702 J TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vo GER 1996
49. Schneider,Eckehard,Dr.   1762 1562 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1955
50. Metin,Altug   1748 1563 M -Vereinslos-   1978
51. Kreuchauf,Olaf   1738 1643 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1964
52. Bullig,Reinhard   1719 1552 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1944
53. Bauer,Stefan   1684 1497 S SC Kreuzberg e.V. GER 1939
54. Berg,Gerd   1677 1453 S SK König Tegel 1949 e.V. GER 1935
55. Fiedler,Ronald   1629 1500 S Schachgemeinschaft  Wedding GER 1950
56. Möller,Dirk   1621 1426 S SC Kreuzberg e.V. GER 1949
57. Manzke,Lucas     1620 M SG Lok Brandenburg, Abt. Sc GER 1991
58. Mahler,Sonja   1599 1318 W SC Kreuzberg e.V. GER 1966
59. Hübner,Alan-Ari   1531 1456 J TUS Makkabi Berlin e.V. GER 1999
60. Gnaß,Erhard   1481 1364 S SK Zehlendorf e.V. GER 1942
61. Yilmaz,Rahmi     1443 M BSC Rehberge 1945 e.V.   1968
62. Wierzbicki,Jirawat   1419 1311 J SG Grün-Weiß Baumschulenweg GER 2002
63. Mitschke,Ullrich,Dr.     1411 M Queer-Springer SSV Berlin GER 1970
64. Hampel,Arne     1366 M SC Kreuzberg e.V. GER 1980
65. Woinowski,Michael     1358 M SC Kreuzberg e.V GER 1978
66. Laurin,Dirk     1333 M SG Narva Berlin e.V. GER 1970
67. Körner,Reinhard     1328 M VfB Hermsdorf e.V. GER 1952
68. Lippianowski,Stefan   1301 923 M Treptower SV 1949 e.V. GER 1964
69. Blasig,Thomas     1132 M SC Kreuzberg e.V. GER 1963
70. Granzin,David       J SC Kreuzberg e.V. GER 2001
71. spielfrei