August 2011 Monatsblitz













































Nr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Punkte Platz
1 Schalck X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0,5 1 0 0 2,5 19
2 Rennspieß 1 X 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 1 0 1 1 7,5 9
3 Maschkiewitz 1 0 X 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5 16
4 Kostic 1 1 1 X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 15
5 Zelanti 1 0 1 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18
6 Berkmann 1 1 1 1 1 X 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 11 8
7 Dufner 1 1 0 1 1 1 X 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 13 5 Sonderpreis
8 Holzapfel 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 0,5 0 1 1 0,5 1 16 1 1.Preis
9 Fainstein 1 1 1 1 1 0 0 0 X 0,5 1 0 1 1 1 1 0,5 0 1 12 7
10 Jung 1 1 0 0 1 0 0 0 0,5 X 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6,5 13
11 Eberhardt 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 X 0,5 1 1 0 1 1 1 1 12,5 6
12 Bethe 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 X 0,5 1 0,5 1 1 0 1 14,5 4
13 Solhjou 0 0,5 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0,5 X 0 0 0 1 0 1 7 10
14 Glienke 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 1 X 0 0 1 0 0 3,5 17
15 Vu 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0,5 1 1 X 1 1 0 1 14,5 3 3. Preis
16 Sauermann 0,5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 X 0 0 0 6,5 14
17 Soost 0 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 X 0 1 6,5 12
18 Hadj Sassi 1 0 0 1 1 1 1 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 X 1 14,5 2 2. Preis
19 Kretzschmar 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 X 7 11

























1 Sonderpreis für Gewinnpunkte gegen Platz 1.-3. Platz (Challenger-Preis)














































Preisfonds 76 €





















1 30 €





















2 20 €





















3 15 €





















SP 11 €