Paarungsliste der 1. Runde   (16.06.2012 / 11:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis
1 1. Stern,René IM 2508 () - 36. Jürgens,Florian   1911 () 1 - 0
2 37. Voigt,Ingo   1904 () - 2. Kalinitschew,Sergey GM 2379 () 0 - 1
3 3. Von Herman,Ulf IM 2377 () - 38. Hasic,Mirza   1863 () 1 - 0
4 39. Schmidek,Emil   1860 () - 4. Paulsen,Dirk FM 2346 () 0 - 1
5 5. Schmidt-Schäffer,Sebas   2308 () - 41. Sebastian,Martin   1834 () 1 - 0
6 42. Hübner,Alan-Ari   1818 () - 6. Lehmann,Klaus FM 2271 () 0 - 1
7 7. Holzapfel,Daniel FM 2237 () - 43. Ziems,Michael   1815 () 1 - 0
8 44. Rollwitz,Jürgen   1804 () - 9. Lerch,Philipp   2106 () 0 - 1
9 10. Bethe,Stephan   2090 () - 45. Koch,Werner   1789 () 1 - 0
10 47. Bremer,René   1768 () - 11. Sprotte,Norbert   2086 () 0 - 1
11 12. Gebigke,Martin   2083 () - 46. Nguyen,Anh-Tu   1768 () 1 - 0
12 48. Bender,Sebastian   1744 () - 13. Major,Vitalij   2078 () 0 - 1
13 14. Sawlin,Leonid   2074 () - 49. Greßmann,Moritz   1740 () 0 - 1
14 50. Heldt,Ronny   1739 () - 15. Sawlin,Michail   2073 () 0 - 1
15 16. Jeremic,Dusan   2070 () - 51. Gremm,Albert Jürgen   1730 () 1 - 0
16 52. Baumeister,Wolfgang   1699 () - 17. Schmidt,Carsten   2063 () 0 - 1
17 18. Nötzel,Felix   2059 () - 53. Geißler,Felix   1697 () 1 - 0
18 54. Engers,Felix   1639 () - 19. Lawrenz,Alexander   2040 () 0 - 1
19 20. Mohrmann,Ralf   2032 () - 55. Koch,Frank   1559 () 1 - 0
20 56. Bauer,Stefan   1541 () - 21. Püschel,Werner   2032 () 0 - 1
21 22. Burger,Heinrich   2029 () - 57. Wierzbicki,Jirawat   1530 () ½ - ½
22 59. Blasig,Thomas   1470 () - 23. Müller,Reinhard   2028 () 1 - 0
23 24. Krefenstein,Sergej   2027 () - 60. Möller,Dirk   1415 () 1 - 0
24 62. Gencaslan,Ogus   1398 () - 25. Shapiro,Yosip   2012 () 0 - 1
25 26. Jurkatis,Hagen   2006 () - 61. Laurin,Dirk   1398 () 1 - 0
26 63. Tschirschwitz,Stephan   1395 () - 27. Hahlbohm,Matthias   2005 () 0 - 1
27 28. Vu,Philippe   2000 () - 64. Güldenpfennig,Gavin   1343 () 1 - 0
28 65. Eichner,Dieter   1254 () - 29. Perestjuk,Marko   1977 () 0 - 1
29 30. Wierzbicki,Jan-Daniel   1960 () - 66. Sandbrand,Alexandru   1208 () 1 - 0
30 67. Pilgrim,Wilfried   1121 () - 31. Jung,Hans,Dr.   1941 () 0 - 1
31 32. Tscheuschner,Georg   1936 () - 68. Acikel,Mert   1101 () 1 - 0
32 34. Heerde,Thomas   1916 () - 70. Eichner,Enrico   840 () 1 - 0
33 8. Rahls,Peter FM 2173 () - 35. Sharenkov,Ilya   1916 () 1 - 0
34 69. Lippianowski,Stefan   974 () - 33. Lagunow,Raphael   1932 () 0 - 1
35 40. Sauermann,Andreas   1836 () - 58. Görg,Alexander   1519 () 0 - 1