Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1. Stern,René IM 2517 2508 M SK König Tegel 1949
2. Kalinitschew,Sergey GM 2432 2379 M SC Kreuzberg
3. Von Herman,Ulf IM 2419 2377 M SK König Tegel 1949
4. Paulsen,Dirk FM 2370 2346 M SG Lasker Steglitz-Wilmersdo
5. Schmidt-Schäffer,Sebastian,   2354 2308 M SC Kreuzberg
6. Lehmann,Klaus FM 2357 2271 M SC Kreuzberg
7. Holzapfel,Daniel FM 2290 2237 M SC Kreuzberg
8. Rahls,Peter FM 2237 2173 M SK Zehlendorf
9. Lerch,Philipp   2084 2106 M SK König Tegel 1949
10. Bethe,Stephan   2155 2090 M SC Kreuzberg
11. Sprotte,Norbert   2180 2086 M SC Kreuzberg
12. Gebigke,Martin   2160 2083 M SV Berolina Mitte
13. Major,Vitalij   2147 2078 M SC Zitadelle Spandau 1977
14. Sawlin,Leonid   1925 2074 M TuS Makkabi Berlin
15. Sawlin,Michail   2201 2073 M TuS Makkabi Berlin
16. Jeremic,Dusan   2210 2070 M BSC Rehberge 1945
17. Schmidt,Carsten   2162 2063 M VfB Hermsdorf
18. Nötzel,Felix   2106 2059 M SC Borussia Friedrichsfelde 
19. Lawrenz,Alexander   2162 2040 M VfB Hermsdorf
20. Mohrmann,Ralf   1996 2032 M SC Weisse Dame
21. Püschel,Werner   2121 2032 M SG Lasker Steglitz-Wilmersdo
22. Burger,Heinrich   2141 2029 M VfB Hermsdorf
23. Müller,Reinhard   2121 2028 M SG Lasker Steglitz-Wilmersdo
24. Krefenstein,Sergej   2016 2027 M TuS Makkabi Berlin
25. Shapiro,Yosip   2107 2012 M SV Berolina Mitte
26. Jurkatis,Hagen   2046 2006 M SK König Tegel 1949
27. Hahlbohm,Matthias   2078 2005 M TSG Oberschöneweide
28. Vu,Philippe     2000 M SC Kreuzberg
29. Perestjuk,Marko   1980 1977 M SC Zitadelle Spandau 1977
30. Wierzbicki,Jan-Daniel   2022 1960 M CFC Hertha 06
31. Jung,Hans,Dr.   2090 1941 M SF Siemensstadt
32. Tscheuschner,Georg   1950 1936 M SG Grün-Weiß Baumschulenweg
33. Lagunow,Raphael   1860 1932 M TuS Makkabi Berlin
34. Heerde,Thomas   1886 1916 M SC Weisse Dame
35. Sharenkov,Ilya     1916 M SG Grün-Weiß Baumschulenweg
36. Jürgens,Florian   1854 1911 M SV Diag.Harburg 1926
37. Voigt,Ingo   2025 1904 M BSV 63 Chemie Weißensee
38. Hasic,Mirza     1863 M SC Kreuzberg
39. Schmidek,Emil   1800 1860 M TuS Makkabi Berlin
40. Sauermann,Andreas     1836 M FV Schach Senat
41. Sebastian,Martin   1978 1834 M TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V.
42. Hübner,Alan-Ari   1719 1818 M TuS Makkabi Berlin
43. Ziems,Michael   1813 1815 M SV Empor Berlin
44. Rollwitz,Jürgen   1960 1804 M SG Wedding
45. Koch,Werner     1789 M BSG 1827 Eckbauer
46. Nguyen,Anh-Tu     1768 M BSC Rehberge 1945
47. Bremer,René     1768 M SF Friedrichshagen
48. Bender,Sebastian   1893 1744 M SC Zugzwang 95
49. Greßmann,Moritz   1821 1740 M BSV 63 Chemie Weißensee
50. Heldt,Ronny   1760 1739 M SC Kreuzberg
51. Gremm,Albert Jürgen   1916 1730 M SC Kreuzberg
52. Baumeister,Wolfgang   1802 1699 M SC Kreuzberg
53. Geißler,Felix     1697 M vereinslos
54. Engers,Felix   1767 1639 M SC Zitadelle Spandau 1977
55. Koch,Frank     1559 M SC Kreuzberg
56. Bauer,Stefan   1643 1541 M SC Kreuzberg
57. Wierzbicki,Jirawat   1541 1530 M TuS Makkabi Berlin
58. Görg,Alexander     1519 M vereinslos
59. Blasig,Thomas   1537 1470 M SC Kreuzberg
60. Möller,Dirk   1685 1415 M SC Kreuzberg
61. Laurin,Dirk   1665 1398 M SG Narva Berlin
62. Gencaslan,Ogus   1594 1398 M BSC Rehberge 1945
63. Tschirschwitz,Stephan   1559 1395 M SG Lasker Steglitz-Wilmersdo
64. Güldenpfennig,Gavin     1343 M BSC Rehberge 1945
65. Eichner,Dieter     1254 M SC Kreuzberg
66. Sandbrand,Alexandru   1318 1208 M SK Tempelhof 1931
67. Pilgrim,Wilfried   1463 1121 M SC Kreuzberg
68. Acikel,Mert     1101 M VfB Hermsdorf
69. Lippianowski,Stefan   1261 974 M Treptower SV 1949
70. Eichner,Enrico     840 M SC Kreuzberg