Berliner Schnellschacheinzelmeisterschaft 2012

Stand 14. Juni 2012

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tit ELO TWZ A Verein/Ort Lan Geburt
1. Stern,Rene IM 2517 2508 M SK König Tegel 1949  GER 1972
2. Kalinitschew,Sergey GM 2432 2379 M SC Kreuzberg e.V. GER 1956
3. Von Herman,Ulf IM 2419 2377 M SK König Tegel 1949  GER 1965
4. Paulsen,Dirk FM 2370 2346 M SG Lasker Steglitz-W GER 1959
5. Schmidt-Schäffer,Seb   2354 2308 M SC Kreuzberg e.V. GER 1970
6. Muse,Drazen IM 2395 2295 M SK König Tegel 1949  CRO 1971
7. Lehmann,Klaus FM 2357 2271 M SC Kreuzberg e.V. GER 1954
8. Glantz,Robert   2270 2255 M Sfrd. Berlin 1903 e. GER 1990
9. Holzapfel,Daniel FM 2290 2237 M SC Kreuzberg e.V. GER 1956
10. Rahls,Peter FM 2237 2173 M SK Zehlendorf e.V. GER 1940
11. Dyballa,Markus FM 2273 2169 M SC Kreuzberg e.V. GER 1964
12. Lerch,Philipp   2084 2106 M SK König Tegel 1949  GER 1997
13. Kropman,Alexei   2068 2105 M TuS Makkabi Berlin e GER 1994
14. Bethe,Stephan   2155 2090 M SC Kreuzberg e.V. GER 1968
15. Sprotte,Norbert   2180 2086 M SC Kreuzberg e.V. GER 1950
16. Gebigke,Martin   2160 2083 M SV Berolina Mitte e. GER 1969
17. Major,Vitalij   2147 2078 M SC Zitadelle Spandau GER 1972
18. Sawlin,Leonid   1925 2074 M TuS Makkabi Berlin e GER 1999
19. Sawlin,Michail   2201 2073 M TuS Makkabi Berlin e GER 1963
20. Jeremic,Dusan   2210 2070 M BSC Rehberge 1945 e. GER 1942
21. Schmidt,Carsten   2162 2063 M VfB Hermsdorf e.V. GER 1970
22. Nötzel,Felix   2106 2059 M SC Borussia Friedric GER 1990
23. Lawrenz,Alexander   2162 2040 M VfB Hermsdorf e.V. GER 1969
24. Püschel,Werner   2121 2032 M SG Lasker Steglitz-W GER 1947
25. Mohrmann,Ralf   1996 2032 M SC Weisse Dame e.V. GER 1973
26. Burger,Heinrich   2141 2029 M VfB Hermsdorf e.V. GER 1941
27. Müller,Reinhard   2121 2028 M SG Lasker Steglitz-W GER 1966
28. Krefenstein,Sergej   2016 2027 M TuS Makkabi Berlin e GER 1980
29. Jurkatis,Hagen   2046 2006 M SK König Tegel 1949  GER 1958
30. Hahlbohm,Matthias   2078 2005 M TSG Oberschöneweide  GER 1955
31. Vu,Philippe     2000 M SC Kreuzberg e.V.   1960
32. Perestjuk,Marko   1980 1977 M SC Zitadelle Spandau GER 1995
33. Wierzbicki,Jan-Danie   2022 1960 M CFC Hertha 06 e.V. FIN 1973
34. Jung,Hans,Dr.   2090 1941 M SF Siemensstadt GER 1944
35. Tscheuschner,Georg   1950 1936 M SG Grün-Weiß Baumsch GER 1994
36. Lagunow,Raphael   1860 1932 M TuS Makkabi Berlin e GER 2000
37. Heerde,Thomas   1886 1916 M SC Weisse Dame e.V. GER 1962
38. Sharenkov,Ilya     1916 M SG Grün-Weiß Baumsch   1989
39. Voigt,Ingo   2025 1904 M BSV 63 Chemie Weißen GER 1971
40. Hasic,Mirza     1863 M SC Kreuzberg e.V.   1962
41. Schmidek,Emil   1800 1860 M TuS Makkabi Berlin e GER 2001
42. Sebastian,Martin   1978 1834 M TSG Rot-Weiß Freders GER 1957
43. Hübner,Alan-Ari   1719 1818 M TuS Makkabi Berlin e GER 1999
44. Ziems,Michael   1813 1815 M SV Empor Berlin e.V. GER 1976
45. Nguyen,Anh-Tu     1768 M BSC Rehberge 1945 e.   1981
46. Bremer,René     1768 M SF Friedrichshagen   1980
47. Küster,Manfred   1933 1749 M BSC Rehberge 1945 e. GER 1958
48. Bender,Sebastian   1893 1744 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1986
49. Greßmann,Moritz   1821 1740 M BSV 63 Chemie Weißen GER 2000
50. Heldt,Ronny   1760 1739 M SC Kreuzberg e.V. GER 1998
51. Gremm,Albert Jürgen   1916 1730 M SC Kreuzberg e.V. GER 1951
52. Baumeister,Wolfgang   1802 1699 M SC Kreuzberg e.V. GER 1963
53. Geißler,Felix     1697 M   GER 1991
54. Engers,Felix   1767 1639 M SC Zitadelle Spandau GER 1994
55. Kreuchauf,Olaf   1735 1582 M SV Berolina Mitte e. GER 1964
56. Koch,Frank     1559 M SC Kreuzberg e.V.   1949
57. Bauer,Stefan   1643 1541 M SC Kreuzberg e.V. GER 1939
58. Wierzbicki,Jirawat   1541 1530 M TuS Makkabi Berlin e GER 2002
59. Görg,Alexander     1519 M   GER 1979
60. Blasig,Thomas   1537 1470 M SC Kreuzberg e.V. GER 1963
61. Möller,Dirk   1685 1415 M SC Kreuzberg e.V. GER 1949
62. Gencaslan,Ogus   1594 1398 M BSC Rehberge 1945 e. GER 1994
63. Laurin,Dirk   1665 1398 M SG Narva Berlin e.V. GER 1970
64. Tschirschwitz,Stepha   1559 1395 M SG Lasker Steglitz-W GER 1966
65. Güldenpfennig,Gavin     1343 M BSC Rehberge 1945 e.   1991
66. Eichner,Dieter     1254 M SC Kreuzberg e.V.   1940
67. Sandbrand,Alexandru   1318 1208 M SK Tempelhof 1931 e. GER 1957
68. Pilgrim,Wilfried   1463 1121 M SC Kreuzberg e.V. GER 1953
69. Acikel,Mert     1101 M VfB Hermsdorf e.V.   2001
70. Eichner,Enrico     840 M SC Kreuzberg e.V.   2000