Werner-Ott-Open Kreuzberger Sommer 2012

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Stern,Rene IM (3½) - 6. Figura,Atila Gaj FM (4) 1 - 0
2 4. Kalinitschew,Sergey GM (3½) - 2. Rabiega,Robert GM (3½) ½ - ½
3 3. Meister,Jakob GM (3) - 10. Gaerths,Ronny   (3½) 1 - 0
4 5. Paulsen,Dirk FM (3) - 21. Wallgren,Ulf   (3) ½ - ½
5 7. Waldmann,Hans-Joachim   (3) - 23. Hoffmann,Rainer   (3) 1 - 0
6 9. Glantz,Robert   (3) - 25. Burger,Heinrich   (3) 1 - 0
7 11. Johansson,Gunnar   (3) - 27. Krefenstein,Serg   (3) ½ - ½
8 29. Shapiro,Yosip   (3) - 12. Bjarnehag,Peter   (3) 0 - 1
9 13. Niehaus,Frank   (3) - 30. Schildt,Rene   (3) 1 - 0
10 15. Kohler,Thomas   (3) - 32. Schulz,Hartmut   (3) ½ - ½
11 33. Albrecht,Rainer   (3) - 16. Von Wantoch-Reko FM (3) ½ - ½
12 17. Dimitrijeski,Kristian   (3) - 42. Schmidt,Jürgen   (3) 0 - 1
13 43. Solhjou,Mohammed Hass   (3) - 20. Böttcher,Patrick   (3) 0 - 1
14 62. Rüther,Marc   (3) - 14. Jahnz,Fabian   (2½) 0 - 1
15 39. Heerde,Thomas   (2½) - 8. Lehmann,Klaus FM (2½) 0 - 1
16 18. Lerch,Philipp   (2½) - 76. Kreuchauf,Olaf   (2½) 1 - 0
17 22. Jeremic,Dusan   (2½) - 46. Nagel,Gerhard   (2½) 1 - 0
18 47. Grassi,Fabrizio   (2½) - 26. Kurka,Dieter   (2½) 1 - 0
19 35. Schäfer,Heiko   (2½) - 98. Acikel,Mert   (2½) 1 - 0
20 83. Hampel,Arne   (2½) - 38. Kirchhof,Arno   (2½) 0 - 1
21 19. Kambor,Joachim   (2) - 65. Bieg,Pascal   (2) ½ - ½
22 63. Bender,Sebastian   (2) - 24. Bahner,Julius   (2) 0 - 1
23 66. Steinborn,Björn   (2) - 28. Sommaro,Katja   (2) 1 - 0
24 69. Baumeister,Wolfgang   (2) - 34. Pawlowski,Thomas   (2) + - -
25 72. Buchallik,Jakob   (2) - 36. Kievelitz,Bernd   (2) 0 - 1
26 77. Gnass,Arno   (2) - 40. Bornschein,Burkh   (2) 0 - 1
27 41. Dreke,Frank   (2) - 78. Woinowski,Michae   (2) 1 - 0
28 79. Petzold,Matthias   (2) - 44. Große-Honebrink,   (2) 0 - 1
29 81. Maier-Arnold,Heinrich   (2) - 48. Sebastian,Martin   (2) 0 - 1
30 84. Wierzbicki,Jirawat   (2) - 50. Ziems,Michael   (2) 0 - 1
31 86. Korb,Viktor   (2) - 54. Macgilchrist,Sie   (2) ½ - ½
32 59. Heldt,Ronny   (2) - 102 Stahl,Dietrich   (2) 1 - 0
33 37. Jaeger,Andre   (1½) - 67. Koischwitz,Wanja   (1½) 1 - 0
34 49. Hübner,Alan-Ari   (1½) - 68. Strick,Gregor   (1½) 0 - 1
35 51. Meyer,Willfried   (1½) - 73. Jeremic,Nemanja   (1½) ½ - ½
36 70. Schneider,Eckehard   (1½) - 52. Pott,Stefan   (1½) 0 - 1
37 53. Metin,Altug   (1½) - 88. Theilig,Reinhard   (1½) 0 - 1
38 55. Albinus,Günter,Dr.   (1½) - 74. Reichert,Lutz   (1½) 1 - 0
39 85. Duric,Rajko   (1½) - 58. Kornath,Heinrich   (1½) 1 - 0
40 31. Hahlbohm,Matthias   (1) - 80. Pöltelt,Helmut,D   (1½) 1 - 0
41 45. Soost,Stefan   (1) - 89. Timm,Christian   (1) 1 - 0
42 75. Fiedler,Ronald   (1) - 56. Schmalzried,Volk   (1) 0 - 1
43 57. Uckar,Klaudijo   (1) - 93. Gnaß,Erhard   (1) 1 - 0
44 87. Mahler,Sonja   (1) - 60. Kurbel,Horst-Pet   (1) ½ - ½
45 61. Gremm,Albert Jürgen   (1) - 100 Pilgrim,Wilfried   (1) 1 - 0
46 92. Tschirschwitz,Stephan   (1) - 64. Vidic,Dobrivoje   (1) 0 - 1
47 71. Weiß,Daniel   (1) - 90. Möller,Dirk   (1) 1 - 0
48 82. Bauer,Stefan   (½) - 94. Körner,Reinhard   (½) 1 - 0
49 91. Hömke,Holger   (½) - 97. Püttner,Ralph,Dr   (½) 1 - 0
50 99. Amu,Afridun   (0) - 96. Valamanesh,Habib   (0) ½ - ½
51 95. Abraham,Helmut   (0) - 101 Lippianowski,Ste   (0) 1 - 0