Werner-Ott-Open Kreuzberger Sommer 2012

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 12. Bjarnehag,Peter   (4) - 1. Stern,Rene IM (4½)  - 
2 2. Rabiega,Robert GM (4) - 7. Waldmann,Hans-Jo   (4)  - 
3 20. Böttcher,Patrick   (4) - 3. Meister,Jakob GM (4)  - 
4 42. Schmidt,Jürgen   (4) - 4. Kalinitschew,Ser GM (4)  - 
5 6. Figura,Atila Gajo FM (4) - 9. Glantz,Robert   (4)  - 
6 8. Lehmann,Klaus FM (3½) - 13. Niehaus,Frank   (4)  - 
7 22. Jeremic,Dusan   (3½) - 5. Paulsen,Dirk FM (3½)  - 
8 10. Gaerths,Ronny   (3½) - 33. Albrecht,Rainer   (3½)  - 
9 21. Wallgren,Ulf   (3½) - 11. Johansson,Gunnar   (3½)  - 
10 14. Jahnz,Fabian   (3½) - 35. Schäfer,Heiko   (3½)  - 
11 27. Krefenstein,Sergej   (3½) - 15. Kohler,Thomas   (3½)  - 
12 16. Von Wantoch-Rekowski, FM (3½) - 47. Grassi,Fabrizio   (3½)  - 
13 32. Schulz,Hartmut   (3½) - 18. Lerch,Philipp   (3½)  - 
14 38. Kirchhof,Arno   (3½) - 17. Dimitrijeski,Kri   (3)  - 
15 23. Hoffmann,Rainer   (3) - 43. Solhjou,Mohammed   (3)  - 
16 24. Bahner,Julius   (3) - 44. Große-Honebrink,   (3)  - 
17 48. Sebastian,Martin   (3) - 25. Burger,Heinrich   (3)  - 
18 50. Ziems,Michael   (3) - 29. Shapiro,Yosip   (3)  - 
19 30. Schildt,Rene   (3) - 59. Heldt,Ronny   (3)  - 
20 36. Kievelitz,Bernd   (3) - 66. Steinborn,Björn   (3)  - 
21 40. Bornschein,Burkhard   (3) - 69. Baumeister,Wolfg   (3)  - 
22 62. Rüther,Marc   (3) - 41. Dreke,Frank   (3)  - 
23 68. Strick,Gregor   (2½) - 19. Kambor,Joachim   (2½)  - 
24 26. Kurka,Dieter   (2½) - 65. Bieg,Pascal   (2½)  - 
25 76. Kreuchauf,Olaf   (2½) - 37. Jaeger,Andre   (2½)  - 
26 98. Acikel,Mert   (2½) - 39. Heerde,Thomas   (2½)  - 
27 46. Nagel,Gerhard   (2½) - 83. Hampel,Arne   (2½)  - 
28 52. Pott,Stefan   (2½) - 86. Korb,Viktor   (2½)  - 
29 54. Macgilchrist,Siegrun   (2½) - 85. Duric,Rajko   (2½)  - 
30 88. Theilig,Reinhard,Dr.   (2½) - 55. Albinus,Günter,D   (2½)  - 
31 28. Sommaro,Katja   (2) - 71. Weiß,Daniel   (2)  - 
32 31. Hahlbohm,Matthias   (2) - 72. Buchallik,Jakob   (2)  - 
33 73. Jeremic,Nemanja   (2) - 45. Soost,Stefan   (2)  - 
34 77. Gnass,Arno   (2) - 51. Meyer,Willfried   (2)  - 
35 56. Schmalzried,Volker   (2) - 79. Petzold,Matthias   (2)  - 
36 81. Maier-Arnold,Heinrich   (2) - 57. Uckar,Klaudijo   (2)  - 
37 78. Woinowski,Michael   (2) - 61. Gremm,Albert Jür   (2)  - 
38 102 Stahl,Dietrich   (2) - 63. Bender,Sebastian   (2)  - 
39 64. Vidic,Dobrivoje   (2) - 84. Wierzbicki,Jiraw   (2)  - 
40 80. Pöltelt,Helmut,Dr.   (1½) - 49. Hübner,Alan-Ari   (1½)  - 
41 70. Schneider,Eckehard   (1½) - 53. Metin,Altug   (1½)  - 
42 58. Kornath,Heinrich   (1½) - 82. Bauer,Stefan   (1½)  - 
43 60. Kurbel,Horst-Peter   (1½) - 91. Hömke,Holger   (1½)  - 
44 67. Koischwitz,Wanja   (1½) - 87. Mahler,Sonja   (1½)  - 
45 74. Reichert,Lutz   (1½) - 75. Fiedler,Ronald   (1)  - 
46 93. Gnaß,Erhard   (1) - 89. Timm,Christian   (1)  - 
47 90. Möller,Dirk   (1) - 100 Pilgrim,Wilfried   (1)  - 
48 92. Tschirschwitz,Stephan   (1) - 95. Abraham,Helmut   (1)  - 
49 94. Körner,Reinhard   (½) - 99. Amu,Afridun   (½)  - 
50 97. Püttner,Ralph,Dr.   (½) - 96. Valamanesh,Habib   (½)  - 
51 101 Lippianowski,Stefan   (0) - 103 spielfrei   (0) + - -