Werner-Ott-Open Kreuzberger Sommer 2012

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Stern,Rene IM (5½) - 2. Rabiega,Robert GM (5)  - 
2 4. Kalinitschew,Sergey GM (5) - 6. Figura,Atila Gaj FM (5)  - 
3 3. Meister,Jakob GM (5) - 8. Lehmann,Klaus FM (4½)  - 
4 15. Kohler,Thomas   (4½) - 14. Jahnz,Fabian   (4½)  - 
5 5. Paulsen,Dirk FM (4) - 16. Von Wantoch-Reko FM (4½)  - 
6 7. Waldmann,Hans-Joachim   (4) - 24. Bahner,Julius   (4)  - 
7 9. Glantz,Robert   (4) - 30. Schildt,Rene   (4)  - 
8 25. Burger,Heinrich   (4) - 10. Gaerths,Ronny   (4)  - 
9 11. Johansson,Gunnar   (4) - 32. Schulz,Hartmut   (4)  - 
10 33. Albrecht,Rainer   (4) - 12. Bjarnehag,Peter   (4)  - 
11 13. Niehaus,Frank   (4) - 36. Kievelitz,Bernd   (4)  - 
12 18. Lerch,Philipp   (4) - 38. Kirchhof,Arno   (4)  - 
13 29. Shapiro,Yosip   (4) - 20. Böttcher,Patrick   (4)  - 
14 21. Wallgren,Ulf   (4) - 40. Bornschein,Burkh   (4)  - 
15 41. Dreke,Frank   (4) - 22. Jeremic,Dusan   (4)  - 
16 23. Hoffmann,Rainer   (4) - 42. Schmidt,Jürgen   (4)  - 
17 17. Dimitrijeski,Kristian   (3½) - 47. Grassi,Fabrizio   (3½)  - 
18 65. Bieg,Pascal   (3½) - 27. Krefenstein,Serg   (3½)  - 
19 35. Schäfer,Heiko   (3½) - 52. Pott,Stefan   (3½)  - 
20 37. Jaeger,Andre   (3½) - 54. Macgilchrist,Sie   (3½)  - 
21 39. Heerde,Thomas   (3½) - 83. Hampel,Arne   (3½)  - 
22 19. Kambor,Joachim   (3) - 57. Uckar,Klaudijo   (3)  - 
23 61. Gremm,Albert Jürgen   (3) - 28. Sommaro,Katja   (3)  - 
24 59. Heldt,Ronny   (3) - 31. Hahlbohm,Matthia   (3)  - 
25 43. Solhjou,Mohammed Hass   (3) - 62. Rüther,Marc   (3)  - 
26 44. Große-Honebrink,Brigi   (3) - 88. Theilig,Reinhard   (3)  - 
27 63. Bender,Sebastian   (3) - 48. Sebastian,Martin   (3)  - 
28 66. Steinborn,Björn   (3) - 50. Ziems,Michael   (3)  - 
29 51. Meyer,Willfried   (3) - 64. Vidic,Dobrivoje   (3)  - 
30 55. Albinus,Günter,Dr.   (3) - 68. Strick,Gregor   (3)  - 
31 69. Baumeister,Wolfgang   (3) - 56. Schmalzried,Volk   (3)  - 
32 26. Kurka,Dieter   (2½) - 73. Jeremic,Nemanja   (2½)  - 
33 45. Soost,Stefan   (2½) - 76. Kreuchauf,Olaf   (2½)  - 
34 85. Duric,Rajko   (2½) - 46. Nagel,Gerhard   (2½)  - 
35 49. Hübner,Alan-Ari   (2½) - 91. Hömke,Holger   (2½)  - 
36 86. Korb,Viktor   (2½) - 58. Kornath,Heinrich   (2½)  - 
37 98. Acikel,Mert   (2½) - 67. Koischwitz,Wanja   (2½)  - 
38 53. Metin,Altug   (2) - 78. Woinowski,Michae   (2)  - 
39 79. Petzold,Matthias   (2) - 70. Schneider,Eckeha   (2)  - 
40 71. Weiß,Daniel   (2) - 81. Maier-Arnold,Hei   (2)  - 
41 72. Buchallik,Jakob   (2) - 90. Möller,Dirk   (2)  - 
42 75. Fiedler,Ronald   (2) - 102 Stahl,Dietrich   (2)  - 
43 84. Wierzbicki,Jirawat   (2) - 77. Gnass,Arno   (2)  - 
44 89. Timm,Christian   (2) - 74. Reichert,Lutz   (1½)  - 
45 60. Kurbel,Horst-Peter   (1½) - 97. Püttner,Ralph,Dr   (1½)  - 
46 87. Mahler,Sonja   (1½) - 80. Pöltelt,Helmut,D   (1½)  - 
47 82. Bauer,Stefan   (1½) - 92. Tschirschwitz,St   (1½)  - 
48 95. Abraham,Helmut   (1½) - 93. Gnaß,Erhard   (1)  - 
49 100 Pilgrim,Wilfried   (1) - 94. Körner,Reinhard   (1)  - 
50 96. Valamanesh,Habib   (½) - 103 spielfrei   (0) + - -
51 101 Lippianowski,Stefan   (1) - 99. Amu,Afridun   (1)  -