Werner-Ott-Open - Kreuzberger Sommer 2013

Internationales Schachturnier des SC Kreuzberg e.V.

Paarungsliste der 1. Runde   (06.07.2013)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 53. Schindler,Rudolf,Dr. () - 1. Rabiega,Robert () 0 - 1
2 2. Stern,Rene () - 54. Brüning,Wolfgang () 1 - 0
3 55. Bergmann,Jens () - 3. Kalinitschew,Sergey () 0 - 1
4 4. Radovanovic,Jovica () - 56. Pott,Stefan () 1 - 0
5 57. Gremm,Albert Jürgen () - 5. Von Herman,Ulf () 0 - 1
6 6. Brustkern,Jürgen () - 58. Rüther,Marc () 1 - 0
7 59. Hübscher,Joachim () - 7. Kohler,Thomas () 0 - 1
8 8. Major,Vitalij () - 60. Koischwitz,Wanja () 1 - 0
9 61. Strick,Gregor () - 9. Niehaus,Frank () 0 - 1
10 10. Daverkausen,Bernd () - 62. Schönberger,Kay () 1 - 0
11 63. Weiß,Daniel () - 11. Krefenstein,Sergej () 0 - 1
12 12. Gebigke,Martin () - 64. Fuchs,Jörg () 0 - 1
13 65. Wierzbicki,Jirawat () - 13. Slepuschkin,Shenis () ½ - ½
14 14. McGowan,Daniel () - 66. Golebiowski,Jacek () 1 - 0
15 67. Kreuchauf,Olaf () - 15. Brümmel,Arend () 0 - 1
16 16. Hahlbohm,Matthias () - 68. Sidabras,Ignas () 1 - 0
17 69. Bullig,Reinhard,Dr. () - 17. Horstmann,Olaf () 0 - 1
18 18. Albrecht,Rainer () - 70. Kornath,Heinrich () 1 - 0
19 71. Sidabras,Jonas () - 19. Perestjuk,Marko () ½ - ½
20 20. Zur,Jan () - 72. Olaizola,Miguel () 1 - 0
21 73. Wozniak,Konrad () - 21. Hoffmann,Rainer () 0 - 1
22 22. Kopisch,Martin () - 74. Schneider,Eckehard () 1 - 0
23 75. Petzold,Matthias () - 23. Burger,Heinrich () ½ - ½
24 24. Heerde,Thomas () - 76. Acikel,Mert () 1 - 0
25 77. Roho,Kevin () - 25. Kirchhof,Arno () 0 - 1
26 26. Dehmel,Jens () - 78. Baumeister,Wolfgang () 1 - 0
27 79. Goltsman,Abram () - 27. Badestein,Hartmut,Prof. D () 0 - 1
28 28. Schäfer,Heiko () - 80. Welle,Bernd () 0 - 1
29 81. Fischer,Maxi () - 29. Jaeger,Andre () 0 - 1
30 30. Shapiro,Yosip () - 82. Duric,Rajko () 1 - 0
31 83. Fiedler,Ronald () - 31. Weber,Meikel () 0 - 1
32 32. Landt,Stefan () - 84. Glienke,Michael () 1 - 0
33 85. Giannopoulos,Christos () - 33. Witte,Ronald () 0 - 1
34 34. Kupfer,Michael,Dr. () - 86. Krawatzki,Armin () 1 - 0
35 87. Theilig,Reinhard,Dr. () - 35. Wörz,Markus,Dr. () 0 - 1
36 36. Richter,Götz () - 88. von Hübschmann,Andreas () 1 - 0
37 89. Möller,Dirk () - 37. Peschke,Uwe () 0 - 1
38 38. Solhjou,Mohammed Hassan () - 90. Blasig,Thomas () 1 - 0
39 91. Gebigke,Lena () - 39. Schmidt,Jürgen () ½ - ½
40 40. Bieg,Pascal () - 92. Linden,Raimund () 1 - 0
41 93. Pape,Michael () - 41. Kather,Yannick () ½ - ½
42 42. Juergens,Florian () - 94. Timm,Christian () 1 - 0
43 95. Zelanti,Markus () - 43. Hasic,Mirza () 0 - 1
44 44. Schmalzried,Volker () - 96. Toth,Hans-Jürgen () ½ - ½
45 97. Eichhoff,Matthias () - 45. Moos,Gerd Anton Ferdinand () 0 - 1
46 46. Langner,Tobias () - 98. Gnaß,Erhard () 1 - 0
47 52. Kautz,Stefan () - 104 Lippianowski,Stefan () - - +
48 99. Geist,Wolfgang () - 47. Neuwirth,Michael () 0 - 1
49 48. Petkov,Peter () - 100 Bauer,Stefan () 0 - 1
50 101 Valamanesh,Habib () - 49. Grassi,Fabrizio () 0 - 1
51 50. Albinus,Günter,Dr. () - 102 Bernstein,Jeremy () 1 - 0
52 103 Körner,Reinhard () - 51. Sappok,Marius () 0 - 1
53 105 Sagol, Bülent Erol () - 106 spielfrei () + - -