Werner-Ott-Open - Kreuzberger Sommer 2013

Internationales Schachturnier des SC Kreuzberg e.V.

Paarungsliste der 4. Runde   (09.07.2013)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Rabiega,Robert (3) - 6. Brustkern,Jürgen (3) ½ - ½
2 5. Von Herman,Ulf (3) - 2. Stern,Rene (3) ½ - ½
3 3. Kalinitschew,Sergey (3) - 14. McGowan,Daniel (3) ½ - ½
4 9. Niehaus,Frank (3) - 4. Radovanovic,Jovica (3) 1 - 0
5 7. Kohler,Thomas (2½) - 35. Wörz,Markus,Dr. (3) 1 - 0
6 10. Daverkausen,Bernd (2½) - 39. Schmidt,Jürgen (2½) 1 - 0
7 19. Perestjuk,Marko (2½) - 47. Neuwirth,Michael (2½) 0 - 1
8 27. Badestein,Hartmut,Prof. D (2½) - 22. Kopisch,Martin (2½) ½ - ½
9 33. Witte,Ronald (2) - 8. Major,Vitalij (2) ½ - ½
10 11. Krefenstein,Sergej (2) - 34. Kupfer,Michael,Dr. (2) 1 - 0
11 37. Peschke,Uwe (2) - 12. Gebigke,Martin (2) 1 - 0
12 41. Kather,Yannick (2) - 15. Brümmel,Arend (2) 0 - 1
13 43. Hasic,Mirza (2) - 16. Hahlbohm,Matthias (2) ½ - ½
14 17. Horstmann,Olaf (2) - 36. Richter,Götz (2) 1 - 0
15 45. Moos,Gerd Anton Ferdinand (2) - 18. Albrecht,Rainer (2) - - +
16 51. Sappok,Marius (2) - 20. Zur,Jan (2) 0 - 1
17 21. Hoffmann,Rainer (2) - 40. Bieg,Pascal (2) 1 - 0
18 49. Grassi,Fabrizio (2) - 24. Heerde,Thomas (2) 1 - 0
19 25. Kirchhof,Arno (2) - 46. Langner,Tobias (2) ½ - ½
20 54. Brüning,Wolfgang (2) - 26. Dehmel,Jens (2) ½ - ½
21 64. Fuchs,Jörg (2) - 30. Shapiro,Yosip (2) 0 - 1
22 31. Weber,Meikel (2) - 48. Petkov,Peter (2) 1 - 0
23 13. Slepuschkin,Shenis (1½) - 53. Schindler,Rudolf,Dr. (1½) 1 - 0
24 23. Burger,Heinrich (1½) - 55. Bergmann,Jens (1½) 1 - 0
25 29. Jaeger,Andre (1½) - 65. Wierzbicki,Jirawat (1½) 1 - 0
26 71. Sidabras,Jonas (1½) - 32. Landt,Stefan (1½) ½ - ½
27 66. Golebiowski,Jacek (1½) - 38. Solhjou,Mohammed Hassan (1½) 0 - 1
28 100 Bauer,Stefan (1½) - 42. Juergens,Florian (1½) 0 - 1
29 74. Schneider,Eckehard (1½) - 44. Schmalzried,Volker (1½) 0 - 1
30 77. Roho,Kevin (1½) - 50. Albinus,Günter,Dr. (1½) ½ - ½
31 52. Kautz,Stefan (1) - 75. Petzold,Matthias (1½) ½ - ½
32 28. Schäfer,Heiko (1) - 79. Goltsman,Abram (1) 1 - 0
33 56. Pott,Stefan (1) - 80. Welle,Bernd (1) 1 - 0
34 78. Baumeister,Wolfgang (1) - 57. Gremm,Albert Jürgen (1) 1 - 0
35 58. Rüther,Marc (1) - 81. Fischer,Maxi (1) 1 - 0
36 84. Glienke,Michael (1) - 59. Hübscher,Joachim (1) 1 - 0
37 60. Koischwitz,Wanja (1) - 83. Fiedler,Ronald (1) 1 - 0
38 62. Schönberger,Kay (1) - 97. Eichhoff,Matthias (1) 1 - 0
39 82. Duric,Rajko (1) - 67. Kreuchauf,Olaf (1) ½ - ½
40 68. Sidabras,Ignas (1) - 103 Körner,Reinhard (1) 1 - 0
41 92. Linden,Raimund (1) - 69. Bullig,Reinhard,Dr. (1) 1 - 0
42 101 Valamanesh,Habib (1) - 73. Wozniak,Konrad (1) 0 - 1
43 76. Acikel,Mert (1) - 105 Sagol, Bülent Erol (1) ½ - ½
44 90. Blasig,Thomas (1) - 63. Weiß,Daniel (½) 1 - 0
45 88. von Hübschmann,Andreas (½) - 61. Strick,Gregor (½) ½ - ½
46 70. Kornath,Heinrich (½) - 93. Pape,Michael (½) 1 - 0
47 72. Olaizola,Miguel (1) - 104 Lippianowski,Stefan (1) 1 - 0
48 86. Krawatzki,Armin (½) - 89. Möller,Dirk (½) 1 - 0
49 87. Theilig,Reinhard,Dr. (½) - 96. Toth,Hans-Jürgen (½) 0 - 1
50 91. Gebigke,Lena (½) - 85. Giannopoulos,Christos (0) 0 - 1
51 94. Timm,Christian (0) - 99. Geist,Wolfgang (0) 1 - 0
52 98. Gnaß,Erhard (0) - 95. Zelanti,Markus (0) 0 - 1
53 102 Bernstein,Jeremy (0) - 106 spielfrei (0) + - -