Werner-Ott-Open - Kreuzberger Sommer 2013

Internationales Schachturnier des SC Kreuzberg e.V.

Paarungsliste der 5. Runde   (10.07.2013)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Rabiega,Robert (3½) - 9. Niehaus,Frank (4) 1 - 0
2 2. Stern,Rene (3½) - 7. Kohler,Thomas (3½) 1 - 0
3 47. Neuwirth,Michael (3½) - 3. Kalinitschew,Sergey (3½) 0 - 1
4 14. McGowan,Daniel (3½) - 5. Von Herman,Ulf (3½) 1 - 0
5 6. Brustkern,Jürgen (3½) - 10. Daverkausen,Bernd (3½) 1 - 0
6 4. Radovanovic,Jovica (3) - 27. Badestein,Hartmut,Prof. D (3) 1 - 0
7 22. Kopisch,Martin (3) - 11. Krefenstein,Sergej (3) 1 - 0
8 15. Brümmel,Arend (3) - 31. Weber,Meikel (3) 0 - 1
9 30. Shapiro,Yosip (3) - 17. Horstmann,Olaf (3) 0 - 1
10 35. Wörz,Markus,Dr. (3) - 18. Albrecht,Rainer (3) ½ - ½
11 20. Zur,Jan (3) - 37. Peschke,Uwe (3) 0 - 1
12 49. Grassi,Fabrizio (3) - 21. Hoffmann,Rainer (3) ½ - ½
13 8. Major,Vitalij (2½) - 43. Hasic,Mirza (2½) 1 - 0
14 38. Solhjou,Mohammed Hassan (2½) - 13. Slepuschkin,Shenis (2½) ½ - ½
15 16. Hahlbohm,Matthias (2½) - 54. Brüning,Wolfgang (2½) 1 - 0
16 39. Schmidt,Jürgen (2½) - 19. Perestjuk,Marko (2½) 0 - 1
17 42. Juergens,Florian (2½) - 23. Burger,Heinrich (2½) ½ - ½
18 44. Schmalzried,Volker (2½) - 25. Kirchhof,Arno (2½) 0 - 1
19 26. Dehmel,Jens (2½) - 33. Witte,Ronald (2½) ½ - ½
20 46. Langner,Tobias (2½) - 29. Jaeger,Andre (2½) 0 - 1
21 12. Gebigke,Martin (2) - 60. Koischwitz,Wanja (2) 1 - 0
22 24. Heerde,Thomas (2) - 58. Rüther,Marc (2) 1 - 0
23 28. Schäfer,Heiko (2) - 62. Schönberger,Kay (2) 0 - 1
24 32. Landt,Stefan (2) - 64. Fuchs,Jörg (2) 1 - 0
25 34. Kupfer,Michael,Dr. (2) - 71. Sidabras,Jonas (2) ½ - ½
26 36. Richter,Götz (2) - 68. Sidabras,Ignas (2) 0 - 1
27 40. Bieg,Pascal (2) - 72. Olaizola,Miguel (2) ½ - ½
28 73. Wozniak,Konrad (2) - 41. Kather,Yannick (2) 0 - 1
29 45. Moos,Gerd Anton Ferdinand (2) - 77. Roho,Kevin (2) 1 - 0
30 48. Petkov,Peter (2) - 84. Glienke,Michael (2) 1 - 0
31 50. Albinus,Günter,Dr. (2) - 90. Blasig,Thomas (2) 0 - 1
32 75. Petzold,Matthias (2) - 51. Sappok,Marius (2) 0 - 1
33 92. Linden,Raimund (2) - 56. Pott,Stefan (2) ½ - ½
34 55. Bergmann,Jens (1½) - 78. Baumeister,Wolfgang (2) 0 - 1
35 74. Schneider,Eckehard (1½) - 52. Kautz,Stefan (1½) ½ - ½
36 53. Schindler,Rudolf,Dr. (1½) - 76. Acikel,Mert (1½) 1 - 0
37 65. Wierzbicki,Jirawat (1½) - 82. Duric,Rajko (1½) 1 - 0
38 96. Toth,Hans-Jürgen (1½) - 66. Golebiowski,Jacek (1½) 0 - 1
39 67. Kreuchauf,Olaf (1½) - 86. Krawatzki,Armin (1½) 1 - 0
40 105 Sagol, Bülent Erol (1½) - 70. Kornath,Heinrich (1½) ½ - ½
41 57. Gremm,Albert Jürgen (1) - 100 Bauer,Stefan (1½) 1 - 0
42 59. Hübscher,Joachim (1) - 94. Timm,Christian (1) 1 - 0
43 61. Strick,Gregor (1) - 95. Zelanti,Markus (1) - - +
44 69. Bullig,Reinhard,Dr. (1) - 88. von Hübschmann,Andreas (1) 1 - 0
45 79. Goltsman,Abram (1) - 97. Eichhoff,Matthias (1) 1 - 0
46 80. Welle,Bernd (1) - 101 Valamanesh,Habib (1) 1 - 0
47 104 Lippianowski,Stefan (1) - 85. Giannopoulos,Christos (1) 0 - 1
48 102 Bernstein,Jeremy (1) - 81. Fischer,Maxi (1) ½ - ½
49 103 Körner,Reinhard (1) - 83. Fiedler,Ronald (1) ½ - ½
50 63. Weiß,Daniel (½) - 91. Gebigke,Lena (½) 0 - 1
51 93. Pape,Michael (½) - 87. Theilig,Reinhard,Dr. (½) ½ - ½
52 89. Möller,Dirk (½) - 98. Gnaß,Erhard (0) 1 - 0
53 99. Geist,Wolfgang (0) - 106 spielfrei (0) + - -