Berliner Schnellschacheinzelmeisterschaft 2013

14.-15. Juni 2013

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Krämer,Martin Sfrd. Berlin 1903 e. 2549 20w1 16s1 5w1 6s½ 2w1 4s1 13w1 15s1 3w½ 8.0 52.0 445.5
2. Stern,Rene SK König Tegel 1949  2448 25s1 14w1 3s½ 23w1 1s0 6s1 5w½ 7w1 10s1 7.0 52.0 431.5
3. Lerch,Philipp SK König Tegel 1949  2154 12w1 18s1 2w½ 4s½ 5w½ 19s½ 6w1 13s1 1s½ 6.5 53.5 436.0
4. Holzapfel,Daniel SC Kreuzberg e.V. 2240 28s1 29w1 23s½ 3w½ 11s1 1w0 17s½ 12w1 5w1 6.5 49.0 411.0
5. Paulsen,Dirk SG Lasker Steglitz-W 2202 22s1 17w1 1s0 7w1 3s½ 10w1 2s½ 14w1 4s0 6.0 54.5 426.0
6. Lagunow,Raphael SG Lasker Steglitz-W 1927 35w1 24s1 9s1 1w½ 13s½ 2w0 3s0 16w1 14s1 6.0 49.5 424.5
7. Schmidek,Emil TuS Makkabi Berlin e 1904 44w1 10s½ 30w1 5s0 15w½ 8s1 9w1 2s0 13w1 6.0 46.5 414.0
8. Heerde,Thomas SC Weisse Dame e.V. 2012 40s1 13w½ 11s½ 21w1 9s0 7w0 33s1 17w1 15w1 6.0 44.5 392.0
9. Lehmann,Klaus SC Kreuzberg e.V. 2229 27w1 19s1 6w0 18s1 8w1 13w0 7s0 26s½ 25w1 5.5 46.5 392.0
10. Major,Vitalij Senat Berlin 2076 42s1 7w½ 38s1 13w0 14s1 5s0 29w1 11w1 2w0 5.5 45.5 412.0
11. Bubolz,Konstantin SK König Tegel 1949  2072 33w1 26s½ 8w½ 32s1 4w0 18s½ 24w1 10s0 19w1 5.5 44.5 378.5
12. Landt,Stefan SV Berolina Mitte e. 1762 3s0 45w1 29s½ 16w0 38s1 31/+ 18w1 4s0 26w1 5.5 41.5 378.5
13. Kalinitschew,Sergey SC Kreuzberg e.V. 2381 21w1 8s½ 26w1 10s1 6w½ 9s1 1s0 3w0 7s0 5.0 53.0 416.0
14. Niese,Holger BSV 63 Chemie Weißen 2019 36w1 2s0 27w1 20s1 10w0 26s1 19w1 5s0 6w0 5.0 47.5 390.5
15. Lawrenz,Alexander VfB Hermsdorf e.V. 2027 38s0 34w1 28s1 17w½ 7s½ 21w1 20s1 1w0 8s0 5.0 47.0 377.5
16. Hahlbohm,Matthias TSG Oberschöneweide  2048 39w1 1w0 21s0 12s1 27w1 20s0 22w1 6s0 31w1 5.0 46.0 372.5
17. Wierzbicki,Jan-Daniel CFC Hertha 06 e.V. 1956 41w1 5s0 33w1 15s½ 30w½ 24s1 4w½ 8s0 18w½ 5.0 43.5 391.0
18. Jung,Hans,Prof. Dr. Sfrd. Berlin 1903 e. 1936 45s1 3w0 42s1 9w0 22s1 11w½ 12s0 23w1 17s½ 5.0 43.0 370.0
19. Poseck,Steffen BSV 63 Chemie Weißen 1965 46s1 9w0 31s1 24w½ 23s1 3w½ 14s0 20w1 11s0 5.0 41.5 388.5
20. Neuwirth,Michael SC Kreuzberg e.V. 1867 1s0 39w1 44s1 14w0 42s1 16w1 15w0 19s0 32w1 5.0 41.0 371.5
21. Krottki,Michele VfB Hermsdorf e.V. 1833 13s0 40w1 16w1 8s0 39w1 15s0 31w½ 32s½ 30w1 5.0 40.0 378.5
22. Bremer,René SF Friedrichshagen 1800 5w0 41s0 43w1 35s1 18w0 39s1 16s0 34w1 29s1 5.0 36.5 354.0
23. Lenhardt,Manfred SC Weisse Dame e.V. 2089 31w1 32s1 4w½ 2s0 19w0 29s0 42w1 18s0 38w1 4.5 43.0 376.5
24. Krefenstein,Sergej TuS Makkabi Berlin e 2114 48/+ 6w0 25s1 19s½ 26w½ 17w0 11s0 43s1 27w½ 4.5 42.0 352.5
25. Vollbrecht,Lars SF Siemensstadt 1846 2w0 36s1 24w0 33s0 35w1 43s1 27w1 30s½ 9s0 4.5 39.5 351.0
26. Kather,Yannick SC Weisse Dame e.V. 1887 47s1 11w½ 13s0 38w1 24s½ 14w0 34s1 9w½ 12s0 4.5 38.0 379.0
27. Mayer,Herbert,Dr. SC Rochade e.V. 1808 9s0 46w1 14s0 34w1 16s0 41w1 25s0 28w1 24s½ 4.5 36.5 357.0
28. Ziems,Michael SV Empor Berlin e.V. 1818 4w0 43s1 15w0 39s0 36w1 40s1 30w½ 27s0 41w1 4.5 36.5 341.5
29. Kunze,Martin Sfrd. Berlin 1903 e. 1994 43w1 4s0 12w½ 30s½ 33w½ 23w1 10s0 31s½ 22w0 4.0 42.0 364.5
30. Perestjuk,Marko SC Zitadelle Spandau 2072 34s1 38w½ 7s0 29w½ 17s½ 33w½ 28s½ 25w½ 21s0 4.0 40.5 358.5
31. Hübscher,Joachim SC Kreuzberg e.V. 1713 23s0 37w1 19w0 44s1 32w1 12/- 21s½ 29w½ 16s0 4.0 39.0 349.0
32. Glatthor,Thomas VfB Hermsdorf e.V. 1926 37s1 23w0 41s1 11w0 31s0 42w½ 38s1 21w½ 20s0 4.0 38.0 339.5
33. Golebiowski,Jacek VfB Hermsdorf e.V. 1667 11s0 47w1 17s0 25w1 29s½ 30s½ 8w0 40w½ 36s½ 4.0 37.0 351.0
34. Olaizola,Miguel SK Zehlendorf e.V. 1625 30w0 15s0 46w1 27s0 44w1 36s1 26w0 22s0 40s1 4.0 34.0 326.5
35. Fege,Julian BSV 63 Chemie Weißen 1441 6s0 42w0 40s1 22w0 25s0 38w0 + 46s1 43w1 4.0 32.0 322.5
36. Glienke,Michael SC Kreuzberg e.V. 1554 14s0 25w0 37s½ 41w1 28s0 34w0 47w1 39s1 33w½ 4.0 32.0 321.5
37. Bauer,Stefan SC Kreuzberg e.V. 1323 32w0 31s0 36w½ 43s0 40s0 + 44w½ 47s1 45w1 4.0 26.5 292.0
38. Acikel,Mert VfB Hermsdorf e.V. 1600 15w1 30s½ 10w0 26s0 12w0 35s1 32w0 42s1 23s0 3.5 39.5 358.0
39. Baumeister,Wolfgang SC Kreuzberg e.V. 1605 16s0 20s0 45w1 28w1 21s0 22w0 41s½ 36w0 + 3.5 36.5 321.0
40. Güldenpfennig,Gavin BSC Rehberge 1945 e. 1528 8w0 21s0 35w0 46s1 37w1 28w0 45s1 33s½ 34w0 3.5 34.0 310.5
41. Reissner,Alexander TSG Oberschöneweide  1488 17s0 22w1 32w0 36s0 47w1 27s0 39w½ + 28s0 3.5 33.5 317.0
42. Wierzbicki,Jirawat TuS Makkabi Berlin e 1673 10w0 35s1 18w0 47s1 20w0 32s½ 23s0 38w0 46w1 3.5 32.5 344.0
43. Blasig,Thomas SC Kreuzberg e.V. 1514 29s0 28w0 22s0 37w1 45s1 25w0 46s1 24w0 35s0 3.0 32.5 315.0
44. Pilgrim,Wilfried SC Kreuzberg e.V. 1274 7s0 + 20w0 31w0 34s0 46w½ 37s½ 45w0 47s1 3.0 30.5 304.5
45. Möller,Dirk SC Kreuzberg e.V. 1443 18w0 12s0 39s0 + 43w0 47s1 40w0 44s1 37s0 3.0 28.5 302.0
46. Winkler,Johannes Sfrd. Berlin 1903 e. 1509 19w0 27s0 34s0 40w0 + 44s½ 43w0 35w0 42s0 1.5 31.5 300.5
47. Lippianowski,Stefan Treptower SV 1949 e. 998 26w0 33s0 + 42w0 41s0 45w0 36s0 37w0 44w0 1.0 30.5 285.5
48. Lagunow,Elina SG Grün-Weiß Baumsch 1736 24/-                 0.0 27.0 42.0