Berliner Schnellschacheinzelmeisterschaft 2013

Stand 14. Juni 2013

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Att Verein/Ort Geburt
1. Krämer,Martin GM 2544 2549 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1987
2. Stern,Rene IM 2499 2448 M SK König Tegel 1949  1972
3. Kalinitschew,Sergey GM 2452 2381 M SC Kreuzberg e.V. 1956
4. Holzapfel,Daniel FM 2292 2240 M SC Kreuzberg e.V. 1956
5. Lehmann,Klaus FM 2315 2229 M SC Kreuzberg e.V. 1954
6. Paulsen,Dirk FM 2301 2202 M SG Lasker Steglitz-W 1959
7. Lerch,Philipp   2152 2154 M SK König Tegel 1949  1997
8. Krefenstein,Sergej   2113 2114 M TuS Makkabi Berlin e 1980
9. Lenhardt,Manfred   2086 2089 M SC Weisse Dame e.V. 1962
10. Major,Vitalij   2076   M Senat Berlin  
11. Bubolz,Konstantin   2130 2072 M SK König Tegel 1949  1988
12. Perestjuk,Marko   2025 2072 M SC Zitadelle Spandau 1995
13. Hahlbohm,Matthias   2106 2048 M TSG Oberschöneweide  1955
14. Lawrenz,Alexander   2162 2027 M VfB Hermsdorf e.V. 1969
15. Niese,Holger   2099 2019 M BSV 63 Chemie Weißen 1979
16. Heerde,Thomas   2018 2012 M SC Weisse Dame e.V. 1962
17. Kunze,Martin     1994 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1962
18. Poseck,Steffen   2044 1965 M BSV 63 Chemie Weißen 1974
19. Wierzbicki,Jan-Daniel   2022 1956 M CFC Hertha 06 e.V. 1973
20. Jung,Hans,Prof. Dr.   2090 1936 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1944
21. Lagunow,Raphael   1940 1927 M SG Lasker Steglitz-W 2000
22. Glatthor,Thomas   2079 1926 M VfB Hermsdorf e.V. 1947
23. Schmidek,Emil   1957 1904 M TuS Makkabi Berlin e 2001
24. Kather,Yannick   1919 1887 M SC Weisse Dame e.V. 1992
25. Neuwirth,Michael   1970 1867 M SC Kreuzberg e.V. 1964
26. Vollbrecht,Lars   1876 1846 M SF Siemensstadt 1967
27. Krottki,Michele     1833 M VfB Hermsdorf e.V. 1974
28. Ziems,Michael   1851 1818 M SV Empor Berlin e.V. 1976
29. Mayer,Herbert,Dr.   1992 1808 M SC Rochade e.V. 1948
30. Bremer,René     1800 M SF Friedrichshagen 1980
31. Landt,Stefan   1949 1762 M SV Berolina Mitte e.  
32. Lagunow,Elina   1759 1736 * SG Grün-Weiß Baumsch 1997
33. Hübscher,Joachim   1820 1713 M SC Kreuzberg e.V. 1954
34. Wierzbicki,Jirawat   1678 1673 M TuS Makkabi Berlin e 2002
35. Golebiowski,Jacek     1667 M VfB Hermsdorf e.V. 1959
36. Olaizola,Miguel     1625 M SK Zehlendorf e.V. 1968
37. Baumeister,Wolfgang   1804 1605 M SC Kreuzberg e.V. 1963
38. Acikel,Mert   1727 1600 M VfB Hermsdorf e.V. 2001
39. Glienke,Michael   1701 1554 M SC Kreuzberg e.V. 1981
40. Güldenpfennig,Gavin   1582 1528 M BSC Rehberge 1945 e. 1991
41. Blasig,Thomas   1525 1514 M SC Kreuzberg e.V. 1963
42. Winkler,Johannes   1560 1509 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1985
43. Reissner,Alexander   1629 1488 M TSG Oberschöneweide  1984
44. Möller,Dirk   1641 1443 M SC Kreuzberg e.V. 1949
45. Fege,Julian     1441 M BSV 63 Chemie Weißen 1999
46. Bauer,Stefan   1623 1323 M SC Kreuzberg e.V. 1939
47. Pilgrim,Wilfried   1508 1274 M SC Kreuzberg e.V. 1953
48. Lippianowski,Stefan   1259 998 M Treptower SV 1949 e. 1964
49. spielfrei