Berliner Schnellschacheinzelmeisterschaft 2013

Stand 14. Juni 2013

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Att Verein/Ort Geburt
1. Krämer,Martin GM 2544 2549 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1987
2. Stern,Rene IM 2499 2448 M SK König Tegel 1949  1972
3. Kalinitschew,Sergey GM 2452 2381 M SC Kreuzberg e.V. 1956
4. Wendt,Jan-Dietrich FM 2379 2342 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1974
5. Von Herman,Ulf IM 2390 2341 M SK König Tegel 1949  1965
6. Holzapfel,Daniel FM 2292 2240 M SC Kreuzberg e.V. 1956
7. Lehmann,Klaus FM 2315 2229 M SC Kreuzberg e.V. 1954
8. Paulsen,Dirk FM 2301 2202 M SG Lasker Steglitz-W 1959
9. Lerch,Philipp   2152 2154 M SK König Tegel 1949  1997
10. Krefenstein,Sergej   2113 2114 M TuS Makkabi Berlin e 1980
11. Böttcher,Patrick   2176 2110 M SC Zitadelle Spandau 1973
12. Lenhardt,Manfred   2086 2089 M SC Weisse Dame e.V. 1962
13. Perestjuk,Marko   2025 2072 M SC Zitadelle Spandau 1995
14. Burger,Heinrich   2129 2051 M VfB Hermsdorf e.V. 1941
15. Hahlbohm,Matthias   2106 2048 M TSG Oberschöneweide  1955
16. Lawrenz,Alexander   2162 2027 M VfB Hermsdorf e.V. 1969
17. Niese,Holger   2099 2019 M BSV 63 Chemie Weißen 1979
18. Heerde,Thomas   2018 2012 M SC Weisse Dame e.V. 1962
19. Schildt,Rene   2053 2008 M SC Zugzwang 95 e.V. 1977
20. Burckhardt,Wolfram   2011 2006 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1966
21. Kunze,Martin     1994 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1962
22. Skogvall,Martina FM 2065 1978 W Sfrd. Berlin 1903 e. 1968
23. Poseck,Steffen   2044 1965 M BSV 63 Chemie Weißen 1974
24. Wierzbicki,Jan-Daniel   2022 1956 M CFC Hertha 06 e.V. 1973
25. Landt,Stefan   1949     SV Berolina Mitte e.  
26. Klemp,Joachim     1944 M SV Berolina Mitte e. 1945
27. Jung,Hans,Prof. Dr.   2090 1936 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1944
28. Lagunow,Raphael   1940 1927 M SG Lasker Steglitz-W 2000
29. Glatthor,Thomas   2079 1926 M VfB Hermsdorf e.V. 1947
30. Schmidek,Emil   1957 1904 M TuS Makkabi Berlin e 2001
31. Kather,Yannick   1919 1887 M SC Weisse Dame e.V. 1992
32. Neuwirth,Michael   1970 1867 M SC Kreuzberg e.V. 1964
33. Gretzer,Marcus   1882 1849 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1966
34. Vollbrecht,Lars   1876 1846 M SF Siemensstadt 1967
35. Krottki,Michele     1833 M VfB Hermsdorf e.V. 1974
36. Ziems,Michael   1851 1818 M SV Empor Berlin e.V. 1976
37. Mayer,Herbert,Dr.   1992 1808 M SC Rochade e.V. 1948
38. Bremer,René     1800 M SF Friedrichshagen 1980
39. Lagunow,Elina   1759 1736 W SG Grün-Weiß Baumsch 1997
40. Hübscher,Joachim   1820 1713 M SC Kreuzberg e.V. 1954
41. Wierzbicki,Jirawat   1678 1673 M TuS Makkabi Berlin e 2002
42. Golebiowski,Jacek     1667 M VfB Hermsdorf e.V. 1959
43. Olaizola,Miguel     1625 M SK Zehlendorf e.V. 1968
44. Baumeister,Wolfgang   1804 1605 M SC Kreuzberg e.V. 1963
45. Acikel,Mert   1727 1600 M VfB Hermsdorf e.V. 2001
46. Schreiber,Ben-Luca   1695 1598 M SG Lasker Steglitz-W 1998
47. Güldenpfennig,Gavin   1582 1528 M BSC Rehberge 1945 e. 1991
48. Blasig,Thomas   1525 1514 M SC Kreuzberg e.V. 1963
49. Winkler,Johannes   1560 1509 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1985
50. Reissner,Alexander   1629 1488 M TSG Oberschöneweide  1984
51. Tschirschwitz,Stephan   1559 1471 M SG Lasker Steglitz-W 1966
52. Möller,Dirk   1641 1443 M SC Kreuzberg e.V. 1949
53. Fege,Julian     1441 M BSV 63 Chemie Weißen 1999
54. Bauer,Stefan   1623 1323 M SC Kreuzberg e.V. 1939
55. Pilgrim,Wilfried   1508 1274 M SC Kreuzberg e.V. 1953
56. Lippianowski,Stefan   1259 998 M Treptower SV 1949 e. 1964