Werner-Ott-Open - Kreuzberger Sommer 2013

Internationales Schachturnier des SC Kreuzberg e.V.

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Att Verein/Ort Geburt
1. Rabiega,Robert GM 2502 2458 M SK König Tegel 1949  1971
2. Stern,Rene IM 2499 2448 M SK König Tegel 1949  1972
3. Kalinitschew,Sergey GM 2433 2367 M SC Kreuzberg e.V. 1956
4. Radovanovic,Jovica FM 2360   M ohne Verein 1969
5. Von Herman,Ulf IM 2396 2329 M SK König Tegel 1949  1965
6. Brustkern,Jürgen FM 2213 2212 M SK Tempelhof 1931 e. 1961
7. Kohler,Thomas   2266 2190 M SC Zitadelle Spandau 1964
8. Major,Vitalij   2166   M SC Kreuzberg e.V. 1972
9. Niehaus,Frank   2208 2152 M SK König Tegel 1949  1958
10. Daverkausen,Bernd   2216 2132 M SV Berolina Mitte e. 1962
11. Krefenstein,Sergej   2119 2124 M TuS Makkabi Berlin e 1980
12. Gebigke,Martin   2156 2123 M SV Berolina Mitte e. 1969
13. Slepuschkin,Shenis   2145 2097 M SK Zehlendorf e.V. 1985
14. McGowan,Daniel   2091   M Sfrd. Berlin 1903 e. 1986
15. Brümmel,Arend   2111 2085 M Stader SV 1975
16. Hahlbohm,Matthias   2093 2084 M TSG Oberschöneweide  1955
17. Horstmann,Olaf   2161 2083 M Vereinigung der Scha 1967
18. Albrecht,Rainer   2122 2077 M SC Kreuzberg e.V. 1952
19. Perestjuk,Marko   2033 2072 M SC Zitadelle Spandau 1995
20. Zur,Jan   2029 2066 M SC Zugzwang 95 e.V. 1988
21. Hoffmann,Rainer   2106 2062 M BSC Rehberge 1945 e. 1944
22. Kopisch,Martin   2129 2056 M Bille SC von 1924 e. 1968
23. Burger,Heinrich   2134 2052 M VfB Hermsdorf e.V. 1941
24. Heerde,Thomas   2001 2037 M SC Weisse Dame e.V. 1962
25. Kirchhof,Arno   2079 2026 M SC Zugzwang 95 e.V. 1969
26. Dehmel,Jens   2091 2010 M Vereinigung der Scha 1965
27. Badestein,Hartmut,Prof. Dr.   2085 2002 M SC Friesen Lichtenbe 1936
28. Schäfer,Heiko   2039 1979 M Potsdamer SV Mitte e 1963
29. Jaeger,Andre   2010 1966 M SC Rochade e.V. 1954
30. Shapiro,Yosip   2116 1956 M SV Berolina Mitte e. 1936
31. Weber,Meikel   2041 1950 M Vereinigung der Scha 1971
32. Landt,Stefan   1949 1787 M SV Berolina Mitte e. 1987
33. Witte,Ronald   2034 1945 M BSV 63 Chemie Weißen 1962
34. Kupfer,Michael,Dr.   2025 1943 M SC Friesen Lichtenbe 1956
35. Wörz,Markus,Dr.   1896 1937 M SC Kreuzberg e.V. 1970
36. Richter,Götz   2030 1931 M Klub Kölner Schachfr 1960
37. Peschke,Uwe   2025 1923 M SC Empor Potsdam 195 1962
38. Solhjou,Mohammed Hassan   2012 1922 M SC Kreuzberg e.V. 1953
39. Schmidt,Jürgen   2034 1920 M SC Kreuzberg e.V. 1952
40. Bieg,Pascal   1841 1901 M SC Kreuzberg e.V. 1991
41. Kather,Yannick   1919 1898 M SC Weisse Dame e.V. 1992
42. Juergens,Florian   1888 1886 M SG Narva Berlin 1983
43. Hasic,Mirza     1885 M SC Kreuzberg e.V. 1962
44. Schmalzried,Volker   1880   M ohne Verein 1960
45. Moos,Gerd Anton Ferdinand   1976 1880 M Godesberger Schachkl 1968
46. Langner,Tobias   1983 1871 M USV Potsdam e.V., Ab 1983
47. Neuwirth,Michael   1970 1868 M SC Kreuzberg e.V. 1964
48. Petkov,Peter   2003 1857 M SV Bau-Union e.V. 1936
49. Grassi,Fabrizio   1948 1841 M SV Berlin-Friedrichs 1968
50. Albinus,Günter,Dr.   1891 1840 M SG Weißensee 49 e.V. 1939
51. Sappok,Marius   1981 1837 M SC Zugzwang 95 e.V. 1990
52. Kautz,Stefan   1980 1798 M SC Empor Maulwurf Bo 1964
53. Schindler,Rudolf,Dr.   1867 1792 M SG Lasker Steglitz-W 1941
54. Brüning,Wolfgang   1943 1789 M Queer-Springer SSV B 1958
55. Bergmann,Jens   1938 1786 M SK Tempelhof 1931 e. 1979
56. Pott,Stefan   1926 1782 M SG Wedding e.V. 1966
57. Gremm,Albert Jürgen   1908 1780 M SC Kreuzberg e.V. 1951
58. Rüther,Marc   1814 1738 M Queer-Springer SSV B 1971
59. Hübscher,Joachim   1820 1729 M SC Kreuzberg e.V. 1954
60. Koischwitz,Wanja   1843 1728 M Queer-Springer SSV B 1973
61. Strick,Gregor   1869 1719 M SC Weisse Dame e.V. 1961
62. Schönberger,Kay   1892 1718 M SV Koblenz 03/25 1980
63. Weiß,Daniel   1796 1707 M Sfr.Nord-Ost Berlin 1984
64. Fuchs,Jörg   1863 1673 M SC Kreuzberg e.V. 1966
65. Wierzbicki,Jirawat   1704 1673 M TuS Makkabi Berlin e 2002
66. Golebiowski,Jacek     1667 M VfB Hermsdorf e.V. 1959
67. Kreuchauf,Olaf   1774 1666 M SV Berolina Mitte e. 1964
68. Sidabras,Ignas   1660   M SMK Juoda Balta 1998
69. Bullig,Reinhard,Dr.   1732 1654 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1944
70. Kornath,Heinrich   1861 1653 M SG Eckturm 1939
71. Sidabras,Jonas   1652   M SMK Juoda Balta 1998
72. Olaizola,Miguel     1643 M SK Zehlendorf e.V. 1968
73. Wozniak,Konrad   1586 1615 M SC Weisse Dame e.V. 1991
74. Schneider,Eckehard   1773 1612 M Sfrd. Berlin 1903 e. 1955
75. Petzold,Matthias   1910 1607 M SV Königsspringer He 1963
76. Acikel,Mert   1718 1600 M VfB Hermsdorf e.V. 2001
77. Roho,Kevin     1600 M Weisse Dame e.V. 2003
78. Baumeister,Wolfgang   1804 1597 M SC Kreuzberg e.V. 1963
79. Goltsman,Abram     1584 M SF Siemensstadt 1935
80. Welle,Bernd   1706 1581 M SC Kreuzberg e.V. 1970
81. Fischer,Maxi     1576 W SV Empor Berlin e.V. 1996
82. Duric,Rajko   1762 1563 M SC Kreuzberg e.V. 1945
83. Fiedler,Ronald   1693 1555 M Schachgemeinschaft W 1950
84. Glienke,Michael   1701 1554 M SC Kreuzberg e.V. 1981
85. Giannopoulos,Christos   1588 1543 M SC Weisse Dame e.V. 1980
86. Krawatzki,Armin   1723 1541 M SVG Läufer Reinicken 1951
87. Theilig,Reinhard,Dr.   1729 1529 M VfB Hermsdorf e.V. 1947
88. von Hübschmann,Andreas   1687 1514 M SG Eintracht Neubran 1963
89. Möller,Dirk   1659 1509 M SC Kreuzberg e.V. 1949
90. Blasig,Thomas   1544 1499 M SC Kreuzberg e.V. 1963
91. Gebigke,Lena   1372 1491 W SV Berolina Mitte e. 1979
92. Linden,Raimund   1719 1465 M SK Zehlendorf e.V. 1951
93. Pape,Michael     1460 M SV Hellas Nauen e.V. 1971
94. Timm,Christian   1736 1449 M SV Königsspringer He 1943
95. Zelanti,Markus   1543 1423 M Queer-Springer SSV B 1971
96. Toth,Hans-Jürgen   1635 1418 M SF Zehdenick 76 e.V. 1943
97. Eichhoff,Matthias     1369 M SC Weisse Dame e.V. 1967
98. Gnaß,Erhard   1533 1367 M SK Zehlendorf e.V. 1942
99. Geist,Wolfgang   1551 1337 M SC Weisse Dame e.V. 1946
100. Bauer,Stefan   1594 1324 M SC Kreuzberg e.V. 1939
101. Valamanesh,Habib   1609 1296 M SK Zehlendorf e.V. 1939
102. Bernstein,Jeremy     1266 M SC Kreuzberg e.V. 1972
103. Körner,Reinhard   1472 1263 M VfB Hermsdorf e.V. 1952
104. Lippianowski,Stefan   1256 971 M Treptower SV 1949 e. 1964
105. Sagol, Bülent Erol       M ohne Verein 1973
106. spielfrei