Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2014

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Stern,Rene (2) - 18. Johansson,Thomas (2)  - 
2 19. Horstmann,Olaf (2) - 2. Richter,Michael (2)  - 
3 21. Kaiser,Elmar (2) - 6. Von Herman,Ulf (2)  - 
4 7. Brüdigam,Martin (2) - 22. Gebigke,Martin (2)  - 
5 25. Shapiro,Yosip (2) - 8. Jahnz,Fabian (2)  - 
6 9. Schmidbauer,Martin (2) - 31. Nikolov,Rumen (2)  - 
7 41. Kather,Yannick (2) - 12. Boetzer,Detlef (2)  - 
8 13. Lindborg,Petter (2) - 42. Heerde,Thomas (2)  - 
9 16. Lerch,Philipp (2) - 49. Moos,Gerd A. Ferdinand (2)  - 
10 51. Kautz,Stefan (2) - 10. Kohler,Thomas (1½)  - 
11 3. Meister,Jakob (1½) - 34. Schulz,Hartmut (1½)  - 
12 5. Muse,Drazen (1½) - 32. Niechotz,Christopher (1½)  - 
13 37. Richter,Götz (1½) - 14. Gaerths,Ronny (1½)  - 
14 15. Niehaus,Frank (1½) - 38. Kunz,Andre (1½)  - 
15 46. Schulz,Olaf (1½) - 20. Kollberg,Lothar (1½)  - 
16 23. Baumert,Christian (1½) - 52. Schmalzried,Volker (1½)  - 
17 45. Jaeger,Andre (1½) - 26. Hahlbohm,Matthias (1½)  - 
18 56. Meyer-Dunker,Paul (1) - 4. Kalinitschew,Sergey (1)  - 
19 11. Simon,Ralf-Axel (1) - 59. Albinus,Günter,Dr. (1)  - 
20 57. Kornath,Heinrich (1) - 17. Major,Vitalij (1)  - 
21 58. Matitschka,Heinz (1) - 24. Hoffmann,Rainer (1)  - 
22 27. Burger,Heinrich (1) - 61. Schönberger,Kay (1)  - 
23 60. Gremm,Albert Jürgen (1) - 28. Bub,Volker (1)  - 
24 29. Krefenstein,Sergej (1) - 63. Strowig,Justin (1)  - 
25 69. Peter,Volkhard,Dr. (1) - 30. Badestein,Hartmut,Prof. D (1)  - 
26 33. Faulhaber,Rolf,Dr. (1) - 72. Wierzbicki,Jirawat (1)  - 
27 35. Sechting,Martin (1) - 73. Baumeister,Wolfgang (1)  - 
28 70. Ziems,Michael (1) - 36. Kievelitz,Bernd (1)  - 
29 39. Francke,Jörg (1) - 74. Glienke,Michael (1)  - 
30 75. Schneider,Eckehard (1) - 40. Bonke,Hans-Jürgen (1)  - 
31 43. Schmidt,Jürgen (1) - 77. Sidabras,Ignas (1)  - 
32 78. Scholta,Danilo (1) - 44. Ziese,Gerhard (1)  - 
33 47. Hörmann,David (1) - 79. Theilig,Reinhard,Dr. (1)  - 
34 81. Sidabras,Jonas (1) - 48. Hohn,August (1)  - 
35 89. Toth,Hans-Jürgen (1) - 50. Oppermann,Peter (1)  - 
36 53. Brüning,Wolfgang (1) - 91. Valamanesh,Habib (1)  - 
37 107 Kozusenok,Vladyslav (1) - 54. Bergmann,Jens (1)  - 
38 55. Grassi,Fabrizio (1) - 109 Johnston,Daniel (1)  - 
39 66. Rauscher,Joachim (½) - 102 Hecht,Uwe (1)  - 
40 92. Sagol,Bülent Erol (½) - 65. Fuchs,Jörg (½)  - 
41 106 Matitschka,Johannes (½) - 67. Kujawa,Werner (½)  - 
42 68. Rüther,Marc (½) - 82. Acikel,Mert (½)  - 
43 71. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. (½) - 93. Thiel,Harry (½)  - 
44 80. Woinowski,Michael (½) - 97. Zelanti,Markus (½)  - 
45 100 Lippianowski,Stefan (0) - 83. Fiedler,Ronald (0)  - 
46 96. Gebigke,Lena (½) - 62. Petzold,Matthias (0)  - 
47 64. Meyer,Wilfried (0) - 95. Gnaß,Erhard (0)  - 
48 76. Andress,Silvio (0) - 98. Kramer,Ralf (0)  - 
49 84. Liebeck,Eddie (0) - 99. Reitmaier,Tony (0)  - 
50 101 Granzin,David (0) - 85. Möller,Dirk (0)  - 
51 86. Roho,Kevin (0) - 103 Rose,Luis Stratos (0)  - 
52 104 Fontaine,Constantin (0) - 87. Gelman,Josef (0)  - 
53 88. Bauer,Stefan (0) - 105 Bernhofen,Helmut (0)  - 
54 90. Bernstein,Jeremy (0) - 108 Wolff,Julius (0)  -