Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2014

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stern,Rene IM (3½) - 6. Von Herman,Ulf IM (4)  -   
2 8. Jahnz,Fabian   (3½) - 2. Richter,Michael IM (3½)  -   
3 5. Muse,Drazen IM (3½) - 22. Gebigke,Martin   (3½)  -   
4 7. Brüdigam,Martin FM (3½) - 12. Boetzer,Detlef FM (3½)  -   
5 19. Horstmann,Olaf   (3) - 4. Kalinitschew,Ser GM (3)  -   
6 9. Schmidbauer,Mart   (3) - 17. Major,Vitalij   (3)  -   
7 10. Kohler,Thomas   (3) - 18. Johansson,Thomas   (3)  -   
8 11. Simon,Ralf-Axel FM (3) - 28. Bub,Volker   (3)  -   
9 13. Lindborg,Petter   (3) - 31. Nikolov,Rumen   (3)  -   
10 30. Badestein,Hartmu   (3) - 14. Gaerths,Ronny   (3)  -   
11 15. Niehaus,Frank   (3) - 34. Schulz,Hartmut   (3)  -   
12 16. Lerch,Philipp   (3) - 41. Kather,Yannick   (3)  -   
13 27. Burger,Heinrich   (3) - 23. Baumert,Christia   (2½)  -   
14 3. Meister,Jakob GM (2½) - 38. Kunz,Andre   (2½)  -   
15 51. Kautz,Stefan   (2½) - 20. Kollberg,Lothar   (2½)  -   
16 21. Kaiser,Elmar   (2½) - 49. Moos,Gerd A. Fer   (2½)  -   
17 25. Shapiro,Yosip   (2½) - 42. Heerde,Thomas   (2½)  -   
18 46. Schulz,Olaf   (2½) - 26. Hahlbohm,Matthia   (2½)  -   
19 29. Krefenstein,Serg   (2½) - 72. Wierzbicki,Jiraw   (2½)  -   
20 45. Jaeger,Andre   (2½) - 32. Niechotz,Christo   (2½)  -   
21 35. Sechting,Martin   (2½) - 54. Bergmann,Jens   (2½)  -   
22 80. Woinowski,Michae   (2½) - 36. Kievelitz,Bernd   (2½)  -   
23 81. Sidabras,Jonas   (2½) - 24. Hoffmann,Rainer   (2)  -   
24 37. Richter,Götz   (2) - 63. Strowig,Justin   (2)  -   
25 68. Rüther,Marc   (2) - 39. Francke,Jörg   (2)  -   
26 43. Schmidt,Jürgen   (2) - 67. Kujawa,Werner   (2)  -   
27 70. Ziems,Michael   (2) - 44. Ziese,Gerhard   (2)  -   
28 73. Baumeister,Wolfg   (2) - 47. Hörmann,David   (2)  -   
29 78. Scholta,Danilo   (2) - 50. Oppermann,Peter   (2)  -   
30 53. Brüning,Wolfgang   (2) - 74. Glienke,Michael   (2)  -   
31 56. Meyer-Dunker,Pau   (2) - 75. Schneider,Eckeha   (2)  -   
32 58. Matitschka,Heinz   (2) - 87. Gelman,Josef   (2)  -   
33 60. Gremm,Albert Jür   (2) - 82. Acikel,Mert   (2)  -   
34 109 Johnston,Daniel   (2) - 61. Schönberger,Kay   (2)  -   
35 86. Roho,Kevin   (2) - 52. Schmalzried,Volk   (1½)  -   
36 33. Faulhaber,Rolf,D   (1½) - 77. Sidabras,Ignas   (1½)  -   
37 55. Grassi,Fabrizio   (1½) - 93. Thiel,Harry   (1½)  -   
38 96. Gebigke,Lena   (1½) - 59. Albinus,Günter,D   (1½)  -   
39 89. Toth,Hans-Jürgen   (1½) - 65. Fuchs,Jörg   (1½)  -   
40 69. Peter,Volkhard,D   (1½) - 94. Dathe,Frederick   (1½)  -   
41 71. Hesselbarth,Karl   (1½) - 102 Hecht,Uwe   (1½)  -   
42 57. Kornath,Heinrich   (1) - 105 Bernhofen,Helmut   (1½)  -   
43 84. Liebeck,Eddie   (1) - 40. Bonke,Hans-Jürge   (1)  -   
44 88. Bauer,Stefan   (1) - 48. Hohn,August   (1)  -   
45 100 Lippianowski,Ste   (0) - 103 Rose,Luis Strato   (0)  -   
46 90. Bernstein,Jeremy   (1) - 62. Petzold,Matthias   (1)  -   
47 64. Meyer,Wilfried   (1) - 85. Möller,Dirk   (1)  -   
48 66. Rauscher,Joachim   (1) - 91. Valamanesh,Habib   (1)  -   
49 76. Andress,Silvio   (1) - 107 Kozusenok,Vladys   (1)  -   
50 95. Gnaß,Erhard   (1) - 79. Theilig,Reinhard   (1)  -   
51 108 Wolff,Julius   (1) - 83. Fiedler,Ronald   (1)  -   
52 101 Granzin,David   (1) - 92. Sagol,Bülent Ero   (½)  -   
53 106 Matitschka,Johan   (½) - 97. Zelanti,Markus   (½)  -   
54 104 Fontaine,Constan   (0) - 98. Kramer,Ralf   (0)  -