Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2014

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Brüdigam,Martin FM (4½) - 1. Stern,Rene IM (4½) ½ - ½  
2 2. Richter,Michael IM (4) - 15. Niehaus,Frank   (4) 1 - 0  
3 4. Kalinitschew,Ser GM (4) - 16. Lerch,Philipp   (4) 0 - 1  
4 14. Gaerths,Ronny   (4) - 5. Muse,Drazen IM (4) ½ - ½  
5 6. Von Herman,Ulf IM (4) - 27. Burger,Heinrich   (4) 1 - 0  
6 17. Major,Vitalij   (4) - 8. Jahnz,Fabian   (4) 0 - 1  
7 18. Johansson,Thomas   (4) - 11. Simon,Ralf-Axel FM (4) ½ - ½  
8 22. Gebigke,Martin   (4) - 13. Lindborg,Petter   (4) 0 - 1  
9 42. Heerde,Thomas   (3½) - 3. Meister,Jakob GM (3½) 0 - 1  
10 12. Boetzer,Detlef FM (3½) - 35. Sechting,Martin   (3½) ½ - ½  
11 20. Kollberg,Lothar   (3½) - 81. Sidabras,Jonas   (3½) 1 - 0  
12 72. Wierzbicki,Jiraw   (3½) - 21. Kaiser,Elmar   (3½) 0 - 1  
13 44. Ziese,Gerhard   (3) - 9. Schmidbauer,Mart   (3) 0 - 1  
14 47. Hörmann,David   (3) - 10. Kohler,Thomas   (3) 0 - 1  
15 75. Schneider,Eckeha   (3) - 19. Horstmann,Olaf   (3) 0 - 1  
16 26. Hahlbohm,Matthia   (3) - 41. Kather,Yannick   (3) 0 - 1  
17 28. Bub,Volker   (3) - 45. Jaeger,Andre   (3) 1 - 0  
18 50. Oppermann,Peter   (3) - 30. Badestein,Hartmu   (3) 0 - 1  
19 31. Nikolov,Rumen   (3) - 46. Schulz,Olaf   (3) 1 - 0  
20 32. Niechotz,Christo   (3) - 53. Brüning,Wolfgang   (3) 1 - 0  
21 34. Schulz,Hartmut   (3) - 80. Woinowski,Michae   (3) 1 - 0  
22 36. Kievelitz,Bernd   (3) - 109 Johnston,Daniel   (3) 1 - 0  
23 82. Acikel,Mert   (3) - 25. Shapiro,Yosip   (2½) ½ - ½  
24 63. Strowig,Justin   (2½) - 23. Baumert,Christia   (2½) 0 - 1  
25 67. Kujawa,Werner   (2½) - 29. Krefenstein,Serg   (2½) 0 - 1  
26 87. Gelman,Josef   (2½) - 37. Richter,Götz   (2½) 0 - 1  
27 38. Kunz,Andre   (2½) - 55. Grassi,Fabrizio   (2½) ½ - ½  
28 39. Francke,Jörg   (2½) - 58. Matitschka,Heinz   (2½) ½ - ½  
29 89. Toth,Hans-Jürgen   (2½) - 43. Schmidt,Jürgen   (2½) 0 - 1  
30 49. Moos,Gerd A. Fer   (2½) - 68. Rüther,Marc   (2½) ½ - ½  
31 54. Bergmann,Jens   (2½) - 86. Roho,Kevin   (2½) ½ - ½  
32 48. Hohn,August   (2) - 69. Peter,Volkhard,D   (2½) 1 - 0  
33 24. Hoffmann,Rainer   (2) - 71. Hesselbarth,Karl   (2) 1 - 0  
34 73. Baumeister,Wolfg   (2) - 33. Faulhaber,Rolf,D   (2) 0 - 1  
35 52. Schmalzried,Volk   (2) - 76. Andress,Silvio   (2) 0 - 1  
36 74. Glienke,Michael   (2) - 56. Meyer-Dunker,Pau   (2) 0 - 1  
37 77. Sidabras,Ignas   (2) - 57. Kornath,Heinrich   (2) 1 - 0  
38 59. Albinus,Günter,D   (2) - 78. Scholta,Danilo   (2) 1 - 0  
39 84. Liebeck,Eddie   (2) - 60. Gremm,Albert Jür   (2) ½ - ½  
40 61. Schönberger,Kay   (2) - 96. Gebigke,Lena   (2) 1 - 0  
41 64. Meyer,Wilfried   (2) - 101 Granzin,David   (2) 0 - 1  
42 83. Fiedler,Ronald   (2) - 66. Rauscher,Joachim   (2) ½ - ½  
43 102 Hecht,Uwe   (2) - 70. Ziems,Michael   (2) 0 - 1  
44 62. Petzold,Matthias   (1½) - 94. Dathe,Frederick   (1½) ½ - ½  
45 98. Kramer,Ralf   (0) - 100 Lippianowski,Ste   (0) 1 - 0  
46 79. Theilig,Reinhard   (1½) - 97. Zelanti,Markus   (1½) 0 - 1  
47 105 Bernhofen,Helmut   (1½) - 90. Bernstein,Jeremy   (1½) 0 - 1  
48 93. Thiel,Harry   (1½) - 95. Gnaß,Erhard   (1½) 1 - 0  
49 40. Bonke,Hans-Jürge   (1) - 104 Fontaine,Constan   (1) 1 - 0  
50 85. Möller,Dirk   (1) - 107 Kozusenok,Vladys   (1) 0 - 1  
51 91. Valamanesh,Habib   (1) - 88. Bauer,Stefan   (1) ½ - ½  
52 103 Rose,Luis Strato   (1) - 108 Wolff,Julius   (1) 1 - 0  
53 92. Sagol,Bülent Ero   (½) - 106 Matitschka,Johan   (½) 1 - 0