Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2014

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stern,Rene IM (5) - 2. Richter,Michael IM (5)  -   
2 8. Jahnz,Fabian   (5) - 6. Von Herman,Ulf IM (5)  -   
3 13. Lindborg,Petter   (5) - 7. Brüdigam,Martin FM (5)  -   
4 16. Lerch,Philipp   (5) - 3. Meister,Jakob GM (4½)  -   
5 5. Muse,Drazen IM (4½) - 18. Johansson,Thomas   (4½)  -   
6 11. Simon,Ralf-Axel FM (4½) - 20. Kollberg,Lothar   (4½)  -   
7 21. Kaiser,Elmar   (4½) - 14. Gaerths,Ronny   (4½)  -   
8 27. Burger,Heinrich   (4) - 4. Kalinitschew,Ser GM (4)  -   
9 9. Schmidbauer,Mart   (4) - 28. Bub,Volker   (4)  -   
10 10. Kohler,Thomas   (4) - 31. Nikolov,Rumen   (4)  -   
11 30. Badestein,Hartmu   (4) - 12. Boetzer,Detlef FM (4)  -   
12 15. Niehaus,Frank   (4) - 32. Niechotz,Christo   (4)  -   
13 35. Sechting,Martin   (4) - 17. Major,Vitalij   (4)  -   
14 19. Horstmann,Olaf   (4) - 34. Schulz,Hartmut   (4)  -   
15 41. Kather,Yannick   (4) - 22. Gebigke,Martin   (4)  -   
16 29. Krefenstein,Serg   (3½) - 36. Kievelitz,Bernd   (4)  -   
17 23. Baumert,Christia   (3½) - 72. Wierzbicki,Jiraw   (3½)  -   
18 37. Richter,Götz   (3½) - 82. Acikel,Mert   (3½)  -   
19 81. Sidabras,Jonas   (3½) - 42. Heerde,Thomas   (3½)  -   
20 43. Schmidt,Jürgen   (3½) - 26. Hahlbohm,Matthia   (3)  -   
21 55. Grassi,Fabrizio   (3) - 24. Hoffmann,Rainer   (3)  -   
22 25. Shapiro,Yosip   (3) - 56. Meyer-Dunker,Pau   (3)  -   
23 33. Faulhaber,Rolf,D   (3) - 59. Albinus,Günter,D   (3)  -   
24 58. Matitschka,Heinz   (3) - 38. Kunz,Andre   (3)  -   
25 70. Ziems,Michael   (3) - 39. Francke,Jörg   (3)  -   
26 68. Rüther,Marc   (3) - 44. Ziese,Gerhard   (3)  -   
27 45. Jaeger,Andre   (3) - 61. Schönberger,Kay   (3)  -   
28 46. Schulz,Olaf   (3) - 75. Schneider,Eckeha   (3)  -   
29 76. Andress,Silvio   (3) - 47. Hörmann,David   (3)  -   
30 80. Woinowski,Michae   (3) - 48. Hohn,August   (3)  -   
31 86. Roho,Kevin   (3) - 49. Moos,Gerd A. Fer   (3)  -   
32 101 Granzin,David   (3) - 50. Oppermann,Peter   (3)  -   
33 53. Brüning,Wolfgang   (3) - 77. Sidabras,Ignas   (3)  -   
34 109 Johnston,Daniel   (3) - 54. Bergmann,Jens   (3)  -   
35 60. Gremm,Albert Jür   (2½) - 89. Toth,Hans-Jürgen   (2½)  -   
36 87. Gelman,Josef   (2½) - 63. Strowig,Justin   (2½)  -   
37 66. Rauscher,Joachim   (2½) - 84. Liebeck,Eddie   (2½)  -   
38 90. Bernstein,Jeremy   (2½) - 67. Kujawa,Werner   (2½)  -   
39 69. Peter,Volkhard,D   (2½) - 93. Thiel,Harry   (2½)  -   
40 97. Zelanti,Markus   (2½) - 83. Fiedler,Ronald   (2½)  -   
41 74. Glienke,Michael   (2) - 40. Bonke,Hans-Jürge   (2)  -   
42 78. Scholta,Danilo   (2) - 52. Schmalzried,Volk   (2)  -   
43 57. Kornath,Heinrich   (2) - 102 Hecht,Uwe   (2)  -   
44 107 Kozusenok,Vladys   (2) - 62. Petzold,Matthias   (2)  -   
45 106 Matitschka,Johan   (½) - 100 Lippianowski,Ste   (0)  -   
46 94. Dathe,Frederick   (2) - 64. Meyer,Wilfried   (2)  -   
47 71. Hesselbarth,Karl   (2) - 103 Rose,Luis Strato   (2)  -   
48 96. Gebigke,Lena   (2) - 73. Baumeister,Wolfg   (2)  -   
49 105 Bernhofen,Helmut   (1½) - 79. Theilig,Reinhard   (1½)  -   
50 88. Bauer,Stefan   (1½) - 92. Sagol,Bülent Ero   (1½)  -   
51 95. Gnaß,Erhard   (1½) - 91. Valamanesh,Habib   (1½)  -   
52 98. Kramer,Ralf   (1) - 85. Möller,Dirk   (1)  -   
53 108 Wolff,Julius   (1) - 104 Fontaine,Constan   (1)  -