Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2014

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Stern,Rene IM 2527 2507 SK König Tegel 1949  GER
2. Richter,Michael IM 2491 2488 SK König Tegel 1949  GER
3. Meister,Jakob GM 2478 2427 SK Zehlendorf e.V. GER
4. Kalinitschew,Sergey GM 2426 2380 SC Kreuzberg e.V. GER
5. Muse,Drazen IM 2407 2341 SK König Tegel 1949  CRO
6. Von Herman,Ulf IM 2379 2317 SK König Tegel 1949  GER
7. Brüdigam,Martin FM 2328 2299 SK König Tegel 1949  GER
8. Jahnz,Fabian   2270 2225 SK König Tegel 1949  GER
9. Schmidbauer,Martin   2242 2136 SK Tempelhof 1931 e. GER
10. Kohler,Thomas   2239 2144 SC Zitadelle Spandau GER
11. Simon,Ralf-Axel FM 2230 2195 TSG Neuruppin GER
12. Boetzer,Detlef FM 2228 2163 SC Rotation Pankow e GER
13. Lindborg,Petter   2222   Solna SS SWE
14. Gaerths,Ronny   2204   ohne Verein GER
15. Niehaus,Frank   2200 2123 SK König Tegel 1949  GER
16. Lerch,Philipp   2197 2193 SK König Tegel 1949  GER
17. Major,Vitalij   2197 2142 SC Kreuzberg e.V. GER
18. Johansson,Thomas   2193   Uppsala ASS SWE
19. Horstmann,Olaf   2182 2126 Vereinigung der Scha GER
20. Kollberg,Lothar   2177 2000 SC Zugzwang 95 e.V. GER
21. Kaiser,Elmar   2163 2116 SK Tauberbischofshei GER
22. Gebigke,Martin   2152 2085 SC Kreuzberg e.V. GER
23. Baumert,Christian   2137 1973 SG Lasker Steglitz-W GER
24. Hoffmann,Rainer   2110 2062 BSC Rehberge 1945 e. GER
25. Shapiro,Yosip   2104 1982 SV Berolina Mitte e. GER
26. Hahlbohm,Matthias   2102 2033 TSG Oberschöneweide  GER
27. Burger,Heinrich   2101 2025 VfB Hermsdorf e.V. GER
28. Bub,Volker   2094 2068 SC Tornado 86 Hochne GER
29. Krefenstein,Sergej   2088 2051 TuS Makkabi Berlin e GER
30. Badestein,Hartmut,Pr   2077 2014 SC Friesen Lichtenbe GER
31. Nikolov,Rumen   2071   Ivis Plus BUL
32. Niechotz,Christopher   2070 1973 SC Kreuzberg e.V. GER
33. Faulhaber,Rolf,Dr.   2068 1974 SK Tauberbischofshei GER
34. Schulz,Hartmut   2067 1971 SC Rotation Pankow e GER
35. Sechting,Martin   2054 2019 SC Weisse Dame e.V. GER
36. Kievelitz,Bernd   2046 1921 SC Zitadelle Spandau GER
37. Richter,Götz   2032 1957 Klub Kölner Schachfr GER
38. Kunz,Andre   2029 1942 BSV 63 Chemie Weißen GER
39. Francke,Jörg   2021 1826 SC Weisse Dame e.V. GER
40. Bonke,Hans-Jürgen   2011 1879 SC Kreuzberg e.V. GER
41. Kather,Yannick   2009 1998 SC Weisse Dame e.V. GER
42. Heerde,Thomas   2005 1967 SC Weisse Dame e.V. GER
43. Schmidt,Jürgen   1996 1870 SC Kreuzberg e.V. GER
44. Ziese,Gerhard   1993 1875 SG Turm Leipzig GER
45. Jaeger,Andre   1991 1936 SC Rochade e.V. GER
46. Schulz,Olaf   1987 1986 SC Rotation Pankow e GER
47. Hörmann,David   1985 1911 SC Weisse Dame e.V. GER
48. Hohn,August   1965 1822 SC Zugzwang 95 e.V. GER
49. Moos,Gerd A. Ferdina   1956 1887 Vereinigung der Scha GER
50. Oppermann,Peter   1951 1792 SK Tempelhof 1931 e. GER
51. Kautz,Stefan   1941 1740 SC Empor Maulwurf Bo GER
52. Schmalzried,Volker   1917   ohne Verein GER
53. Brüning,Wolfgang   1912 1814 Queer-Springer SSV B GER
54. Bergmann,Jens   1908 1765 SK Tempelhof 1931 e. GER
55. Grassi,Fabrizio   1898 1759 SV Berlin-Friedrichs SUI
56. Meyer-Dunker,Paul   1889 1885 SC Friesen Lichtenbe GER
57. Kornath,Heinrich   1889 1757 SG Eckturm GER
58. Matitschka,Heinz   1886 1833 TSG Oberschöneweide  GER
59. Albinus,Günter,Dr.   1880 1807 SG Weißensee 49 e.V. GER
60. Gremm,Albert Jürgen   1878 1738 SC Kreuzberg e.V. GER
61. Schönberger,Kay   1877 1752 SV Koblenz 03/25 GER
62. Petzold,Matthias   1867 1600 SV Königsspringer He GER
63. Strowig,Justin   1857 1721 SG Grün-Weiß Baumsch GER
64. Meyer,Wilfried   1853   ohne Verein GER
65. Fuchs,Jörg   1846 1698 SC Kreuzberg e.V. GER
66. Rauscher,Joachim   1823 1720 SC Brett vorm Kopp F GER
67. Kujawa,Werner   1820 1675 SV Motor Wildau e.V. GER
68. Rüther,Marc   1814 1787 Queer-Springer SSV B GER
69. Peter,Volkhard,Dr.   1812 1639 SC Oranienburg e.V. GER
70. Ziems,Michael   1805 1683 SV Empor Berlin e.V. GER
71. Hesselbarth,Karlhein   1804 1625 SC Zugzwang 95 e.V. GER
72. Wierzbicki,Jirawat   1804 1810 SK König Tegel 1949  GER
73. Baumeister,Wolfgang   1801 1674 SC Kreuzberg e.V. GER
74. Glienke,Michael   1772 1646 SC Kreuzberg e.V. GER
75. Schneider,Eckehard   1772 1626 Sfrd. Berlin 1903 e. GER
76. Andress,Silvio   1764 1596 SV Motor Wildau e.V. GER
77. Sidabras,Ignas   1735 1706 SC Kreuzberg e.V. LTU
78. Scholta,Danilo   1730 1629 SV Empor Berlin e.V. GER
79. Theilig,Reinhard,Dr.   1720 1466 VfB Hermsdorf e.V. GER
80. Woinowski,Michael   1709 1570 SC Kreuzberg e.V. GER
81. Sidabras,Jonas   1707 1712 SC Kreuzberg e.V. LTU
82. Acikel,Mert   1707 1718 SV Mattnetz GER
83. Fiedler,Ronald   1691 1532 SVG Läufer Reinicken GER
84. Liebeck,Eddie   1676 1565 SC Weisse Dame e.V. GER
85. Möller,Dirk   1672 1502 SC Kreuzberg e.V. GER
86. Roho,Kevin   1643 1632 SC Weisse Dame e.V. UKR
87. Gelman,Josef   1629 1641 SC Weisse Dame e.V. GER
88. Bauer,Stefan   1623 1423 SC Kreuzberg e.V. GER
89. Toth,Hans-Jürgen   1616 1330 SF Zehdenick 76 e.V. GER
90. Bernstein,Jeremy   1606 1387 SC Kreuzberg e.V. GER
91. Valamanesh,Habib   1591 1258 SK Zehlendorf e.V. GER
92. Sagol,Bülent Erol   1588   ohne Verein GER
93. Thiel,Harry   1587 1461 Schachpinguine Berli GER
94. Dathe,Frederick   1576 1677 Schachunion Berlin e GER
95. Gnaß,Erhard   1551 1337 SK Zehlendorf e.V. GER
96. Gebigke,Lena   1551 1531 SV Berolina Mitte e. GER
97. Zelanti,Markus   1540 1390 Schachfreunde Berlin GER
98. Kramer,Ralf   1531 1315 SV Königsjäger Süd-W GER
99. Reitmaier,Tony   1489 1233 TuS Makkabi Berlin e GER
100. Lippianowski,Stefan   1223 959 Treptower SV 1949 e. GER
101. Granzin,David     1557 SC Kreuzberg e.V. GER
102. Hecht,Uwe     1540 SC Kreuzberg e.V. GER
103. Rose,Luis Stratos     1381 SC Kreuzberg e.V. GER
104. Fontaine,Constantin     1343 SK Tempelhof 1931 e. GER
105. Bernhofen,Helmut     1324 SC Kreuzberg e.V. -
106. Matitschka,Johannes     1305 TSG Oberschöneweide  GER
107. Kozusenok,Vladyslav     1044 SC Weisse Dame e.V. GER
108. Wolff,Julius     963 SC Weisse Dame e.V. GER
109. Johnston,Daniel       ohne Verein RUS
110. spielfrei