C-Klasse 2015

Paarungsliste der 1. Runde   (12.05.2015 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis
1 1. Olschewsky,Roman   1566 () - 8. Blasig,Thomas   1571 () 1 - 0
2 2. Hackenberg,Ronald   1272 () - 7. Schmidt,Michael   1554 () 0 - 1
3 3. Wittekindt,Friedrich   1626 () - 6. Hecht,Uwe   1611 () 0 - 1
4 4. Fröhlich,Sergej   1607 () - 5. Möller,Dirk   1336 () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde   (19.05.2015 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis
1 8. Blasig,Thomas   1571 (0) - 5. Möller,Dirk   1336 (1) 1 - 0
2 6. Hecht,Uwe   1611 (1) - 4. Fröhlich,Sergej   1607 (0) ½ - ½
3 7. Schmidt,Michael   1554 (1) - 3. Wittekindt,Friedrich   1626 (0) 1 - 0
4 1. Olschewsky,Roman   1566 (1) - 2. Hackenberg,Ronald   1272 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde   (22.05.2015 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis
1 2. Hackenberg,Ronald   1272 (0) - 8. Blasig,Thomas   1571 (1) - - +
2 3. Wittekindt,Friedrich   1626 (0) - 1. Olschewsky,Roman   1566 (2) ½ - ½
3 4. Fröhlich,Sergej   1607 (½) - 7. Schmidt,Michael   1554 (2) 1 - 0
4 5. Möller,Dirk   1336 (1) - 6. Hecht,Uwe   1611 (1½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde   (02.06.2015 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis
1 8. Blasig,Thomas   1571 (2) - 6. Hecht,Uwe   1611 (2½) ½ - ½
2 7. Schmidt,Michael   1554 (2) - 5. Möller,Dirk   1336 (1) ½ - ½
3 1. Olschewsky,Roman   1566 (2½) - 4. Fröhlich,Sergej   1607 (1½) ½ - ½
4 2. Hackenberg,Ronald   1272 (0) - 3. Wittekindt,Friedrich   1626 (½) - - +
 
Paarungsliste der 5. Runde   (09.06.2015 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis
1 3. Wittekindt,Friedrich   1626 (1½) - 8. Blasig,Thomas   1571 (2½) 0 - 1
2 4. Fröhlich,Sergej   1607 (2) - 2. Hackenberg,Ronald   1272 (0) + - -
3 5. Möller,Dirk   1336 (1½) - 1. Olschewsky,Roman   1566 (3) 0 - 1
4 6. Hecht,Uwe   1611 (3) - 7. Schmidt,Michael   1554 (2½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde   (16.06.2015 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis
1 8. Blasig,Thomas   1571 (3½) - 7. Schmidt,Michael   1554 (2½) - - +
2 1. Olschewsky,Roman   1566 (4) - 6. Hecht,Uwe   1611 (4) ½ - ½
3 2. Hackenberg,Ronald   1272 (0) - 5. Möller,Dirk   1336 (1½) - - +
4 3. Wittekindt,Friedrich   1626 (1½) - 4. Fröhlich,Sergej   1607 (3) - - +
 
Paarungsliste der 7. Runde   (03.07.2015 / 19:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis
1 4. Fröhlich,Sergej   1607 (4) - 8. Blasig,Thomas   1571 (3½) 0 - 1
2 5. Möller,Dirk   1336 (2½) - 3. Wittekindt,Friedrich   1626 (1½) 0 - 1
3 6. Hecht,Uwe   1611 (4½) - 2. Hackenberg,Ronald   1272 (0) + - -
4 7. Schmidt,Michael   1554 (3½) - 1. Olschewsky,Roman   1566 (4½) 0 - 1