Berliner Schnellschacheinzelmeisterschaft 2015

Stand: 26.06.2015

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Geburt
1. Stern,René GM 2533 2505 SK König Tegel 1972
2. Rabiega,Robert GM 2504 2477 SK König Tegel 1971
3. Meister,Jakob GM 2464 2401 SK Zehlendorf 1955
4. Kalinitschew,Sergey GM 2424 2396 SC Kreuzberg 1956
5. Malek,Daniel FM 2388 2369 SK Zehlendorf 1979
6. Brüdigam,Martin FM 2350 2321 SK König Tegel 1987
7. Paulsen,Dirk FM 2311 2308 SC Kreuzberg 1959
8. Lehmann,Klaus FM 2333 2281 SC Kreuzberg 1954
9. Glantz,Robert FM 2335 2279 SC Kreuzberg 1990
10. Lerch,Philipp FM 2324 2242 SK König Tegel 1997
11. Holzapfel,Daniel FM 2290 2242 SC Kreuzberg 1956
12. Schwekendiek,Ulrich FM 2271 2237 SC Zugzwang 95 (Berl 1971
13. Lagunow,Raphael   2179 2188 SK Zehlendorf 2000
14. Sawlin,Leonid   2121 2181 TuS Makkabi Berlin 1999
15. Schmidek,Emil   2163 2172 TuS Makkabi Berlin 2001
16. Krefenstein,Sergej   2171 2153 TuS Makkabi Berlin 1980
17. Major,Vitalij   2197 2123 SC Kreuzberg 1972
18. Mahn,Franko   2169 2116 SC Weisse Dame (Berl 1964
19. Bethe,Stephan   2144 2086 SC Kreuzberg 1968
20. Jäger,Tobias   2064 2083 BSC Rehberge 1993
21. Lachmann,Utz   2145 2081 SF 1903 Berlin 1965
22. Sawlin,Michail   2201 2069 TuS Makkabi Berlin 1963
23. Schildt,Rene   2073 2055 SC Zugzwang 95 (Berl 1977
24. Arndt,Uwe   2035 2025 BSV 63 Chemie Weißen 1974
25. Jeremic,Dusan   2224 2010 SF 1903 Berlin 1942
26. Daverkausen,Bernd   2177 2006 SC Zugzwang 95 (Berl 1962
27. Hahlbohm,Matthias   2069 1993 TSG Oberschöneweide 1955
28. Weber,Erwin   2080 1964 SF 1903 Berlin 1969
29. Kutschke,Jens   1994 1961 SF 1903 Berlin 1974
30. Heerde,Thomas   1984 1958 SC Weisse Dame (Berl 1962
31. Püschel,Werner   2051 1955 Lasker Steglitz-Wilm 1947
32. Gebert-Vangeel,Ralf   2041 1951 Mariendorfer SV 06 1969
33. Sarré,Sascha   2085 1925 Mariendorfer SV 06 1968
34. Thales,Andreas   1917   Thales  
35. Wierzbicki,Jan-Daniel   2022 1902 SK König Tegel 1973
36. Wierzbicki,Jirawat   1972 1892 SK König Tegel 2002
37. Voigt,Ingo   1988 1887 BSV 63 Chemie Weißen 1971
38. Küster,Manfred   1901 1858 BSC Rehberge 1958
39. Kopischke,Maik   1844 1819 SC Zugzwang 95 (Berl 1966
40. Piskaykin,Bogdan   1771 1811 TuS Makkabi Berlin 2001
41. Shoipov,Dennie   1840 1804 SC Kreuzberg 2002
42. Hohn,August   1908 1793 SC Zugzwang 95 (Berl 1943
43. Pfeiffer,Richard     1792 SC Oranienburg 1956
44. Mayer,Herbert,Dr.   1949 1790 SC Rochade (Berlin) 1948
45. Vollbrecht,Lars   1883 1772 SF Siemensstadt 1967
46. Bandsom,Olaf   1802 1735 SC Friesen Lichtenbe 1971
47. Schindler,Rudolf,Dr.   1832 1698 Lasker Steglitz-Wilm 1941
48. Olaizola,Miguel   1830 1695 SK Zehlendorf 1968
49. Hecht,Uwe   1788 1670 SC Kreuzberg 1962
50. Glienke,Michael   1743 1668 SC Kreuzberg 1981
51. Fanin,Erik   1482 1646 BSV 63 Chemie Weißen 2000
52. Baumeister,Wolfgang   1805 1644 SC Kreuzberg 1963
53. Uckar,Klaudijo   1796 1633 SC Kreuzberg 1940
54. Kreuchauf,Olaf   1780 1629 SC Eintracht Berlin 1964
55. Dathe,Frederick   1751 1628 Schachunion Berlin 2002
56. Reck,Jessica   1620 1606 VfB Hermsdorf 1994
57. Jeremic,Nemanja   1827 1592 SF 1903 Berlin 1976
58. Miowitz,Torsten   1797 1589 Lasker Steglitz-Wilm 1983
59. Scholz,Dietmar     1561 Mariendorfer SV 06 1968
60. Pöcheim,Stephan     1506 SF 1903 Berlin 1962
61. Granzin,David   1561 1491 SC Kreuzberg 2001
62. Bauer,Stefan   1636 1448 SC Kreuzberg 1939
63. Tschirschwitz,Stephan   1551 1427 Lasker Steglitz-Wilm 1966
64. Möller,Dirk   1569 1418 SC Kreuzberg 1949
65. Hackenberg,Ronald   1608 1268 SC Kreuzberg 1944
66. Vargas Casaseca,Cesar   1430 1260 SC Kreuzberg 1984
67. Rehberg,Thomas   1385 1259 Mariendorfer SV 06 1964
68. Tokarev,Sergey   1435 1232 SC Kreuzberg 1981
69. Edelhoff,Fabian       Mariendorfer SV 06 1981