Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2015

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Geburt
1. Stern,René GM 2533 2505 SK König Tegel 1972
2. Meister,Jakob GM 2460 2393 SK Zehlendorf 1955
3. Kalinitschew,Sergey GM 2427 2355 SC Kreuzberg 1956
4. Muse,Drazen IM 2404 2336 SK König Tegel 1971
5. Von Herman,Ulf IM 2375 2316 SK König Tegel 1965
6. Brüdigam,Martin FM 2350 2321 SK König Tegel 1987
7. Lerch,Philipp FM 2324 2242 SC Kreuzberg 1997
8. Giemsa,Stephan FM 2322 2287 SK König Tegel 1969
9. Jahnz,Fabian FM 2221 2149 SK König Tegel 1985
10. Niehaus,Frank   2214 2109 SK König Tegel 1958
11. Krefenstein,Sergej   2182 2146 TuS Makkabi Berlin 1980
12. Schmidek,Emil   2228 2184 TuS Makkabi Berlin 2001
13. Dimitrijeski,Kristia   2179 2144 SK König Tegel 1977
14. Von Wantoch-Rekowski WFM 2166 2070 SF Berlin 1981
15. Böttcher,Patrick   2161 2030 SC Zitadelle Spandau 1973
16. Gebigke,Martin   2148 1985 SC Kreuzberg 1969
17. Federau,Jürgen FM 2147 2031 SC Kreuzberg 1949
18. Schnoor,Ekkehard   2141 2133 SC Kreuzberg 1990
19. Kopisch,Martin   2139 2003 Bille SC 1968
20. Cusnariov,Nikolai   2131 2049 USV Potsdam 1963
21. Hovsepyan,Vardan   2115 2138 FVS ASP Hoyerswerda 1994
22. Shapiro,Yosip   2114 1920 SV Berolina Mitte 1936
23. Krausser,Helmut   2104 2027 SK Germering 1964
24. Albrecht,Rainer   2100 1991 SC Kreuzberg 1952
25. Zur,Jan   2093 2123 SC Zugzwang 95 (Berlin) 1988
26. Burger,Heinrich   2088 2026 VfB Hermsdorf 1941
27. Richter,Götz   2085 1976 Klub Kölner SF 1960
28. Inhoven,Stefan   2080 2085 SK Weinheim 1965
29. Zahn,Benno   2074 2055 SV Hellas Nauen 1991
30. Kunz,Andre   2063 2055 BSV 63 Chemie Weißensee 1989
31. Bolk,Matthias   2062   ohne Verein 1972
32. Müller,Peter   2060 1949 SV Berolina Mitte 1973
33. Kather,Yannick   2037 2075 SC Weisse Dame (Berlin) 1992
34. Greßmann,Moritz   1965 2063 BSV 63 Chemie Weißensee 2000
35. Mielke,Norman   2010 1933 SC Zugzwang 95 (Berlin) 1964
36. Wörz,Markus,Dr.   2009 2002 SC Kreuzberg 1970
37. Solhjou,Mohammed Has   2004 1919 SC Kreuzberg 1953
38. Kutschke,Jens   1994 1962 SF 1903 Berlin 1974
39. Heerde,Thomas   1984 1943 SC Weisse Dame (Berlin) 1962
40. Bonke,Hans-Jürgen   1978 1822 SC Kreuzberg 1945
41. Bachran,Boris   1975 1825 SG Lok Brandenburg 1976
42. Wierzbicki,Jirawat   1926 1892 SK König Tegel 2002
43. Kievelitz,Bernd   1953 1853 SC Zitadelle Spandau 1950
44. Schmidt,Jürgen   1952 1842 SC Kreuzberg 1952
45. Matitschka,Heinz   1939 1804 TSG Oberschöneweide 1952
46. Albinus,Günter,Dr.   1938 1743 SG Weißensee 49 1939
47. Weigelt,Thomas   1924 1784 SV Berolina Mitte 1974
48. Thesing,Ansgar   1916 1871 SC Kreuzberg 1972
49. Wimmer,Thomas   1917 1757 SK Marburg 1977
50. Hohn,August   1908 1792 SC Zugzwang 95 (Berlin) 1943
51. Steinborn,Björn   1900 1728 SC Weisse Dame (Berlin) 1970
52. Kühn,Timo   1900 1807 SV Unterkochen 1977
53. Schmalzried,Volker   1894   ohne Verein 1960
54. Rudolph,Stephanie   1893 1751 SF Friedrichshagen 1982
55. Acikel,Mert   1793 1749 SV Mattnetz Berlin 2001
56. Grassi,Fabrizio   1886 1766 SV Berlin-Friedrichstadt 1968
57. Vollbrecht,Lars   1883 1787 SF Siemensstadt 1967
58. Grecu,Veaceslav   1881   ohne Verein 1987
59. Lieder,Günter   1862 1684 SK Turm Bad Hersfeld 1955
60. Ziems,Michael   1835 1748 SV Empor Berlin 1976
61. Roho,Kevin   1758 1657 SC Weisse Dame (Berlin) 2003
62. Rüther,Marc   1816 1773 Queer-Springer Berlin 1971
63. Baumeister,Wolfgang   1805 1677 SC Kreuzberg 1963
64. Hübscher,Joachim   1796 1693 SC Kreuzberg 1954
65. Hesselbarth,Karlhein   1783 1627 SC Zugzwang 95 (Berlin) 1932
66. Woinowski,Michael   1782 1676 SC Kreuzberg 1978
67. Scholta,Danilo   1777 1704 SV Empor Berlin 1958
68. Gelman,Josef   1768 1792 SC Weisse Dame (Berlin) 2000
69. Weiß,Daniel   1765 1610 SF Nordost Berlin 1984
70. Dathe,Frederick   1751 1628 SC Kreuzberg 2002
71. Glienke,Michael   1765 1730 SC Kreuzberg 1981
72. Mattner,Stephan   1710 1430 TSV Marienfelde 1967
73. Sulayev,Daniel   1709 1672 Schachpinguine Berlin 2004
74. Roloff,Karsten   1697 1465 CFC Hertha 06 1947
75. Linden,Raimund   1696 1498 SK Zehlendorf 1951
76. Theilig,Reinhard,Dr.   1695 1521 VfB Hermsdorf 1947
77. Andress,Silvio   1689 1645 SV Motor Wildau 1958
78. Krawatzki,Armin   1656 1539 Läufer Reinickendorf 1951
79. Krause,Marc   1648 1453 SC Empor Potsdam 2004
80. Bauer,Stefan   1636 1443 SC Kreuzberg 1939
81. Maple,Shawn   1632 1425 Königsjäger Süd-West 1995
82. Gebigke,Lena   1630 1606 SV Berolina Mitte 1979
83. Bernhofen,Helmut   1603 1347 SC Kreuzberg 1951
84. Tham,Minh   1627 1577 SC Weisse Dame 2004
85. Lange,Cecilia   1597 1511 TSG Oberschöneweide 2000
86. Rouditser,Benjamin   1597 1337 TuS Makkabi Berlin 2003
87. Toth,Hans-Jürgen   1594 1425 SF Zehdenick 1943
88. Leyrer,Edgar   1589 1432 Königsjäger Süd-West 1963
89. Hömke,Holger   1581 1423 SK Zehlendorf 1963
90. Valamanesh,Habib   1578 1290 SK Zehlendorf 1939
91. Bernstein,Jeremy   1574 1463 SC Kreuzberg 1972
92. Zelanti,Markus   1570 1544 SF 1903 Berlin 1971
93. Möller,Dirk   1569 1368 SC Kreuzberg 1949
94. Granzin,David   1561 1491 SC Kreuzberg 2001
95. Sagol,Bülent Erol   1555 1508 SC Kreuzberg 1973
96. Fontaine,Constantin   1553 1340 SK Tempelhof 1931 1981
97. Tham,Nam   1547 1391 SC Weisse Dame 2006
98. Kostanyan,Hakob   1532 1341 SC Weisse Dame (Berlin) 2004
99. Gnaß,Erhard   1521 1321 SK Zehlendorf 1942
100. Vural,Argun   1517 1395 SF Friedrichshagen 1970
101. Boldt,Timo   1494 1486 Schachunion Berlin 2001
102. Lange,Johannes Fried   1484 1251 Schachunion Berlin 2001
103. Fanin,Erik   1482 1654 BSV 63 Chemie Weißensee 2000
104. Körner,Reinhard   1460 1377 VfB Hermsdorf 1952
105. Matitschka,Johannes   1438 1490 TSG Oberschöneweide 1999
106. Kriuckova,Sonia   1281 1072 SV Empor Berlin 2007
107. Lippianowski,Stefan   1174 974 SV Mattnetz Berlin 1964
108. Pöcheim,Stephan     1580 SF 1903 Berlin 1962
109. Chung,Nicholas     1268 TuS Makkabi Berlin 2003
110. Baudach,Marvin       ohne Verein 1986
111. Madela,Sven       Borussia Friedrichsfelde 2001
112. spielfrei