Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite NWZ Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Kalinitschew,Sergey GM 2355 4.0 48w1 72s1 12w1 8s1          
2. Stern,René GM 2505 3.5 41w1 38s1 16w1 3s½          
3. Muse,Drazen IM 2336 3.5 61s1 21w1 46s1 2w½          
4. Von Herman,Ulf IM 2316 3.5 69w1 27s½ 28w1 30s1          
5. Brüdigam,Martin FM 2321 3.5 85s1 60w1 11s½ 26w1          
6. Lerch,Philipp FM 2242 3.5 86w1 28s½ 27w1 37s1          
7. Kutschke,Jens   1962 3.5 71s1 29w1 26s½ 25w1          
8. Giemsa,Stephan FM 2287 3.0 73s1 22w1 17s1 1w0          
9. Schmidek,Emil   2184 3.0 74s1 24w1 14s½ 15w½          
10. Von Wantoch-Rekowski WFM 2070 3.0 54s1 33w1 15s½ 14w½          
11. Burger,Heinrich   2026 3.0 88s1 53w1 5w½ 18s½          
12. Shapiro,Yosip   1920 3.0 104s1 51w1 1s0 53w1          
13. Inhoven,Stefan   2085 3.0 75s1 32w1 25s½ 19w½          
14. Zahn,Benno   2055 3.0 47w1 58s1 9w½ 10s½          
15. Bolk,Matthias     3.0 84w1 45s1 10w½ 9s½          
16. Schnoor,Ekkehard   2133 3.0 109s1 63w1 2s0 51w1          
17. Richter,Götz   1976 3.0 56w1 34s1 8w0 50s1          
18. Jahnz,Fabian FM 2149 3.0 70w½ 44s1 49w1 11w½          
19. Böttcher,Patrick   2030 3.0 79w1 49s½ 31w1 13s½          
20. Kühn,Timo   1807 3.0 111s1 36w½ 23s½ 46/+          
21. Kather,Yannick   2075 3.0 96w1 3s0 86/+ 54w1          
22. Solhjou,Mohammed Has   1919 3.0 105w1 8s0 55w1 47s1          
23. Kopisch,Martin   2003 3.0 78w1 31s½ 20w½ 52s1          
24. Bachran,Boris   1825 3.0 80w1 9s0 87w1 45s1          
25. Dimitrijeski,Kristia   2144 2.5 50w1 43s1 13w½ 7s0          
26. Federau,Jürgen FM 2031 2.5 55w1 64s1 7w½ 5s0          
27. Greßmann,Moritz   2063 2.5 90s1 4w½ 6s0 73w1          
28. Wörz,Markus,Dr.   2002 2.5 91s1 6w½ 4s0 70w1          
29. Krefenstein,Sergej   2146 2.5 67w1 7s0 48w1 43s½          
30. Gebigke,Martin   1985 2.5 59s½ 57w1 40s1 4w0          
31. Thesing,Ansgar   1871 2.5 65s1 23w½ 19s0 76w1          
32. Schmalzried,Volker     2.5 62w1 13s0 58w1 39s½          
33. Kievelitz,Bernd   1853 2.5 81w1 10s0 56w1 35s½          
34. Rudolph,Stephanie   1751 2.5 101s1 17w0 57s1 36w½          
35. Niehaus,Frank   2109 2.5 77s1 40w½ 36s½ 33w½          
36. Albrecht,Rainer   1991 2.5 87w1 20s½ 35w½ 34s½          
37. Cusnariov,Nikolai   2049 2.5 103s½ 59w1 70s1 6w0          
38. Kunz,Andre   2055 2.5 89s1 2w0 85s1 42w½          
39. Zur,Jan   2123 2.5   84s1 69w1 32w½          
40. Heerde,Thomas   1943 2.5 82w1 35s½ 30w0 77s1          
41. Acikel,Mert   1749 2.5 2s0 89w1 76s½ 71w1          
42. Grassi,Fabrizio   1766 2.5 45w0 96s1 62w1 38s½          
43. Wierzbicki,Jirawat   1892 2.5 92s1 25w0 88s1 29w½          
44. Bonke,Hans-Jürgen   1822 2.5 94s½ 18w0 103s1 74w1          
45. Meister,Jakob GM 2393 2.0 42s1 15w0 61s1 24w0          
46. Hovsepyan,Vardan   2138 2.0 106w1 52s1 3w0 20/-          
47. Gebigke,Lena   1606 2.0 14s0 66w1 63s1 22w0          
48. Vollbrecht,Lars   1787 2.0 1s0 83w1 29s0 94w1          
49. Schmidt,Jürgen   1842 2.0 102s1 19w½ 18s0 59w½          
50. Scholta,Danilo   1704 2.0 25s0 92w1 60s1 17w0          
51. Wimmer,Thomas   1757 2.0 100w1 12s0 99w1 16s0          
52. Hohn,August   1792 2.0 76s1 46w0 94s1 23w0          
53. Steinborn,Björn   1728 2.0 110w1 11s0 100w1 12s0          
54. Gelman,Josef   1792 2.0 10w0 107s1 72w1 21s0          
55. Glienke,Michael   1730 2.0 26s0 93w1 22s0 102w1          
56. Bauer,Stefan   1443 2.0 17s0 101w1 33s0 93w1          
57. Vural,Argun   1395 2.0 68w1 30s0 34w0 87s1          
58. Baudach,Marvin     2.0 + 14w0 32s0 88w1          
59. Dathe,Frederick   1628 2.0 30w½ 37s0 81w1 49s½          
60. Mielke,Norman   1933 2.0 97w1 5s0 50w0 99s1          
61. Grecu,Veaceslav     2.0 3w0 97s1 45w0 100s1          
62. Pöcheim,Stephan   1580 2.0 32s0 75w1 42s0 85w1          
63. Weigelt,Thomas   1784 2.0 99w1 16s0 47w0 97s1          
64. Matitschka,Heinz   1804 2.0 107w1 26w0 71s½ 65w½          
65. Fanin,Erik   1654 2.0 31w0 78s½ 79w1 64s½          
66. Krausser,Helmut   2027 2.0   47s0 90w1 84s1          
67. Hesselbarth,Karlhein   1627 2.0 29s0 71w0 91s1 92w1          
68. Albinus,Günter,Dr.   1743 2.0 57s0 94w½ 102s½ 89w1          
69. Lieder,Günter   1684 1.5 4s0 90w1 39s0 83w½          
70. Baumeister,Wolfgang   1677 1.5 18s½ 103w1 37w0 28s0          
71. Zelanti,Markus   1544 1.5 7w0 67s1 64w½ 41s0          
72. Müller,Peter   1949 1.5 83s1 1w0 54s0 75w½          
73. Rüther,Marc   1773 1.5 8w0 82s½ 78w1 27s0          
74. Woinowski,Michael   1676 1.5 9w0 81s½ 80w1 44s0          
75. Maple,Shawn   1425 1.5 13w0 62s0 98w1 72s½          
76. Matitschka,Johannes   1490 1.5 52w0 106s1 41w½ 31s0          
77. Hübscher,Joachim   1693 1.5 35w0 80s½ 82w1 40w0          
78. Sulayev,Daniel   1672 1.5 23s0 65w½ 73s0 105w1          
79. Weiß,Daniel   1610 1.5 19s0 102w½ 65s0 101w1          
80. Sagol,Bülent Erol   1508 1.5 24s0 77w½ 74s0 104w1          
81. Tham,Nam   1391 1.5 33s0 74w½ 59s0 109w1          
82. Möller,Dirk   1368 1.5 40s0 73w½ 77s0 103w1          
83. Lange,Cecilia   1511 1.5 72w0 48s0 110w1 69s½          
84. Tham,Minh   1577 1.0 15s0 39w0 111s1 66w0          
85. Ziems,Michael   1748 1.0 5w0 105s1 38w0 62s0          
86. Roho,Kevin   1657 1.0 6s0 91w1 21/-            
87. Krawatzki,Armin   1539 1.0 36s0 111w1 24s0 57w0          
88. Krause,Marc   1453 1.0 11w0 110s1 43w0 58s0          
89. Bernhofen,Helmut   1347 1.0 38w0 41s0 107w1 68s0          
90. Toth,Hans-Jürgen   1425 1.0 27w0 69s0 66s0 108w1          
91. Hömke,Holger   1423 1.0 28w0 86s0 67w0 110s1          
92. Fontaine,Constantin   1340 1.0 43w0 50s0 106w1 67s0          
93. Boldt,Timo   1486 1.0   55s0 95w1 56s0          
94. Granzin,David   1491 1.0 44w½ 68s½ 52w0 48s0          
95. Andress,Silvio   1645 1.0     93s0 107w1          
96. Rouditser,Benjamin   1337 1.0 21s0 42w0 101s0 111w1          
97. Leyrer,Edgar   1432 1.0 60s0 61w0 109s1 63w0          
98. Bernstein,Jeremy   1463 1.0     75s0 106s1          
99. Lange,Johannes Fried   1251 1.0 63s0 109w1 51s0 60w0          
100 Körner,Reinhard   1377 1.0 51s0 104w1 53s0 61w0          
101 Chung,Nicholas   1268 1.0 34w0 56s0 96w1 79s0          
102 Kostanyan,Hakob   1341 1.0 49w0 79s½ 68w½ 55s0          
103 Roloff,Karsten   1465 0.5 37w½ 70s0 44w0 82s0          
104 Theilig,Reinhard,Dr.   1521 0.5 12w0 100s0 105w½ 80s0          
105 Valamanesh,Habib   1290 0.5 22s0 85w0 104s½ 78s0          
106 Linden,Raimund   1498 0.0 46s0 76w0 92s0 98w0          
107 Gnaß,Erhard   1321 0.0 64s0 54w0 89s0 95s0          
108 Madela,Sven     0.0       90s0          
109 Mattner,Stephan   1430 0.0 16w0 99s0 97w0 81s0          
110 Kriuckova,Sonia   1072 0.0 53s0 88w0 83s0 91w0          
111 Lippianowski,Stefan   974 0.0 20w0 87s0 84w0 96s0