Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite NWZ Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Stern,René GM 2505 5.0 41w1 20s1 8w1 2s½ 4w½ 14s1      
2. Muse,Drazen IM 2336 5.0 70s1 18w1 68s1 1w½ 5s1 3w½      
3. Von Herman,Ulf IM 2316 5.0 61w1 17s½ 13w1 25s1 29w1 2s½      
4. Brüdigam,Martin FM 2321 5.0 59s1 37w1 30s½ 35w1 1s½ 15w1      
5. Kalinitschew,Sergey GM 2355 4.5 73w1 45s1 9w1 7s1 2w0 8s½      
6. Lerch,Philipp FM 2242 4.5 105w1 13s½ 17w1 34s1 7w½ 9s½      
7. Giemsa,Stephan FM 2287 4.5 74s1 15w1 31s1 5w0 6s½ 30w1      
8. Schnoor,Ekkehard   2133 4.5 94s1 54w1 1s0 26w1 33s1 5w½      
9. Shapiro,Yosip   1920 4.5 101s1 26w1 5s0 58w1 47s1 6w½      
10. Bachran,Boris   1825 4.5 60w1 16s0 87w1 53s1 11w½ 34s1      
11. Von Wantoch-Rekowski WFM 2070 4.5 55s1 50w1 33s½ 32w½ 10s½ 31w1      
12. Jahnz,Fabian FM 2149 4.5 40w½ 42s1 51w1 30w½ 31s½ 32s1      
13. Wörz,Markus,Dr.   2002 4.0 106s1 6w½ 3s0 40w1 21w½ 53s1      
14. Kopisch,Martin   2003 4.0 62w1 36s½ 47w½ 43s1 19w1 1w0      
15. Solhjou,Mohammed Has   1919 4.0 98w1 7s0 57w1 82s1 16w1 4s0      
16. Schmidek,Emil   2184 4.0 78s1 10w1 32s½ 33w½ 15s0 50w1      
17. Greßmann,Moritz   2063 4.0 86s1 3w½ 6s0 74w1 71s1 23w½      
18. Kather,Yannick   2075 4.0 104w1 2s0 105/+ 55w1 30s½ 22w½      
19. Inhoven,Stefan   2085 4.0 83s1 52w1 24s½ 22w½ 14s0 47w1      
20. Kunz,Andre   2055 4.0 96s1 1w0 59s1 71w½ 52s1 27w½      
21. Niehaus,Frank   2109 4.0 79s1 39w½ 23s½ 50w½ 13s½ 48w1      
22. Böttcher,Patrick   2030 4.0 63w1 51s½ 36w1 19s½ 32w½ 18s½      
23. Albrecht,Rainer   1991 4.0 87w1 47s½ 21w½ 38s½ 41w1 17s½      
24. Dimitrijeski,Kristia   2144 4.0 49w1 48s1 19w½ 29s0 36w½ 51s1      
25. Gebigke,Martin   1985 4.0 72s½ 69w1 39s1 3w0 48s½ 54w1      
26. Wimmer,Thomas   1757 4.0 92w1 9s0 97w1 8s0 82w1 56s1      
27. Krefenstein,Sergej   2146 4.0 89w1 29s0 73w1 48s½ 42w1 20s½      
28. Krausser,Helmut   2027 4.0   82s0 86w1 77s1 49w1 29s1      
29. Kutschke,Jens   1962 3.5 88s1 27w1 35s½ 24w1 3s0 28w0      
30. Burger,Heinrich   2026 3.5 91s1 58w1 4w½ 12s½ 18w½ 7s0      
31. Richter,Götz   1976 3.5 85w1 38s1 7w0 49s1 12w½ 11s0      
32. Zahn,Benno   2055 3.5 82w1 44s1 16w½ 11s½ 22s½ 12w0      
33. Bolk,Matthias     3.5 77w1 53s1 11w½ 16s½ 8w0 36s½      
34. Cusnariov,Nikolai   2049 3.5 102s½ 72w1 40s1 6w0 39s1 10w0      
35. Federau,Jürgen FM 2031 3.5 57w1 65s1 29w½ 4s0 38w½ 46s½      
36. Thesing,Ansgar   1871 3.5 76s1 14w½ 22s0 75w1 24s½ 33w½      
37. Mielke,Norman   1933 3.5 66w1 4s0 49w0 97s1 57w1 38s½      
38. Rudolph,Stephanie   1751 3.5 108s1 31w0 69s1 23w½ 35s½ 37w½      
39. Heerde,Thomas   1943 3.5 99w1 21s½ 25w0 79s1 34w0 73s1      
40. Baumeister,Wolfgang   1677 3.5 12s½ 102w1 34w0 13s0 100w1 68s1      
41. Acikel,Mert   1749 3.5 1s0 96w1 75s½ 88w1 23s0 69w1      
42. Bonke,Hans-Jürgen   1822 3.5 95s½ 12w0 102s1 78w1 27s0 72w1      
43. Hohn,August   1792 3.5 75s1 68w0 95s1 14w0 69s½ 76w1      
44. Baudach,Marvin     3.5 + 32w0 52s0 91w1 58s½ 71w1      
45. Müller,Peter   1949 3.5 90s1 5w0 55s0 83w½ 88s1 70w1      
46. Albinus,Günter,Dr.   1743 3.5 69s0 95w½ 84s½ 96w1 85s1 35w½      
47. Kühn,Timo   1807 3.0 110s1 23w½ 14s½ 68/+ 9w0 19s0      
48. Wierzbicki,Jirawat   1892 3.0 81s1 24w0 91s1 27w½ 25w½ 21s0      
49. Scholta,Danilo   1704 3.0 24s0 81w1 37s1 31w0 28s0 83w1      
50. Kievelitz,Bernd   1853 3.0 100w1 11s0 85w1 21s½ 56w½ 16s0      
51. Schmidt,Jürgen   1842 3.0 84s1 22w½ 12s0 72w½ 55s1 24w0      
52. Schmalzried,Volker     3.0 64w1 19s0 44w1 56s½ 20w0 60s½      
53. Meister,Jakob GM 2393 3.0 71s1 33w0 70s1 10w0 89s1 13w0      
54. Weigelt,Thomas   1784 3.0 97w1 8s0 82w0 66s1 64w1 25s0      
55. Gelman,Josef   1792 3.0 11w0 107s1 45w1 18s0 51w0 92s1      
56. Zur,Jan   2123 3.0   77s1 61w1 52w½ 50s½ 26w0      
57. Glienke,Michael   1730 3.0 35s0 80w1 15s0 84w1 37s0 90w1      
58. Steinborn,Björn   1728 3.0 111w1 30s0 92w1 9s0 44w½ 62s½      
59. Ziems,Michael   1748 3.0 4w0 98s1 20w0 64s0 99w1 82s1      
60. Sagol,Bülent Erol   1508 3.0 10s0 79w½ 78s0 101w1 74s1 52w½      
61. Lieder,Günter   1684 3.0 3s0 86w1 56s0 90w½ 83s½ 85w1      
62. Sulayev,Daniel   1672 3.0 14s0 76w½ 74s0 98w1 78s1 58w½      
63. Weiß,Daniel   1610 3.0 22s0 84w½ 76s0 108w1 75s1 65w½      
64. Pöcheim,Stephan   1580 3.0 52s0 83w1 71s0 59w1 54s0 91w1      
65. Matitschka,Heinz   1804 3.0 107w1 35w0 88s½ 76w½ 72s½ 63s½      
66. Leyrer,Edgar   1432 3.0 37s0 70w0 94s1 54w0 108s1 89w1      
67. Andress,Silvio   1645 3.0     80s0 107w1 106s1 84w1      
68. Hovsepyan,Vardan   2138 2.5 93w1 43s1 2w0 47/- 70s½ 40w0      
69. Vural,Argun   1395 2.5 46w1 25s0 38w0 87s1 43w½ 41s0      
70. Grecu,Veaceslav     2.5 2w0 66s1 53w0 92s1 68w½ 45s0      
71. Grassi,Fabrizio   1766 2.5 53w0 104s1 64w1 20s½ 17w0 44s0      
72. Dathe,Frederick   1628 2.5 25w½ 34s0 100w1 51s½ 65w½ 42s0      
73. Vollbrecht,Lars   1787 2.5 5s0 90w1 27s0 95w1 76s½ 39w0      
74. Rüther,Marc   1773 2.5 7w0 99s½ 62w1 17s0 60w0 100s1      
75. Matitschka,Johannes   1490 2.5 43w0 93s1 41w½ 36s0 63w0 103s1      
76. Fanin,Erik   1654 2.5 36w0 62s½ 63w1 65s½ 73w½ 43s0      
77. Tham,Minh   1577 2.5 33s0 56w0 110s1 28w0 95s1 79w½      
78. Woinowski,Michael   1676 2.5 16w0 100s½ 60w1 42s0 62w0 99s1      
79. Hübscher,Joachim   1693 2.5 21w0 60s½ 99w1 39w0 90s½ 77s½      
80. Boldt,Timo   1486 2.5   57s0 67w1 85s0 101w½ 104s1      
81. Fontaine,Constantin   1340 2.5 48w0 49s0 93w1 89s0 104w½ 98s1      
82. Gebigke,Lena   1606 2.0 32s0 28w1 54s1 15w0 26s0 59w0      
83. Maple,Shawn   1425 2.0 19w0 64s0 103w1 45s½ 61w½ 49s0      
84. Kostanyan,Hakob   1341 2.0 51w0 63s½ 46w½ 57s0 86w1 67s0      
85. Bauer,Stefan   1443 2.0 31s0 108w1 50s0 80w1 46w0 61s0      
86. Toth,Hans-Jürgen   1425 2.0 17w0 61s0 28s0 109w1 84s0 108w1      
87. Krawatzki,Armin   1539 2.0 23s0 110w1 10s0 69w0 103s½ 88w½      
88. Zelanti,Markus   1544 2.0 29w0 89s1 65w½ 41s0 45w0 87s½      
89. Hesselbarth,Karlhein   1627 2.0 27s0 88w0 106s1 81w1 53w0 66s0      
90. Lange,Cecilia   1511 2.0 45w0 73s0 111w1 61s½ 79w½ 57s0      
91. Krause,Marc   1453 2.0 30w0 111s1 48w0 44s0 97w1 64s0      
92. Körner,Reinhard   1377 2.0 26s0 101w1 58s0 70w0 96s1 55w0      
93. Linden,Raimund   1498 2.0 68s0 75w0 81s0 103w0 109s1 106w1      
94. Mattner,Stephan   1430 2.0 8w0 97s0 66w0 100s0 111w1 107s1      
95. Granzin,David   1491 1.5 42w½ 46s½ 43w0 73s0 77w0 101s½      
96. Bernhofen,Helmut   1347 1.5 20w0 41s0 107w1 46s0 92w0 97s½      
97. Lange,Johannes Fried   1251 1.5 54s0 94w1 26s0 37w0 91s0 96w½      
98. Valamanesh,Habib   1290 1.5 15s0 59w0 101s½ 62s0 102w1 81w0      
99. Möller,Dirk   1368 1.5 39s0 74w½ 79s0 102w1 59s0 78w0      
100 Tham,Nam   1391 1.5 50s0 78w½ 72s0 94w1 40s0 74w0      
101 Theilig,Reinhard,Dr.   1521 1.5 9w0 92s0 98w½ 60s0 80s½ 95w½      
102 Roloff,Karsten   1465 1.5 34w½ 40s0 42w0 99s0 98s0 111w1      
103 Bernstein,Jeremy   1463 1.5     83s0 93s1 87w½ 75w0      
104 Rouditser,Benjamin   1337 1.5 18s0 71w0 108s0 110w1 81s½ 80w0      
105 Roho,Kevin   1657 1.0 6s0 106w1 18/-            
106 Hömke,Holger   1423 1.0 13w0 105s0 89w0 111s1 67w0 93s0      
107 Gnaß,Erhard   1321 1.0 65s0 55w0 96s0 67s0 110w1 94w0      
108 Chung,Nicholas   1268 1.0 38w0 85s0 104w1 63s0 66w0 86s0      
109 Madela,Sven     1.0       86s0 93w0 110s1      
110 Lippianowski,Stefan   974 0.0 47w0 87s0 77w0 104s0 107s0 109w0      
111 Kriuckova,Sonia   1072 0.0 58s0 91w0 90s0 106w0 94s0 102s0