Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2015

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis
1 1. Stern,René GM 2533 (7) - 8. Giemsa,Stephan FM 2322 (6)  - 
2 6. Brüdigam,Martin FM 2350 (6½) - 5. Von Herman,Ulf IM 2375 (6)  - 
3 9. Jahnz,Fabian FM 2221 (6) - 4. Muse,Drazen IM 2404 (6)  - 
4 11. Krefenstein,Sergej   2182 (6) - 18. Schnoor,Ekkehard   2141 (6)  - 
5 26. Burger,Heinrich   2088 (5½) - 3. Kalinitschew,Sergey GM 2427 (5½)  - 
6 7. Lerch,Philipp FM 2324 (5½) - 29. Zahn,Benno   2074 (5½)  - 
7 41. Bachran,Boris   1975 (5½) - 10. Niehaus,Frank   2214 (5½)  - 
8 36. Wörz,Markus,Dr.   2009 (5½) - 20. Cusnariov,Nikolai   2131 (5½)  - 
9 15. Böttcher,Patrick   2161 (5) - 30. Kunz,Andre   2063 (5½)  - 
10 52. Kühn,Timo   1900 (5) - 2. Meister,Jakob GM 2460 (5)  - 
11 63. Baumeister,Wolfgang   1805 (5) - 12. Schmidek,Emil   2228 (5)  - 
12 19. Kopisch,Martin   2139 (5) - 33. Kather,Yannick   2037 (5)  - 
13 55. Acikel,Mert   1793 (5) - 22. Shapiro,Yosip   2114 (5)  - 
14 24. Albrecht,Rainer   2100 (5) - 51. Steinborn,Björn   1900 (5)  - 
15 31. Bolk,Matthias   2062 (5) - 34. Greßmann,Moritz   1965 (5)  - 
16 39. Heerde,Thomas   1984 (4½) - 14. Von Wantoch-Rekowski WFM 2166 (4½)  - 
17 45. Matitschka,Heinz   1939 (4½) - 16. Gebigke,Martin   2148 (4½)  - 
18 17. Federau,Jürgen FM 2147 (4½) - 42. Wierzbicki,Jirawat   1926 (4½)  - 
19 25. Zur,Jan   2093 (4½) - 54. Rudolph,Stephanie   1893 (4½)  - 
20 27. Richter,Götz   2085 (4½) - 62. Rüther,Marc   1816 (4½)  - 
21 37. Solhjou,Mohammed Has   2004 (4½) - 110 Baudach,Marvin     (4½)  - 
22 23. Krausser,Helmut   2104 (4) - 57. Vollbrecht,Lars   1883 (4)  - 
23 59. Lieder,Günter   1862 (4) - 32. Müller,Peter   2060 (4)  - 
24 35. Mielke,Norman   2010 (4) - 60. Ziems,Michael   1835 (4)  - 
25 81. Maple,Shawn   1632 (4) - 40. Bonke,Hans-Jürgen   1978 (4)  - 
26 43. Kievelitz,Bernd   1953 (4) - 73. Sulayev,Daniel   1709 (4)  - 
27 85. Lange,Cecilia   1597 (4) - 44. Schmidt,Jürgen   1952 (4)  - 
28 46. Albinus,Günter,Dr.   1938 (4) - 67. Scholta,Danilo   1777 (4)  - 
29 47. Weigelt,Thomas   1924 (4) - 95. Sagol,Bülent Erol   1555 (4)  - 
30 98. Kostanyan,Hakob   1532 (4) - 48. Thesing,Ansgar   1916 (4)  - 
31 49. Wimmer,Thomas   1917 (4) - 108 Pöcheim,Stephan   1580 (4)  - 
32 53. Schmalzried,Volker   1894 (4) - 84. Tham,Minh   1627 (4)  - 
33 68. Gelman,Josef   1768 (4) - 38. Kutschke,Jens   1994 (3½)  - 
34 69. Weiß,Daniel   1765 (3½) - 50. Hohn,August   1908 (3½)  - 
35 58. Grecu,Veaceslav   1881 (3½) - 97. Tham,Nam   1547 (3½)  - 
36 105 Matitschka,Johannes   1438 (3½) - 64. Hübscher,Joachim   1796 (3½)  - 
37 103 Fanin,Erik   1482 (3½) - 66. Woinowski,Michael   1782 (3½)  - 
38 80. Bauer,Stefan   1636 (3) - 65. Hesselbarth,Karlhein   1783 (3)  - 
39 70. Dathe,Frederick   1751 (3) - 82. Gebigke,Lena   1630 (3)  - 
40 88. Leyrer,Edgar   1589 (3) - 71. Glienke,Michael   1765 (3)  - 
41 99. Gnaß,Erhard   1521 (3) - 75. Linden,Raimund   1696 (3)  - 
42 77. Andress,Silvio   1689 (3) - 90. Valamanesh,Habib   1578 (3)  - 
43 79. Krause,Marc   1648 (3) - 100 Vural,Argun   1517 (3)  - 
44 72. Mattner,Stephan   1710 (2½) - 101 Boldt,Timo   1494 (3)  - 
45 74. Roloff,Karsten   1697 (2½) - 86. Rouditser,Benjamin   1597 (2½)  - 
46 83. Bernhofen,Helmut   1603 (2½) - 93. Möller,Dirk   1569 (2½)  - 
47 96. Fontaine,Constantin   1553 (2½) - 87. Toth,Hans-Jürgen   1594 (2½)  - 
48 92. Zelanti,Markus   1570 (2) - 104 Körner,Reinhard   1460 (2½)  - 
49 109 Chung,Nicholas   1268 (2) - 89. Hömke,Holger   1581 (2)  - 
50 111 Madela,Sven     (1) - 112 spielfrei     (0) + - -
51 107 Lippianowski,Stefan   1174 (1) - 76. Theilig,Reinhard,Dr.   1695 (1½)  -