Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2016

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 1. Kalinitschew,Ser 2394 () - 48. Grassi,Fabrizio 1861 () 1 - 0
2 49. Roho,Kevin 1857 () - 2. Rietze,Clemens 2359 () 0 - 1
3 3. Von Herman,Ulf 2341 () - 50. Scholta,Danilo 1825 () 1 - 0
4 51. Karlsson,Kjell 1822 () - 4. Rosmann,Ilja 2288 () 0 - 1
5 5. Johansson,Thomas 2222 () - 52. Acikel,Mert 1819 () 1 - 0
6 53. Rauscher,Joachim 1817 () - 6. Postler,Reinhard 2218 () 0 - 1
7 7. Niehaus,Frank 2214 () - 54. Hecht,Uwe 1814 () 1 - 0
8 55. Baumeister,Wolfg 1810 () - 9. Krefenstein,Serg 2202 () 0 - 1
9 10. Kohler,Thomas 2194 () - 56. Schneider,Eckeha 1807 () 1 - 0
10 57. Uckar,Klaudijo 1796 () - 8. Johansson,Gunnar 2205 () 0 - 1
11 12. Böttcher,Patrick 2169 () - 58. Sidabras,Ignas 1796 () 1 - 0
12 59. Rüther,Marc 1793 () - 11. Ferster,Fabian 2170 () 0 - 1
13 13. Gebigke,Martin 2141 () - 60. Jansen,Robert 1792 () 1 - 0
14 61. Hüttmann,Jens,Dr 1786 () - 14. Federau,Jürgen 2115 () 1 - 0
15 15. Hannebauer,Torst 2114 () - 62. Sulayev,Daniel 1780 () 0 - 1
16 63. Hübscher,Joachim 1776 () - 16. Bjarnehag,Peter 2111 () 0 - 1
17 17. Roseneck,Jonas 2107 () - 64. Rausch,Erik,Dr. 1774 () 1 - 0
18 65. Lange,Cecilia 1771 () - 18. Zahn,Benno 2105 () 0 - 1
19 19. Hahlbohm,Matthia 2103 () - 67. Schmidt,Fabian 1762 () 1 - 0
20 66. Pöcheim,Stephan 1763 () - 20. Welz,Peter,Dr. 2101 () ½ - ½
21 21. Shapiro,Yosip 2099 () - 68. Maple,Shawn 1756 () 1 - 0
22 70. Spartak,Kava 1709 () - 22. Wallgren,Ulf 2095 () 0 - 1
23 24. Zschäbitz,Klaus 2075 () - 71. Matitschka,Johan 1697 () 1 - 0
24 72. Fiedler,Ronald 1684 () - 25. Wierzbicki,Jiraw 2046 () 0 - 1
25 29. Heerde,Thomas 2006 () - 73. Yilmaz,Rahmi 1682 () 1 - 0
26 69. Fieberg,Norbert 1751 () - 26. Witte,Ronald 2016 () ½ - ½
27 23. Barath,Madhan 2082 () - 74. Tham,Minh 1669 () 1 - 0
28 75. Stöhlmacher,Jan, 1663 () - 27. Richter,Götz 2013 () 0 - 1
29 28. Thesing,Ansgar 2009 () - 76. Stumpf,Andreas 1643 () 1 - 0
30 77. Theilig,Reinhard 1637 () - 30. Kutschke,Jens 2002 () ½ - ½
31 31. Scheide,Helmut 1992 () - 78. Leyrer,Edgar 1626 () 1 - 0
32 79. Blasig,Thomas 1626 () - 32. Lindenau,Jorge 1992 () 0 - 1
33 33. Jurkatis,Hagen 1985 () - 80. Tham,Nam 1618 () 1 - 0
34 81. Toth,Hans-Jürgen 1617 () - 34. Thaer,Abdulkadhi 1978 () 0 - 1
35 35. Reiche,Henry 1972 () - 82. Granzin,David 1606 () 1 - 0
36 83. Möller,Dirk 1595 () - 36. Sidabras,Jonas 1953 () 0 - 1
37 37. Jaeger,Andre 1941 () - 84. Theuer,Lorenz 1577 () 1 - 0
38 85. Fock,Amina 1571 () - 38. Bergmann,Jens 1920 () 0 - 1
39 39. Jeß,Arne 1910 () - 86. Fock,Sana 1554 () 1 - 0
40 87. Valamanesh,Habib 1529 () - 40. Oberling,Mario 1896 () 0 - 1
41 47. Hohn,August 1864 () - 96. Lippianowski,Ste 1160 () 1 - 0
42 41. Matitschka,Heinz 1894 () - 88. Bartoszewski-Rej 1509 () 1 - 0
43 89. Eilenberg,Jonas 1485 () - 42. Fuß,Hubert 1888 () 1 - 0
44 43. Bonnez,Finn 1885 () - 90. Tokarev,Sergey 1419 () 1 - 0
45 92. Chung,Nicholas 1402 () - 44. Gelman,Josef 1884 () ½ - ½
46 45. Schmalzried,Volk 1883 () - 93. Schepers Arroyo, 1397 () 1 - 0
47 94. Hecht,Jonas Chri 1347 () - 46. Dathe,Frederick 1866 () 0 - 1
48 97. Karateke,Sadi   () - 98. spielfrei   () + - -