Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2017

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Klenburg,Michael IM (5) - 1. Stern,René GM (5½)  -   
2 4. Malek,Daniel FM (5) - 3. Berger,Steve IM (5)  -   
3 6. Muse,Drazen IM (5) - 9. Barath,Madhan   (5)  -   
4 8. Von Herman,Ulf IM (5) - 7. Melamed,Tatjana WGM (4½)  -   
5 16. Gebigke,Martin   (4½) - 2. Abel,Dennes IM (4½)  -   
6 14. Kauschmann,Herbe   (4½) - 15. Kohler,Thomas   (4½)  -   
7 10. Polatel,Ali   (4) - 30. Püschel,Werner   (4½)  -   
8 25. Albrecht,Rainer   (4) - 11. Niehaus,Frank   (4)  -   
9 29. Pubantz,Jan   (4) - 13. Krefenstein,Serg   (4)  -   
10 35. Jurkatis,Hagen   (4) - 17. Feil,Stephan,Dr.   (4)  -   
11 33. Silz,Elisa   (4) - 18. Böttcher,Patrick   (4)  -   
12 19. Federau,Jürgen FM (4) - 60. Acikel,Mert   (4)  -   
13 20. Wierzbicki,Jiraw   (4) - 80. Matitschka,Johan   (4)  -   
14 49. Plaza Reino,Agus   (4) - 22. Weber,Erwin   (4)  -   
15 12. Burchardt,Brigit WIM (3½) - 40. Schwedek,Tony   (3½)  -   
16 43. Di Candia,Robert   (3½) - 21. Bolk,Matthias   (3½)  -   
17 23. Kirchhof,Arno   (3½) - 42. Krueger,Robin Ke   (3½)  -   
18 55. Rüther,Marc   (3½) - 24. Wirth,Heinz,Dr.   (3½)  -   
19 27. Sechting,Martin   (3½) - 46. Roho,Kevin   (3½)  -   
20 31. Nitsche-Hahn,Rap   (3½) - 48. Krieger,Fabian   (3½)  -   
21 51. Grassi,Fabrizio   (3½) - 36. Brandt,Silvio   (3½)  -   
22 63. Brüning,Wolfgang   (3½) - 38. Kühn,Timo   (3½)  -   
23 26. Wörz,Markus,Dr.   (3) - 52. Kievelitz,Bernd   (3½)  -   
24 62. Baumeister,Wolfg   (3) - 28. Hilbig,Dieter   (3)  -   
25 64. Plaza Reino,Merc   (3) - 34. Jaeger,Andre   (3)  -   
26 37. Gelman,Josef   (3) - 70. Breitzmann,Sande   (3)  -   
27 75. Kostanyan,Hakob   (3) - 41. Matitschka,Heinz   (3)  -   
28 45. Dathe,Frederick   (3) - 82. Gebigke,Lena   (3)  -   
29 47. Lange,Cecilia   (3) - 104 Hajjo,Mohamed   (3)  -   
30 53. Jeß,Arne   (3) - 112 Moradi,Abuzar   (3)  -   
31 71. Eilenberg,Jonas   (3) - 56. Ziems,Michael   (3)  -   
32 85. Klühs,Gustaf   (3) - 61. Wunderlich,Fabia   (3)  -   
33 32. Hoffmann,Rainer   (2½) - 110 Scheele,Andreas   (3)  -   
34 44. Hiller,Bernd   (2½) - 74. Möwisch,Dave   (2½)  -   
35 73. Hecht,Uwe   (2½) - 50. Hohn,August   (2½)  -   
36 76. Kreuchauf,Olaf   (2½) - 54. Racik,Marek   (2½)  -   
37 57. Hübscher,Joachim   (2½) - 77. Granzin,David   (2½)  -   
38 59. Stein,Siegfried   (2½) - 91. Nitsche,Nikolai   (2½)  -   
39 65. Schneider,Eckeha   (2½) - 111 Druß,Michael   (2½)  -   
40 109 Günther,Dr. Rolf   (2½) - 66. Barca,Michal   (2½)  -   
41 107 Schenk,Rafael   (2½) - 68. Uckar,Klaudijo   (2½)  -   
42 69. Arndt,Nino   (2½) - 84. Zhou,Lepu Coco   (2½)  -   
43 39. Lübke,Thomas   (2) - 83. Engesser,Philipp   (2)  -   
44 93. Hecht,Jonas Chri   (2) - 58. Scholta,Danilo   (2)  -   
45 67. Kujawa,Werner   (2) - 88. Möller,Dirk   (2)  -   
46 97. Grabs,Peter sen.   (2) - 72. Otter,Nils   (2)  -   
47 105 Fröhlich,Sergej   (2) - 78. Von Hübschmann,    (2)  -   
48 106 Ellert,Oliver   (2) - 81. Tedesco,Gennaro   (2)  -   
49 96. Gnaß,Erhard   (1½) - 79. Fiedler,Ronald   (1½)  -   
50 86. Stöhlmacher,Jan,   (1½) - 99. Plaza Reino,Mate   (1½)  -   
51 90. Bernhofen,Helmut   (1½) - 101 Grabs,Peter jun.   (1½)  -   
52 92. Theuer,Lorenz   (1½) - 102 Plaza Reino,Leir   (1½)  -   
53 95. Caglar,Erdal   (1) - 87. Müller,Frank-D.   (1)  -   
54 89. Toth,Hans-Jürgen   (1) - 94. Valamanesh,Habib   (1)  -   
55 108 Abed,Rashid   (1) - 98. Korek,Jakob Alex   (½)  -   
56 103 Lippianowski,Ste   (0) - 113 spielfrei   (0) + - -