Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2017

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Barath,Madhan   (5½) - 1. Stern,René GM (6½)  -   
2 6. Muse,Drazen IM (5½) - 4. Malek,Daniel FM (6)  -   
3 2. Abel,Dennes IM (5½) - 8. Von Herman,Ulf IM (5½)  -   
4 3. Berger,Steve IM (5) - 14. Kauschmann,Herbe   (5)  -   
5 15. Kohler,Thomas   (5) - 5. Klenburg,Michael IM (5)  -   
6 7. Melamed,Tatjana WGM (5) - 33. Silz,Elisa   (5)  -   
7 10. Polatel,Ali   (5) - 20. Wierzbicki,Jiraw   (5)  -   
8 11. Niehaus,Frank   (4½) - 35. Jurkatis,Hagen   (5)  -   
9 38. Kühn,Timo   (4½) - 12. Burchardt,Brigit WIM (4½)  -   
10 13. Krefenstein,Serg   (4½) - 27. Sechting,Martin   (4½)  -   
11 60. Acikel,Mert   (4½) - 16. Gebigke,Martin   (4½)  -   
12 30. Püschel,Werner   (4½) - 19. Federau,Jürgen FM (4½)  -   
13 21. Bolk,Matthias   (4½) - 25. Albrecht,Rainer   (4½)  -   
14 22. Weber,Erwin   (4½) - 29. Pubantz,Jan   (4½)  -   
15 24. Wirth,Heinz,Dr.   (4½) - 31. Nitsche-Hahn,Rap   (4½)  -   
16 17. Feil,Stephan,Dr.   (4) - 49. Plaza Reino,Agus   (4½)  -   
17 18. Böttcher,Patrick   (4) - 47. Lange,Cecilia   (4)  -   
18 52. Kievelitz,Bernd   (4) - 23. Kirchhof,Arno   (4)  -   
19 28. Hilbig,Dieter   (4) - 51. Grassi,Fabrizio   (4)  -   
20 36. Brandt,Silvio   (4) - 53. Jeß,Arne   (4)  -   
21 42. Krueger,Robin Ke   (4) - 80. Matitschka,Johan   (4)  -   
22 56. Ziems,Michael   (4) - 45. Dathe,Frederick   (4)  -   
23 61. Wunderlich,Fabia   (4) - 43. Di Candia,Robert   (3½)  -   
24 66. Barca,Michal   (3½) - 26. Wörz,Markus,Dr.   (3½)  -   
25 74. Möwisch,Dave   (3½) - 32. Hoffmann,Rainer   (3½)  -   
26 34. Jaeger,Andre   (3½) - 57. Hübscher,Joachim   (3½)  -   
27 40. Schwedek,Tony   (3½) - 63. Brüning,Wolfgang   (3½)  -   
28 41. Matitschka,Heinz   (3½) - 64. Plaza Reino,Merc   (3½)  -   
29 46. Roho,Kevin   (3½) - 65. Schneider,Eckeha   (3½)  -   
30 48. Krieger,Fabian   (3½) - 69. Arndt,Nino   (3½)  -   
31 54. Racik,Marek   (3½) - 75. Kostanyan,Hakob   (3½)  -   
32 91. Nitsche,Nikolai   (3½) - 55. Rüther,Marc   (3½)  -   
33 37. Gelman,Josef   (3) - 107 Schenk,Rafael   (3½)  -   
34 104 Hajjo,Mohamed   (3) - 39. Lübke,Thomas   (3)  -   
35 50. Hohn,August   (3) - 71. Eilenberg,Jonas   (3)  -   
36 82. Gebigke,Lena   (3) - 62. Baumeister,Wolfg   (3)  -   
37 110 Scheele,Andreas   (3) - 67. Kujawa,Werner   (3)  -   
38 72. Otter,Nils   (3) - 85. Klühs,Gustaf   (3)  -   
39 112 Moradi,Abuzar   (3) - 73. Hecht,Uwe   (3)  -   
40 81. Tedesco,Gennaro   (3) - 105 Fröhlich,Sergej   (3)  -   
41 94. Valamanesh,Habib   (1) - 103 Lippianowski,Ste   (1)  -   
42 84. Zhou,Lepu Coco   (2½) - 44. Hiller,Bernd   (2½)  -   
43 58. Scholta,Danilo   (2½) - 86. Stöhlmacher,Jan,   (2½)  -   
44 101 Grabs,Peter jun.   (2½) - 59. Stein,Siegfried   (2½)  -   
45 68. Uckar,Klaudijo   (2½) - 93. Hecht,Jonas Chri   (2½)  -   
46 102 Plaza Reino,Leir   (2½) - 76. Kreuchauf,Olaf   (2½)  -   
47 77. Granzin,David   (2½) - 109 Günther,Dr. Rolf   (2½)  -   
48 111 Druß,Michael   (2½) - 78. Von Hübschmann,    (2)  -   
49 79. Fiedler,Ronald   (2) - 97. Grabs,Peter sen.   (2)  -   
50 83. Engesser,Philipp   (2) - 108 Abed,Rashid   (2)  -   
51 88. Möller,Dirk   (2) - 106 Ellert,Oliver   (2)  -   
52 96. Gnaß,Erhard   (2) - 89. Toth,Hans-Jürgen   (2)  -   
53 90. Bernhofen,Helmut   (1½) - 92. Theuer,Lorenz   (1½)  -   
54 99. Plaza Reino,Mate   (1½) - 95. Caglar,Erdal   (1)  -   
55 100 Polatel,Nur   (1) - 98. Korek,Jakob Alex   (½)  -