Werner-Ott-Open

Kreuzberger Sommer 2017

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Von Herman,Ulf IM (3) - 1. Stern,René GM (3)  -   
2 2. Abel,Dennes IM (3) - 10. Polatel,Ali   (3)  -   
3 9. Barath,Madhan   (3) - 4. Malek,Daniel FM (3)  -   
4 13. Krefenstein,Serg   (3) - 6. Muse,Drazen IM (3)  -   
5 11. Niehaus,Frank   (2½) - 19. Federau,Jürgen FM (3)  -   
6 42. Krueger,Robin Ke   (2½) - 5. Klenburg,Michael IM (2½)  -   
7 16. Gebigke,Martin   (2½) - 12. Burchardt,Brigit WIM (2½)  -   
8 7. Melamed,Tatjana WGM (2) - 31. Nitsche-Hahn,Rap   (2½)  -   
9 34. Jaeger,Andre   (2) - 3. Berger,Steve IM (2)  -   
10 48. Krieger,Fabian   (2) - 14. Kauschmann,Herbe   (2)  -   
11 15. Kohler,Thomas   (2) - 35. Jurkatis,Hagen   (2)  -   
12 17. Feil,Stephan,Dr.   (2) - 37. Gelman,Josef   (2)  -   
13 18. Böttcher,Patrick   (2) - 44. Hiller,Bernd   (2)  -   
14 20. Wierzbicki,Jiraw   (2) - 45. Dathe,Frederick   (2)  -   
15 22. Weber,Erwin   (2) - 47. Lange,Cecilia   (2)  -   
16 43. Di Candia,Robert   (2) - 23. Kirchhof,Arno   (2)  -   
17 52. Kievelitz,Bernd   (2) - 25. Albrecht,Rainer   (2)  -   
18 26. Wörz,Markus,Dr.   (2) - 53. Jeß,Arne   (2)  -   
19 56. Ziems,Michael   (2) - 27. Sechting,Martin   (2)  -   
20 28. Hilbig,Dieter   (2) - 55. Rüther,Marc   (2)  -   
21 54. Racik,Marek   (2) - 29. Pubantz,Jan   (2)  -   
22 30. Püschel,Werner   (2) - 73. Hecht,Uwe   (2)  -   
23 32. Hoffmann,Rainer   (2) - 75. Kostanyan,Hakob   (2)  -   
24 110 Scheele,Andreas   (2) - 33. Silz,Elisa   (2)  -   
25 24. Wirth,Heinz,Dr.   (1½) - 91. Nitsche,Nikolai   (2)  -   
26 38. Kühn,Timo   (1½) - 65. Schneider,Eckeha   (1½)  -   
27 71. Eilenberg,Jonas   (1½) - 39. Lübke,Thomas   (1½)  -   
28 46. Roho,Kevin   (1½) - 77. Granzin,David   (1½)  -   
29 76. Kreuchauf,Olaf   (1½) - 51. Grassi,Fabrizio   (1½)  -   
30 80. Matitschka,Johan   (1½) - 63. Brüning,Wolfgang   (1½)  -   
31 36. Brandt,Silvio   (1) - 85. Klühs,Gustaf   (1½)  -   
32 40. Schwedek,Tony   (1) - 74. Möwisch,Dave   (1)  -   
33 78. Von Hübschmann,    (1) - 41. Matitschka,Heinz   (1)  -   
34 82. Gebigke,Lena   (1) - 49. Plaza Reino,Agus   (1)  -   
35 84. Zhou,Lepu Coco   (1) - 57. Hübscher,Joachim   (1)  -   
36 58. Scholta,Danilo   (1) - 81. Tedesco,Gennaro   (1)  -   
37 86. Stöhlmacher,Jan,   (1) - 59. Stein,Siegfried   (1)  -   
38 88. Möller,Dirk   (1) - 60. Acikel,Mert   (1)  -   
39 61. Wunderlich,Fabia   (1) - 83. Engesser,Philipp   (1)  -   
40 62. Baumeister,Wolfg   (1) - 90. Bernhofen,Helmut   (1)  -   
41 92. Theuer,Lorenz   (0) - 103 Lippianowski,Ste   (0)  -   
42 64. Plaza Reino,Merc   (1) - 97. Grabs,Peter sen.   (1)  -   
43 66. Barca,Michal   (1) - 101 Grabs,Peter jun.   (1)  -   
44 94. Valamanesh,Habib   (1) - 67. Kujawa,Werner   (1)  -   
45 68. Uckar,Klaudijo   (1) - 105 Fröhlich,Sergej   (1)  -   
46 104 Hajjo,Mohamed   (1) - 69. Arndt,Nino   (1)  -   
47 70. Breitzmann,Sande   (1) - 107 Schenk,Rafael   (1)  -   
48 111 Druß,Michael   (1) - 72. Otter,Nils   (1)  -   
49 112 Moradi,Abuzar   (1) - 96. Gnaß,Erhard   (½)  -   
50 79. Fiedler,Ronald   (½) - 98. Korek,Jakob Alex   (½)  -   
51 50. Hohn,August   (0) - 99. Plaza Reino,Mate   (0)  -   
52 100 Polatel,Nur   (0) - 87. Müller,Frank-D.   (0)  -   
53 102 Plaza Reino,Leir   (0) - 89. Toth,Hans-Jürgen   (0)  -   
54 106 Ellert,Oliver   (0) - 93. Hecht,Jonas Chri   (0)  -   
55 95. Caglar,Erdal   (0) - 109 Günther,Dr. Rolf   (0)  -   
56 108 Abed,Rashid   (0) - 113 spielfrei   (0) + - -