Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Slepuschkin,Shenis   2168 2133 SG NARVA Berlin RUS
2. Held,Peter   2154 2036 SC Kreuzberg GER
3. Niechotz,Christopher   2107 1992 SC Kreuzberg GER
4. Adelberger,Georg   1981 1964 SC Kreuzberg GER
5. Hasic,Mirza   2034 1920 SK Zehlendorf GER
6. Schmidt,Jürgen   1956 1897 SC Kreuzberg GER
7. Löhr,Wilhelm   2046 1891 SC Kreuzberg GER
8. Landt,Stefan   1904 1882 SC Kreuzberg GER
9. Neuenbäumer,Jan Holger   1926 1866 SC Kreuzberg GER
10. Lawrenz,Sebastian   1900 1863 SC Zitadelle Spandau GER
11. Große-Honebrink,Brigitte   1875 1830 SC Kreuzberg GER
12. Ziems,Michael   1829 1808 SC Kreuzberg GER
13. Vinck,Arne   1796 1806 SK Zehlendorf GER
14. Jansen,Robert   1773 1779 SC Kreuzberg GER
15. Glienke,Michael   1735 1722 SC Kreuzberg GER
16. Uckar,Klaudijo   1768 1716 SC Kreuzberg GER
17. Baumeister,Wolfgang   1757 1710 SC Kreuzberg GER
18. Körlin,Hans-Jürgen   1926 1708 SC Kreuzberg GER
19. Schmitz,Thomas     1691 SC Kreuzberg -
20. Tedesco,Gennaro   1676 1673 SC Kreuzberg ITA
21. Woinowski,Michael   1761 1669 SC Kreuzberg GER
22. Edberg,Roger     1657 SC Kreuzberg -
23. Grob,Gerhard   1652      
24. Moudalal,Mohamad   1650      
25. Hajjo,Mohamad   1650      
26. Hübscher,Joachim   1781 1591 SC Kreuzberg GER
27. Sklorz,Tobias     1535 SC Kreuzberg GER
28. Bernhofen,Helmut   1510 1391 SC Kreuzberg GER
29. Abraham,Helmut   1451 1377 SC Kreuzberg GER
30. Körner,Reinhard   1459 1349 SC Kreuzberg GER
31. Hackenberg,Ronald   1486 1257 SC Kreuzberg GER
32. Hauptvogel,Ingo   1205      
33. große Austing,Bernhard   1201 1183 SC Kreuzberg GER
34. Rost,Norbert   1150   SC Kreuzberg GER
35. Lippianowski,Stefan   1044 868 SV Mattnetz Berlin GER
36. spielfrei          
37. Möller,Dirk   1625 1497 SC Kreuzberg GER