Bundesliga 2004/2005

                       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16   MP  BP
 1. SG Köln Porz      XXX 2,0 4,5 5,0 5,5 4,5 4,5 5,0 5,0 6,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 5,5  28  81
 2. SV Werder Bremen  6,0 XXX 3,5 5,5 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 5,5 4,5 4,5 4,5 6,0 6,0  28  74,5
 3. OSC Baden Baden   3,5 4,5 XXX 3,5 5,0 6,5 6,0 6,5 5,5 5,0 7,5 4,5 7,0 5,5 5,0 7,5  26  83
 4. TV Tegernsee      3,0 2,5 4,5 XXX 4,5 5,0 6,0 4,0 5,5 6,0 5,0 5,5 4,5 6,0 7,5 6,0  25  75,5
 5. SC Kreuzberg      2,5 3,0 3,0 3,5 XXX 6,0 4,0 4,5 3,5 6,0 6,5 2,5 5,5 6,0 6,5 7,0  17  70
 6. SF Katernberg     3,5 3,5 1,5 3,0 2,0 XXX 5,5 3,0 4,5 4,0 5,0 4,5 6,0 6,0 5,5 5,5  17  63
 7. SV Mülheim Nord   3,5 3,0 2,0 2,0 4,0 2,5 XXX 4,5 4,0 5,5 6,0 4,5 6,0 4,0 5,5 5,0  17  62
 8. Hamburger SK      3,0 3,0 1,5 4,0 3,5 5,0 3,5 XXX 4,0 6,0 3,0 5,0 5,5 5,0 6,0 7,0  16  65
 9. SV Wattenscheid   3,0 3,5 2,5 2,5 4,5 3,5 4,0 4,0 XXX 3,0 3,0 5,0 4,0 4,5 5,5 5,5  13  58
10. SFR Neukölln      1,5 3,5 3,0 2,0 2,0 4,0 2,5 2,0 5,0 XXX 4,0 4,0 5,5 4,0 4,5 5,0  12  52,5
11. SC Eppingen       2,0 2,5 0,5 3,0 1,5 3,0 2,0 5,0 5,0 4,0 XXX 4,0 2,5 4,5 5,5 7,0  12  52
12. Solinger SG       1,5 3,5 3,5 2,5 5,5 3,5 3,5 3,0 3,0 4,0 4,0 XXX 4,0 4,5 6,0 4,5  11  56,5
13. SV Hofheim        1,5 3,5 1,0 3,5 2,5 2,0 2,0 2,5 4,0 2,5 5,5 4,0 XXX 4,5 4,5 4,5  10  48
14. Erfurter SK       1,0 3,5 2,5 2,0 2,0 2,0 4,0 3,0 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 XXX 6,5 6,0   6  50,5
15. Preetzer TSV      1,0 2,0 3,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,0 2,5 3,5 2,5 2,0 3,5 1,5 XXX 4,0   1  34,5
16. Stuttgarter Sfr   2,5 2,0 0,5 2,0 1,0 2,5 3,0 1,0 2,5 3,0 1,0 3,5 3,5 2,0 4,0 XXX   1  34

Stichkampf am 08.05.2005: SV Werder Bremen - SG Köln Porz  4,5:3,5

SC Kreuzberg 1, Mannschaftsleiter: Norbert Sprotte

                           Nat  Elo  Tit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5            %
 1 Nisipeanu,Liviu-Dieter  ROM  2687  g  1 1 1 = = 0 1 = =     = 0 = 1   8,0/13  62
 2 Almasi,Zoltan           HUN  2650  g  1 0 = = = = 1 0 1 = = = = 1 =   8,5/15  57
 3 Aronian,Levon           ARM  2675  g  = 1 1 = 1 = 1     = = = 1 = 1   9,5/13  73
 4 Socko,Bartosz           POL  2570  g  1 0     1 1   1 1               5,0/ 6  83
 5 Maiwald,Jens-Uwe        GER  2514  g  = 0 1 = 1 0 1 1 1 = 0 = 0 0 1   8,0/15  53
 6 Kalinitschew,Sergey     GER  2533  g  1 0 1 0 1 = = 1 = = = 0 0 = =   7,5/15  50
 7 Volke,Karsten           GER  2483  m  0 = 1 = 1 0 0 0 = = 1 = = 1 1   8,0/15  53
 8 Tischbierek,Raj         GER  2477  g  1 = = 0     1 = 1 0 1 0 1 0 1   7,5/13  58
 9 Lau,Ralf                GER  2481  g      1 1 = =   0 = 0 1 0 = 1 =   6,5/12  54
10 Loeffler,Stefan         GER  2432  m              =     0 1           1,5/ 3  50
11 Muse,Drazen             GER  2415  m
12 Lagunow,Alexander       GER  2437  m
13 Glienke,Manfred Dr.     GER  2294  m
14 Sprotte,Norbert         GER  2244
15 Figura,Atila Gajo       GER  2193

Kreuzberg in allen Klassen überregional vertreten
Vorankündigung zur 1. Runde
Vorankündigung zur 12. Runde