zurück zur Saison 2025/26
| Infos zum Blitzschach Grand-Prix 2026/27 | |
| Spielberechtigung: | Alle, die Spaß am Blitzschach haben |
| Spieltage: | Jeweils am 1. Dienstag im Monat |
| Modus: | 11 Runden Schweizer System |
| Bedenkzeit: | 3min + 2s |
| Spielbeginn: | 19:30 Uhr |
| Meldeschluss: | 19:15 Uhr |
| Startgeld: | 3 Euro |
| Preise: |
|
| Grand-Prix-Wertung: |
|
| Ansprechpartner: | Wolfgang Baumeister, Michael Ziems |
| Turniertabellen |
|
| Sonstiges: | Die Turnierleitung darf Spieler bei wiederholtem störendem Verhalten vom Turnier ausschließen. |
| Blitz Grand-Prix-Wertung | Blitz-Elo | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Gesamt | |
| 1. | Dirk Paulsen | 2295 | 20 | 20 | |||||||||||
| 2 | Fernando Offermann | 2079 | 18 | 18 | |||||||||||
| 3 | Adis Artukovic | 2069 | 16 | 16 | |||||||||||
| 4 | Dmytro Kamenskyi | 1943 | 14 | 14 | |||||||||||
| 5 | Selcuk Orkun Sakalli | 1905 | 13 | 13 | |||||||||||
| 6 | Olaf Eberhardt | – | 12 | 12 | |||||||||||
| 7 | Bogdan Tomin | 2059 | 11 | 11 | |||||||||||
| 8 | Marc Grewenig | 2013 | 10 | 10 | |||||||||||
| 9 | Cameron Elder | – | 9 | 9 | |||||||||||
| 10 | Arkadiy Mazur | 1787 | 8 | 8 | |||||||||||
| 11 | Noah-Eren Lohre | 1834 | 7 | 7 | |||||||||||
| 12 | Michael Ziems | 1931 | 6 | 6 | |||||||||||
| 13 | Ashur Lalaev | 1739 | 5 | 5 | |||||||||||
| 14 | Patrick Winter | 1997 | 4 | 4 | |||||||||||
| 15 | Serghei Ceban | 1801 | 3 | 3 | |||||||||||
| 16 | Ivan Litvinov | 1834 | 2 | 2 | |||||||||||
| 17 | Glib Makarov | 1920 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | Albi Canaj | 1887 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19 | Thomas Klotzsche | 1987 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 | Thomas Carron | – | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | Adnan Khalaf | 1781 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22 | Eren Maximilian Brämigk | 1655 | 0 | 0 | |||||||||||
| 23 | Andreas Sauermann | – | 0 | 0 | |||||||||||
| 24 | Mohammad Osyangar | 1861 | 0 | 0 | |||||||||||
| 25 | Thomas Löffner | – | 0 | 0 | |||||||||||
| 26 | Rovshan Abdurrahimov | 1498 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27 | Till Fassmann | – | 0 | 0 | |||||||||||
| Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | ||||
| Anzahl Teilnehmer | 27 | ||||||||||||||
Rückblick auf die Saison 2025/26: Sieger Daniel Holzapfel
Rückblick auf die Saison 2024/25: Sieger Alexander Kurz
Rückblick auf die Saison 2023/24: Sieger Alexander Kurz
Rückblick auf die Saison 2022/23: Sieger Olaf Eberhardt
Rückblick auf die Saison 2019/20: (wegen Corona abgebrochen)
Rückblick auf die Saison 2018/19: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2017/18: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2016/17: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2015/16: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2014/15: Sieger Sergey Kalinitschew
Rückblick auf die Saison 2013/14: Sieger Sergey Kalinitschew
Rückblick auf die Saison 2012/13: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2011/12: Sieger Philippe Vu
Rückblick auf die Saison 2010/2011: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2009/2010: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2008/2009: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2007/2008: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2006/2007: Sieger Olaf Eberhardt
Rückblick auf die Saison 2005/2006: Sieger Atila Gajo Figura