zurück zur Saison 2025/26
| Infos zum Blitzschach Grand-Prix 2026/27 | |
| Spielberechtigung: | Alle, die Spaß am Blitzschach haben |
| Spieltage: | Jeweils am 1. Dienstag im Monat |
| Modus: | 11 Runden Schweizer System |
| Bedenkzeit: | 3min + 2s |
| Spielbeginn: | 19:30 Uhr |
| Meldeschluss: | 19:15 Uhr |
| Startgeld: | 3 Euro |
| Preise: |
|
| Grand-Prix-Wertung: |
|
| Ansprechpartner: | Wolfgang Baumeister, Michael Ziems |
| Turniertabellen | |
| Spielort: | Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin |
| Elo-Auswertung: |
|
| Sonstiges: | Die Turnierleitung darf Spieler bei wiederholtem störendem Verhalten vom Turnier ausschließen. |
| Blitz Grand-Prix-Wertung | Elo | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Gesamt | |
| 1. | Dirk Paulsen | 2295 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 11 | 107 | ||||||
| 2. | Olaf Eberhardt | 2110 | 12 | 20 | 9 | 13 | – | 20 | 74 | ||||||
| 3. | Michael Ziems | 1931 | 6 | 14 | 4 | 1 | 10 | 14 | 49 | ||||||
| 4. | Marc Grewenig | 2013 | 10 | 11 | 8 | 11 | – | 8 | 48 | ||||||
| 5. | Glib Makarov | 1920 | 1 | 3 | 12 | 12 | 13 | 3 | 44 | ||||||
| 6. | Daniel Holzapfel | 2157 | – | 9 | 16 | 14 | – | – | 39 | ||||||
| 7. | Patrick Winter | 1997 | 4 | 13 | 5 | 0 | 16 | – | 38 | ||||||
| 8. | Christian Laustetter | 1914 | – | – | – | 10 | 7 | 16 | 33 | ||||||
| 9. | Ivan Litvinov | 1834 | 2 | – | 14 | 5 | 1 | 7 | 29 | ||||||
| 10. | Adis Artukovic | 2069 | 16 | – | – | – | – | 12 | 28 | ||||||
| 11. | Bogdan Tomin | 2059 | 11 | 16 | – | – | – | – | 27 | ||||||
| 11. | Kevin Huth | 2077 | – | – | – | – | 14 | 13 | 27 | ||||||
| 13. | Arkadiy Mazur | 1787 | 8 | – | 11 | – | 8 | – | 27 | ||||||
| 13. | Dmytro Kamenskyi | 1943 | 14 | – | – | – | 12 | 1 | 27 | ||||||
| 15. | Orkun Sakalli | 1905 | 13 | – | – | 9 | 5 | 0 | 27 | ||||||
| 16. | Stephan Bethe | 1913 | – | 8 | 10 | 6 | 3 | 0 | 27 | ||||||
| 17. | Serghei Ceban | 1801 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | – | 24 | ||||||
| 17. | Ashur Lalaev | 1739 | 5 | 7 | 0 | 8 | 4 | – | 24 | ||||||
| 19. | Constantin Vogel | 2064 | – | – | – | 18 | – | 4 | 22 | ||||||
| 20. | Rishi Sanotra | 1926 | – | – | – | – | 11 | 10 | 21 | ||||||
| 21. | Jens E. Ingebretsen | 2264 | – | – | 20 | – | – | – | 20 | ||||||
| 22. | Fernando Offermann | 2079 | 18 | – | – | – | – | – | 18 | ||||||
| 22. | Felix Restorff | 2103 | – | – | – | – | 18 | – | 18 | ||||||
| 22. | Mert Ozates | 1926 | – | – | – | – | – | 18 | 18 | ||||||
| 25. | Mykola Hubai | 2087 | – | – | – | 16 | – | – | 16 | ||||||
| 26. | Noé Guilbert | 1845 | – | – | 13 | – | – | – | 13 | ||||||
| 27. | Mehmet Bayar | 1905 | – | 12 | – | – | – | – | 12 | ||||||
| 28. | Max Peter Bartelt | 2091 | – | 10 | – | – | – | – | 10 | ||||||
| 29. | Cameron Elder | – | 9 | – | – | – | – | – | 9 | ||||||
| 29. | Vitalii Tverdokhlib | 1765 | – | – | – | – | – | 9 | 9 | ||||||
| 31. | Andreas Humke | 1858 | – | – | 3 | – | – | 6 | 9 | ||||||
| 32. | Noah-Eren Lohre | 1834 | 7 | – | – | – | – | – | 7 | ||||||
| 32. | Hagen Jurkatis | 1922 | – | – | – | 7 | – | – | 7 | ||||||
| 34. | Elias Klein | 1724 | – | – | 7 | – | – | 0 | 7 | ||||||
| 34. | Mohammed Hassan Solhjou | – | – | 2 | – | – | 5 | 7 | |||||||
| 36. | Torsten Rose | 1784 | – | – | – | – | 6 | – | 6 | ||||||
| 37. | Jana Schneider | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | ||||||
| 38. | Hasan Akpinar | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | ||||||
| 39. | Sahr Dalkner | 1762 | – | 4 | – | 0 | – | – | 4 | ||||||
| 40. | Paul Noll | 2093 | – | – | – | 3 | – | – | 3 | ||||||
| 41. | Timofey Martyanov |
– | – | – | – | 2 | – | – | 2 | ||||||
| 41. | Aleksey Oshchepkov |
– | – | – | – | – | 2 | – | 2 | ||||||
| 43. | Thomas Heerde | 1976 | – | 2 | – | – | – | 0 | 2 | ||||||
| 44. | Eren Maximilian Brämigk | 1769 | 0 | – | – | 0 | – | 2 | 2 | ||||||
| 45. | Michael Glienke | 1663 | – | – | 1 | – | 0 | – | 1 | ||||||
| 45. | Albi Canaj | 1887 | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | ||||||
| Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | ||||
| Anzahl Teilnehmer | 27 | 21 | 24 | 25 | 24 | 39 | Ø 27 | ||||||||
Rückblick auf die Saison 2025/26: Sieger Daniel Holzapfel
Rückblick auf die Saison 2024/25: Sieger Alexander Kurz
Rückblick auf die Saison 2023/24: Sieger Alexander Kurz
Rückblick auf die Saison 2022/23: Sieger Olaf Eberhardt
Rückblick auf die Saison 2019/20: (wegen Corona abgebrochen)
Rückblick auf die Saison 2018/19: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2017/18: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2016/17: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2015/16: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2014/15: Sieger Sergey Kalinitschew
Rückblick auf die Saison 2013/14: Sieger Sergey Kalinitschew
Rückblick auf die Saison 2012/13: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2011/12: Sieger Philippe Vu
Rückblick auf die Saison 2010/2011: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2009/2010: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2008/2009: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2007/2008: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2006/2007: Sieger Olaf Eberhardt
Rückblick auf die Saison 2005/2006: Sieger Atila Gajo Figura