zurück zur Saison 2025/26
| Infos zum Schnellschach Grand-Prix 2026/27 | |
| Spielberechtigung: | Mitglieder und Gäste des SC Kreuzberg. Jeder ist herzlich willkommen. |
| Spieltage: | Jeweils am letzten Freitag im Monat |
| Modus: | 7 Runden Schweizer System |
| Bedenkzeit: | 10min + 3s |
| Spielbeginn: | 19:30 Uhr |
| Meldeschluss: | 19:15 Uhr |
| Startgeld: | 3 € |
| Preise: |
|
| Grand-Prix-Wertung: |
|
| Ansprechpartner: | Wolfgang Baumeister, Michael Ziems |
| Turniertabellen: | |
| Spielort: | Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin |
| Elo-Auswertung: |
|
| Sonstiges: | Die Turnierleitung darf Spieler bei wiederholtem störendem Verhalten vom Turnier ausschließen. |
| Schnellschach Grand-Prix-Wertung | Elo | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Gesamt | |
| 1. | Dirk Paulsen | 2324 | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 | ||||||||
| 2. | Christian Syré | 2124 | 13 | 16 | 6 | 12 | 47 | ||||||||
| 3. | Norman Daum | 2163 | 14 | 14 | – | 9 | 37 | ||||||||
| 4. | Kevin Huth | 1996 | 18 | – | 11 | 4 | 33 | ||||||||
| 5. | Patrick Winter | 2049 | 16 | – | – | 11 | 27 | ||||||||
| 6. | Michael Ziems | 1865 | 8 | – | 14 | 3 | 25 | ||||||||
| 7. | Thomas Heerde | 1889 | 12 | 0 | 13 | – | 25 | ||||||||
| 8. | Olaf Eberhardt | 2110 | 9 | 5 | 9 | 0 | 23 | ||||||||
| 9. | Bogdan Tomin | 1988 | – | 6 | 16 | – | 22 | ||||||||
| 10. | Ronny Gaerths | 2085 | – | – | – | 20 | 20 | ||||||||
| 11. | Helge Nordahl | 2179 | – | 18 | – | – | 18 | ||||||||
| 11. | Simon Widmer | 2205 | – | – | 18 | – | 18 | ||||||||
| 13. | Arjun U. Prabhu | 1840 | 11 | – | – | 7 | 18 | ||||||||
| 14. | Andreas Modler | 2109 | – | – | – | 16 | 16 | ||||||||
| 15. | Glib Makarov | 2028 | 7 | 8 | – | 0 | 15 | ||||||||
| 16. | Richard Lutz | 2250 | – | – | – | 14 | 14 | ||||||||
| 17. | Aleksey Oshchepkov | – | – | 13 | – | – | 13 | ||||||||
| 17. | Mykola Hubai | 2078 | – | – | – | 13 | 13 | ||||||||
| 19. | Serghei Ceban | 1779 | 4 | 9 | – | 0 | 13 | ||||||||
| 20. | Georg Mieulet Adelberger | 1905 | – | 12 | – | – | 12 | ||||||||
| 20. | Vlad Spys | 1919 | – | – | 12 | – | 12 | ||||||||
| 22. | Thomas Klotzsche | 2002 | – | 11 | – | – | 11 | ||||||||
| 23. | Janis Kohde | 1881 | 10 | – | – | – | 10 | ||||||||
| 23. | Mustafa Inkaya | 2042 | – | 10 | – | – | 10 | ||||||||
| 23. | Paul Noll | 2094 | – | – | 10 | – | 10 | ||||||||
| 26. | Jürgen Federau | 2011 | – | 0 | – | 10 | 10 | ||||||||
| 26. | Abduholik Tursunboev | – | – | 2 | 8 | – | 10 | ||||||||
| 28. | Orkun Sakalli | 1906 | – | – | 7 | 2 | 9 | ||||||||
| 29. | Mark Müller | 1989 | – | – | – | 8 | 8 | ||||||||
| 30. | Mohammed Hassan Solhjou | 1958 | 5 | 3 | – | – | 8 | ||||||||
| 31. | Stephan Bethe | 2022 | – | 7 | – | 0 | 7 | ||||||||
| 32. | Julian Dehne | 1879 | 6 | – | – | – | 6 | ||||||||
| 32. | Jörg Feikes | 2023 | – | – | – | 6 | 6 | ||||||||
| 34. | Bryan Jonathan Winkler | 1866 | – | – | 5 | – | 5 | ||||||||
| 34. | Boris Wolf | – | – | – | – | 5 | 5 | ||||||||
| 36. | Collum Davies | 1889 | – | 4 | – | – | 4 | ||||||||
| 37. | Rovshan Abdurrahimov | 1512 | – | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| 38. | Arthur Hoppe | 2109 | 3 | – | – | – | 3 | ||||||||
| 38. | Oleksandr Drevytskyi | – | – | – | 3 | – | 3 | ||||||||
| 40. | Albi Canaj | 1837 | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||
| 41. | Michael Glienke | 1798 | – | – | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 42. | Erick Ilarraza | – | – | – | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 43. | Vitaliy Sviridov | – | – | 1 | – | – | 1 | ||||||||
| 44. | Bernd Meyer | – | 1 | – | 0 | – | 1 | ||||||||
| Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | ||||
| Anzahl Teilnehmer | 26 | 34 | 27 | 42 | Ø 32 | ||||||||||
Historie
Rückblick auf die Saison 2024/25: Sieger Kevin Huth
Rückblick auf die Saison 2023/24: Sieger Olaf Eberhardt
Rückblick auf die Saison 2022/23: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2019/20: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2018/19: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2017/18: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2016/17: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2015/16: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2014/15: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2013/14: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2012/13: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2011/12: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2010/2011: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2009/2010: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2008/2009: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2007/2008: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2006/2007: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2005/2006: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2004/2005: Sieger Atila Gajo Figura
