zurück zur Saison 2025/26
| Infos zum Schnellschach Grand-Prix 2026/27 | |
| Spielberechtigung: | Mitglieder und Gäste des SC Kreuzberg. Jeder ist herzlich willkommen. |
| Spieltage: | Jeweils am letzten Freitag im Monat |
| Modus: | 7 Runden Schweizer System |
| Bedenkzeit: | 10min + 3s |
| Spielbeginn: | 19:30 Uhr |
| Meldeschluss: | 19:15 Uhr |
| Startgeld: | 3 € |
| Preise: |
|
| Grand-Prix-Wertung: |
|
| Ansprechpartner: | Wolfgang Baumeister, Michael Ziems |
| Turniertabellen: | |
| Spielort: | Haus des Sports, Böcklerstr. 1, 10969 Berlin |
| Elo-Auswertung: |
|
| Sonstiges: | Die Turnierleitung darf Spieler bei wiederholtem störendem Verhalten vom Turnier ausschließen. |
| Schnellschach Grand-Prix-Wertung | Rapid-Elo | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Gesamt | |
| 1. | Dirk Paulsen | 2324 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||||
| 2. | Christian Syré | 2124 | 13 | 16 | 6 | 35 | |||||||||
| 3. | Kevin Huth | 1996 | 18 | – | 11 | 29 | |||||||||
| 4. | Norman Daum | 2163 | 14 | 14 | – | 28 | |||||||||
| 5. | Thomas Heerde | 1889 | 12 | 0 | 13 | 25 | |||||||||
| 6. | Olaf Eberhardt | – | 9 | 5 | 9 | 23 | |||||||||
| 7. | Michael Ziems | 1865 | 8 | – | 14 | 22 | |||||||||
| Bogdan Tomin | 1988 | – | 6 | 16 | 22 | ||||||||||
| 9. | Helge Nordahl | 2179 | – | 18 | – | 18 | |||||||||
| Simon Widmer | – | – | – | 18 | 18 | ||||||||||
| 11. | Patrick Winter | 2049 | 16 | – | – | 16 | |||||||||
| 12. | Glib Makarov | 2028 | 7 | 8 | – | 15 | |||||||||
| 13. | Aleksey Oshchepkov | – | – | 13 | – | 13 | |||||||||
| 14. | Serghei Ceban | 1779 | 4 | 9 | – | 13 | |||||||||
| 15. | Georg Mieulet Adelberger | 1905 | – | 12 | – | 12 | |||||||||
| Vlad Spys | 1919 | – | – | 12 | 12 | ||||||||||
| 17. | Arjun U. Prabhu | 1840 | 11 | – | – | 11 | |||||||||
| Thomas Klotzsche | 2002 | – | 11 | – | 11 | ||||||||||
| 19. | Janis Kohde | 1881 | 10 | – | – | 10 | |||||||||
| Mustafa Inkaya | 2042 | – | 10 | – | 10 | ||||||||||
| Paul Noll | 2094 | – | – | 10 | 10 | ||||||||||
| 22. | Abduholik Tursunboev | – | – | 2 | 8 | 10 | |||||||||
| 23. | Mohammed Hassan Solhjou | 1958 | 5 | 3 | – | 8 | |||||||||
| 24. | Stephan Bethe | 2022 | – | 7 | – | 7 | |||||||||
| Orkun Sakalli | 1906 | – | – | 7 | 7 | ||||||||||
| 26. | Julian Dehne | 1879 | 6 | – | – | 6 | |||||||||
| 27. | Bryan Jonathan Winkler | 1866 | – | – | 5 | 5 | |||||||||
| 28. | Collum Davies | 1889 | – | 4 | – | 4 | |||||||||
| 29. | Rovshan Abdurrahimov | 1512 | – | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| 30. | Arthur Hoppe | 2109 | 3 | – | – | 3 | |||||||||
| Oleksandr Drevytskyi | – | – | – | 3 | 3 | ||||||||||
| 32. | Albi Canaj | 1837 | 2 | – | – | 2 | |||||||||
| 33. | Michael Glienke | 1798 | – | – | 2 | 2 | |||||||||
| 34. | Vitaliy Sviridov | – | – | 1 | – | 1 | |||||||||
| 35. | Erick Ilarraza | – | – | – | 1 | 1 | |||||||||
| 36. | Bernd Meyer | – | 1 | – | 0 | 1 | |||||||||
| Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | ||||
| Anzahl Teilnehmer | 26 | 34 | 27 | ||||||||||||
Historie
Rückblick auf die Saison 2024/25: Sieger Kevin Huth
Rückblick auf die Saison 2023/24: Sieger Olaf Eberhardt
Rückblick auf die Saison 2022/23: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2019/20: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2018/19: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2017/18: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2016/17: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2015/16: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2014/15: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2013/14: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2012/13: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2011/12: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2010/2011: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2009/2010: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2008/2009: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2007/2008: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2006/2007: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2005/2006: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2004/2005: Sieger Atila Gajo Figura
