zurück zur Saison 2025/26
| Infos zum Schach960 Grand-Prix 2026/27 | |
| Spielberechtigung: | Alle, die Spaß am Schach960 haben |
| Spieltage: | Jeweils am 2. Freitag im Monat |
| Modus: | 5 Runden Schweizer System |
| Bedenkzeit: | 10min + 3s |
| Spielbeginn: | 19:30 Uhr |
| Meldeschluss: | 19:15 Uhr |
| Startgeld: | 3 Euro |
| Preise: | Fixes Preisgeld: 1.Platz: 25 Euro | 2.Platz: 10 Euro | 3.Platz: 5 Euro |
| Grand-Prix-Wertung: |
|
| Ansprechpartner: | Michael Ziems, Wolfgang Baumeister |
| Turniertabellen | |
| Disclaimer: | Die Turnierleitung darf Spieler bei wiederholtem störendem Verhalten vom Turnier ausschließen. |
| Schach960 Grand-Prix-Wertung | Elo | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Gesamt | |
| 1. | Klaus Lehmann | 2198 | 14 | 20 | 16 | 16 | – | 66 | |||||||
| 2 | Dirk Paulsen | 2324 | – | – | 20 | 18 | 20 | 58 | |||||||
| 3. | Michael Ziems | 1865 | 16 | – | 13 | 10 | 11 | 50 | |||||||
| 4. | Maxim Piz | 2052 | 18 | – | – | 20 | – | 38 | |||||||
| 5. | Julian Dehne | 1879 | 10 | 14 | – | – | 14 | 38 | |||||||
| 6. | Patrick Winter | 2031 | 13 | – | 8 | 13 | – | 34 | |||||||
| 7. | Georg Mieulet Adelberger | 1905 | 12 | 10 | – | 11 | – | 33 | |||||||
| 8. | Daniel Holzapfel | 2219 | – | – | 18 | 14 | – | 32 | |||||||
| 9. | Kevin Huth | 1996 | – | 13 | – | – | 18 | 31 | |||||||
| 10. | Olaf Eberhardt | 2110 | 8 | 11 | 9 | – | – | 28 | |||||||
| 11. | Wilhelm Löhr | 2046 | 7 | 7 | 4 | – | 9 | 27 | |||||||
| 12. | Matthias Bolk | 1993 | – | 16 | 7 | – | – | 23 | |||||||
| 12. | Mark Müller | 1989 | – | – | 11 | 12 | – | 23 | |||||||
| 14. | Ilia Naim | 1750 | – | – | 5 | 6 | 12 | 23 | |||||||
| 15. | Giacomo Scav | – | – | 5 | 6 | – | 10 | 21 | |||||||
| 16. | Guy Moss | 2090 | 20 | – | – | – | – | 20 | |||||||
| 17. | Jürgen Federau | 2002 | 11 | – | – | 8 | – | 19 | |||||||
| 18. | Max Peter Bartelt | 2070 | – | 18 | – | – | – | 18 | |||||||
| 19. | Aleksey Oshchepkov |
– | – | – | – | – | 16 | 16 | |||||||
| 20. | Andreas Modler | 2098 | – | – | 14 | – | – | 14 | |||||||
| 21. | Matthias Kribben | 2045 | – | – | – | – | 13 | 13 | |||||||
| 22. | Achudhan Karunakaramoorthy | – | – | 12 | – | – | – | 12 | |||||||
| 22. | Ivan Litvinov | 1534 | – | – | 12 | – | – | 12 | |||||||
| 24. | Thomas Klotzsche | 2002 | – | – | 10 | – | – | 10 | |||||||
| 25. | Ingo Sommer | 1826 | – | 9 | – | – | – | 9 | |||||||
| 25. | Tomofii Malyi | 1595 | 9 | – | – | – | – | 9 | |||||||
| 25. | Timofey Martianov |
– | – | – | – | 9 | – | 9 | |||||||
| 28. | Dinesh Chunilal Jain |
– | – | 8 | – | – | – | 8 | |||||||
| 28. | Sonja Mahler | – | – | – | – | – | 8 | 8 | |||||||
| 30. | Mohammad Qasim Osyangar | – | – | – | – | 7 | – | 7 | |||||||
| 30. | Ofir Strull | – | – | – | – | – | 7 | 7 | |||||||
| 32. | Michael Glienke | 1798 | – | 6 | – | – | – | 6 | |||||||
| 32. | Sergej Maculin | – | 6 | – | – | – | – | 6 | |||||||
| 34. | Daniil Semenov | – | 5 | – | – | – | – | 5 | |||||||
| 35. | Huseyin Ergen |
– | – | 4 | – | – | – | 4 | |||||||
| 35. | Nataliia Semenova | – | 4 | – | – | – | – | 4 | |||||||
| 37. | Danil Maculin | – | 3 | – | – | – | – | 3 | |||||||
| Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | ||||
| Anzahl Teilnehmer | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | Ø 13 | |||||||||
Historie:
2025/26: Sieger Klaus Lehmann
2024/25: Sieger Michael Ziems
2023/24: Sieger Michael Ziems
2022/23: Sieger Igor Merkuriev
2019/20: Sieger Klaus Lehmann
2018/19: Sieger Dirk Paulsen
2017/18: Sieger Klaus Lehmann
2016/17: Sieger Klaus Lehmann
2015/16: Sieger Dirk Paulsen
2014/15: Sieger Dirk Paulsen
2013/14: Sieger Klaus Lehmann
2012/13: Sieger Klaus Lehmann
2011/12: Sieger Klaus Lehmann
2010/11: Sieger Atila Gajo Figura
2009/10: Sieger Atila Gajo Figura