Ausschreibung Clubmeisterschaft 2025

Endstand und Turniertabellen Inoffizielle DWZ-Auswertung
Die Endtabelle nach der 9. Runde:
Rg. | Snr | Name | Elo | Verein | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Strache, Michael | 2269 | SC Kreuzberg e.V. | ![]() |
7,5 | 47,5 | 38,25 | |
2 | 2 | Daum, Norman | 2155 | SC Rotation Pankow e.V. | 7 | 48,5 | 34,75 | ||
3 | 3 | FM | Syré, Christian | 2137 | SC Kreuzberg e.V. | 6 | 50 | 31,25 | |
4 | 4 | FM | Federau, Jürgen | 2047 | SC Kreuzberg e.V. | 6 | 49,5 | 29,75 | |
5 | 12 | Besbudak, Özgür | 1887 | SC Zugzwang 95 e.V. | 6 | 39,5 | 23,50 | ||
6 | 6 | Adelberger, Georg | 1932 | SC Kreuzberg e.V. | 5,5 | 52,5 | 29,75 | ||
7 | 5 | Heerde, Thomas | 2009 | SK Zehlendorf e.V. | 5,5 | 42 | 21,50 | ||
8 | 11 | Löhr, Wilhelm | 2046 | SC Kreuzberg e.V. | 5,5 | 34,5 | 17,75 | ||
9 | 13 | Ziems, Michael | 1904 | SC Kreuzberg e.V. | 5 | 48,5 | 23,00 | ||
10 | 19 | Grob, Gerhard | 1807 | SC Kreuzberg e.V. | 4,5 | 47 | 18,50 | ||
11 | 14 | Große-Honebrink, Brigitte | 1895 | SC Kreuzberg e.V. | 4,5 | 43 | 17,75 | ||
12 | 16 | Küster, Manfred | 1902 | SC Kreuzberg e.V. | 4,5 | 43 | 16,75 | ||
13 | 9 | Sakalli, Selcuk Orkun | 1900 | SC Zugzwang 95 e.V. | 4,5 | 42,5 | 18,75 | ||
14 | 7 | Schmidt, Fabian | 1971 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 4,5 | 35 | 14,75 | ||
15 | 15 | Körlin, Hans-Jürgen | 1856 | SC Kreuzberg e.V. | 4 | 41 | 14,25 | ||
16 | 21 | Kaufmann, Paul | 1390 | SC Kreuzberg e.V. | 4 | 39,5 | 16,25 | ||
17 | 20 | Koppe, Cordelia | 1651 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4 | 33,5 | 12,00 | ||
18 | 22 | Körner, Reinhard | 1680 | SC Kreuzberg e.V. | 3,5 | 32 | 8,25 | ||
19 | 24 | Ulrich, Marc | 0 | SC Kreuzberg | 3,5 | 27 | 9,75 | ||
20 | 17 | Baumeister, Wolfgang | 1795 | SC Kreuzberg e.V. | 3 | 39 | 10,50 | ||
21 | 18 | Hübscher, Joachim | 1869 | SC Kreuzberg e.V. | 3 | 36,5 | 9,50 | ||
22 | 10 | Blasig, Thomas | 1786 | 2,5 | 40 | 7,75 | |||
23 | 23 | Geiß, Anne | 1641 | SC Kreuzberg e.V. | 2,5 | 33,5 | 5,75 | ||
24 | 8 | Sommer, Ingo | 1876 | SC Kreuzberg e.V. | 2 | 40,5 | 8,00 | ||
25 | 25 | Berg, Nils Petter | 0 | 2 | 32,5 | 4,50 | |||
26 | 27 | Abdurrahimov, Rovshan | 0 | SC Kreuzberg e.V. | 1,5 | 32 | 2,75 | ||
27 | 26 | Merkuriev, Igor | 0 | SC Kreuzberg e.V. | 1 | 35,5 | 5,50 | ||
28 | 28 | Efe, Limi | 0 | SC Kreuzberg e.V. | 0 | 26 | 0,00 |
Historie:
Clubmeister 2022/23: Christian Syré
Clubmeister 2019/20: Abgebrochen
Clubmeister 2018/19: Wilhelm Löhr
Clubmeister 2017/18: Lutz Mattick
Clubmeister 2016/17: Atila Gajo Figura
Clubmeister 2015/16: Georg Adelberger
Clubmeister 2014/15: Sergey Kalinitschew
Clubmeister 2013/14: Sergey Kalinitschew
Clubmeister 2012/13: Thomas Heerde
Clubmeister 2011/12: Atila Gajo Figura
Clubmeister 2010/11: Lutz Mattick
Clubmeister 2009/10: Andreas Dufner
Clubmeister 2008/09: Wilhelm Schlemermeyer
Clubmeister 2007/08: Lutz Mattick
Clubmeister 2006/07: Lutz Mattick
Clubmeister 2005/06: Wilhelm Schlemermeyer
Clubmeister 2004/05: Atila Gajo Figura
Clubmeister 2003/04: Atila Gajo Figura
Clubmeister 2002/03: Atila Gajo Figura