Schnellschach 11/09

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Dufner,Andreas   SC Kreuzberg e.V. 2037 18W1 2W1 4S½ 6S1 3W½ 5W1 9S1 6.0 27.5 22.50
2. Figura,Atila Gajo FM SC Kreuzberg e.V. 2369 7W1 1S0 9W1 8S1 4W1 3S½ 5W1 5.5 31.5 22.75
3. Eberhardt,Olaf   Queer-Springer SSV B 2070 13S1 16W1 5S1 4W½ 1S½ 2W½ 6S1 5.5 29.0 21.00
4. Steiger,Michael   SC Kreuzberg e.V. 2093 15W1 11S1 1W½ 3S½ 2S0 7W1 10S½ 4.5 30.0 17.00
5. Heerde,Thomas   o.Verein   6W1 7S1 3W0 11S1 9W1 1S0 2S0 4.0 31.5 14.50
6. Thiele,Günter   SC Kreuzberg e.V. 1888 5S0 18W1 13S1 1W0 10S1 8W1 3W0 4.0 26.5 11.00
7. Bauer,Stefan   SC Kreuzberg e.V. 1543 2S0 5W0 12S1 14W1 11W1 4S0 17W1 4.0 24.5 10.50
8. Prokop,Fabian   o.Verein   10S0 14W1 16S1 2W0 12S1 6S0 11W1 4.0 24.0 11.00
9. Löhr,Wilhelm   SC Kreuzberg e.V. 1880 14S1 10W½ 2S0 16W1 5S0 12W1 1W0 3.5 27.0 9.75
10. Zeidler,Uwe   o.Verein 1785 8W1 9S½ 11W0 13S1 6W0 17S½ 4W½ 3.5 23.5 11.75
11. Gremm,Albert Jürgen   SC Kreuzberg e.V. 1777 12S1 4W0 10S1 5W0 7S0 14W1 8S0 3.0 26.0 9.50
12. Zelanti,Markus   Queer-Springer SSV B 1318 11W0 15S1 7W0 18S1 8W0 9S0 16S1 3.0 19.5 5.00
13. Koch,Frank   SC Kreuzberg e.V. 1644 3W0 17S1 6W0 10W0 16S0 18S1 15W1 3.0 19.5 4.50
14. Mahler,Sonja   SC Kreuzberg e.V. 1458 9W0 8S0 17W1 7S0 15W1 11S0 18W1 3.0 19.0 4.50
15. Möller,Dirk   SC Kreuzberg e.V. 1436 4S0 12W0 18S½ 17W1 14S0 16W1 13S0 2.5 17.5 3.75
16. Cierpinski,Günter   SC Kreuzberg e.V. 1578 17W1 3S0 8W0 9S0 13W1 15S0 12W0 2.0 23.0 4.50
17. Bernhofen,Helmut   SC Kreuzberg e.V. 1275 16S0 13W0 14S0 15S0 18W1 10W½ 7S0 1.5 18.5 2.25
18. Pilgrim,Wilfried   SC Kreuzberg e.V. 1088 1S0 6S0 15W½ 12W0 17S0 13W0 14S0 0.5 23.0 1.25

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.