Kurz vor Beginn des Qualifikationsturniers trafen zahlreiche Anmeldungen für die Klassenturniere ein. So ist die C-Klasse mit 12 kämpferischen und spielstarken Teilnehmern vollständig besetzt. Die B-Klasse weist bereits 10 von 12 Spielern auf. Lediglich in der A-Klasse mit 2/12 und in der D-Klasse mit 3/12 sind noch große Lücken vorhanden. So hofft die Turnierleitung auch bei diesen Klassen auf weitere Meldungen und wünscht allen ein frohes Fest!
A-Klasse
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | Elo | DWZ |
| 1 | Kirchhof | Arno | SC Zugzwang 95 | 2034 | 1950 |
| 2 | Kunze | Martin | SF Berlin | 1989 | |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
B-Klasse
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | Elo | DWZ |
| 1 | Rüther | Marc | Queer-Springer SSV | 1811 | 1760 |
| 2 | Hübscher | Joachim | SC Kreuzberg | 1813 | 1721 |
| 3 | Cierpinski | Günter | SC Kreuzberg | 1910 | 1638 |
| 4 | Hegenberger | Mirko | SC Eintracht Berlin | 1668 | |
| 5 | Alves | Christopher | BSG 1827 Eckbauer | 1579 | |
| 6 | Wallmann | Bodo | SC Kreuzberg | 1894 | 1682 |
| 7 | Gruber | Andreas | Kroatische Gemeinde | 1826 | 1697 |
| 8 | Bindewald | Hans | SC Kreuzberg | 1796 | |
| 9 | Brigitte | Große-Honebrink | SC Kreuzberg | 1881 | 1827 |
| 10 | Wolfgang | Baumeister | SC Kreuzberg | 1821 | 1755 |
| 11 | |||||
| 12 |
C-Klasse
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | Elo | DWZ |
| 1 | Woinowski | Michael | SC Kreuzberg | 1684 | 1484 |
| 2 | Schwietzer | Marcel | SC Kreuzberg | 1346 | |
| 3 | Tschirschwitz | Stephan | SG Lasker Steglitz-W | 1559 | 1343 |
| 4 | Bauer | Stefan | SC Kreuzberg | 1655 | 1431 |
| 5 | Bullig | Reinhard, Dr. | SF Berlin | 1732 | 1605 |
| 6 | Schöppe | Christian | SG Weißensee | 1731 | 1555 |
| 7 | Koch | Frank | SC Kreuzberg | 1529 | |
| 8 | Haase | Christian | SV Königsjäger SW | 1653 | |
| 9 | Beckmann | Sonja | Queer-Springer SSV | 1416 | 1361 |
| 10 | Zelanti | Markus | Queer-Springer SSV | 1487 | 1330 |
| 11 | Jähn | Justin | Queer-Springer SSV | 1785 | 1637 |
| 12 | Jansen | Robert | SC Kreuzberg | 1723 | 1498 |
D-Klasse
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | Elo | DWZ |
| 1 | Klausmann | Bernd | SC Kreuzberg | 1225 | |
| 2 | Eichner | Dieter | SC Kreuzberg | 1226 | |
| 3 | Pilgrim | Wilfried | SC Kreuzberg | 1471 | 1191 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |