zurück zur Saison 2025/26
| Infos zum Schach960 Grand-Prix 2026/27 | |
| Spielberechtigung: | Alle, die Spaß am Schach960 haben |
| Spieltage: | Jeweils am 2. Freitag im Monat |
| Modus: | 5 Runden Schweizer System |
| Bedenkzeit: | 10min + 3s |
| Spielbeginn: | 19:30 Uhr |
| Meldeschluss: | 19:15 Uhr |
| Startgeld: | 3 Euro |
| Preise: | Fixes Preisgeld: 1.Platz: 25 Euro | 2.Platz: 10 Euro | 3.Platz: 5 Euro |
| Grand-Prix-Wertung: |
|
| Ansprechpartner: | Michael Ziems, Wolfgang Baumeister |
| Turniertabellen | |
| Disclaimer: | Die Turnierleitung darf Spieler bei wiederholtem störendem Verhalten vom Turnier ausschließen. |
| Schach960 Grand-Prix-Wertung | Rapid-Elo | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Gesamt | |
| 1. | Klaus Lehmann | 2198 | 14 | 20 | 16 | 16 | 66 | ||||||||
| 2. | Michael Ziems | 1865 | 16 | – | 13 | 10 | 39 | ||||||||
| 3. | Dirk Paulsen | 2324 | – | – | 20 | 18 | 38 | ||||||||
| Maxim Piz | 2052 | 18 | – | – | 20 | 38 | |||||||||
| 5. | Patrick Winter | 2031 | 13 | – | 8 | 13 | 34 | ||||||||
| 6. | Georg Mieulet Adelberger | 1905 | 12 | 10 | – | 11 | 33 | ||||||||
| 7. | Daniel Holzapfel | 2219 | – | – | 18 | 14 | 32 | ||||||||
| 8. | Olaf Eberhardt | – | 8 | 11 | 9 | – | 28 | ||||||||
| 9. | Julian Dehne | 1879 | 10 | 14 | – | – | 24 | ||||||||
| 10. | Matthias Bolk | 1993 | – | 16 | 7 | – | 23 | ||||||||
| Mark Müller | – | – | – | 11 | 12 | 23 | |||||||||
| 12. | Guy Moss | 2090 | 20 | – | – | 20 | |||||||||
| 13 | Jürgen Federau | 2002 | 11 | – | – | 8 | 19 | ||||||||
| 14. | Max Peter Bartelt | 2070 | – | 18 | – | – | 18 | ||||||||
| Wilhelm Löhr | – | 7 | 7 | 4 | – | 18 | |||||||||
| 16. | Andreas Modler | 2098 | – | – | 14 | – | 14 | ||||||||
| 17. | Kevin Huth | 1996 | – | 13 | – | – | 13 | ||||||||
| 18. | Achudhan Karunakaramoorthy | – | – | 12 | – | – | 12 | ||||||||
| Ivan Litvinov | 1534 | – | – | 12 | – | 12 | |||||||||
| 20. | Giacomo Scav | – | – | 5 | 6 | – | 11 | ||||||||
| Ilia Naim | – | – | – | 5 | 6 | 11 | |||||||||
| 22. | Thomas Klotzsche | 2002 | – | – | 10 | – | 10 | ||||||||
| 23. | Ingo Sommer | 1826 | – | 9 | – | – | 9 | ||||||||
| Tomofii Malyi | 1595 | 9 | – | – | – | 9 | |||||||||
| Timofey Martianov |
– | – | – | – | 9 | 9 | |||||||||
| 26. | Dinesh Chunilal Jain |
– | – | 8 | – | – | 8 | ||||||||
| 27 | Mohammad Qasim Osyangar | – | – | – | 7 | 7 | |||||||||
| 28. | Michael Glienke | 1798 | – | 6 | – | – | 6 | ||||||||
| Sergej Maculin | – | 6 | – | – | – | 6 | |||||||||
| 30. | Daniil Semenov | – | 5 | – | – | – | 5 | ||||||||
| 31. | Huseyin Ergen |
– | – | 4 | – | – | 4 | ||||||||
| Nataliia Semenova | – | 4 | – | – | – | 4 | |||||||||
| 33. | Danil Maculin | – | 3 | – | – | – | 3 | ||||||||
| Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | ||||
| Anzahl Teilnehmer | 15 | 14 | 14 | 12 | |||||||||||
Historie:
2025/26: Sieger Klaus Lehmann
2024/25: Sieger Michael Ziems
2023/24: Sieger Michael Ziems
2022/23: Sieger Igor Merkuriev
2019/20: Sieger Klaus Lehmann
2018/19: Sieger Dirk Paulsen
2017/18: Sieger Klaus Lehmann
2016/17: Sieger Klaus Lehmann
2015/16: Sieger Dirk Paulsen
2014/15: Sieger Dirk Paulsen
2013/14: Sieger Klaus Lehmann
2012/13: Sieger Klaus Lehmann
2011/12: Sieger Klaus Lehmann
2010/11: Sieger Atila Gajo Figura
2009/10: Sieger Atila Gajo Figura