Vorankündigung: Wir lassen die Schnellschach-Grand-Prix-Serie 2025/26 mit 
einem Elo-Turnier ausklingen. Das letzte Turnier der Serie am 29.05.2026
wird Elo-gewertet und es wird entsprechend nach FIDE-Regeln gespielt.
Die Voranmeldung für das Turnier startet in Kürze.
| Infos zum Schnellschach Grand-Prix 2025/26 | |
| Spielberechtigung: | Mitglieder und Gäste des SC Kreuzberg. Jeder ist herzlich willkommen. |
| Spieltage: | Jeweils am letzten Freitag des Monats |
| Modus: | 7 Runden Schweizer System |
| Bedenkzeit: | 10min + 5s |
| Spielbeginn: | 19:30 Uhr |
| Meldeschluss: | 19:15 Uhr |
| Startgeld: | 2,50 € |
| Preise: |
|
| Grand-Prix-Wertung: |
|
| Elo-Auswertung |
|
| Ansprechpartner: | Wolfgang Baumeister, Michael Ziems |
| Disclaimer: | Die Turnierleitung darf Spieler bei wiederholtem störendem Verhalten vom Turnier ausschließen. |
| Schnellschach Grand-Prix-Wertung | Elo* | DWZ | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Gesamt | |
| 1. | Paulsen, Dirk | 2293 | 2234 | 18 | 13 | 20 | 20 | 12 | – | – | 82 | |||||
| 2. | Kurz, Alexander | 2136 | 2216 | – | 18 | – | 18 | 18 | 18 | 1 | 73 | |||||
| 3. | Piz, Maxim | 2037 | 2104 | 12 | 4 | 11 | – | 6 | 13 | 20 | 66 | |||||
| 4. | Heerde, Thomas | 1932 | 1936 | 7 | 8 | – | 12 | 7 | 7 | 16 | 57 | |||||
| 5. | Lehmann, Klaus | 2199 | 2130 | 9 | 11 | 12 | 11 | – | 11 | – | 54 | |||||
| 6. | Adelberger, Georg | 1932 | 1981 | 11 | 9 | 13 | 1 | – | 1 | 13 | 48 | |||||
| 7. | Makarov, Glib | 1761 | 1771 | 8 | 6 | 9 | 13 | 3 | – | – | 39 | |||||
| 8. | Petersen, Henrik | 1966 | 2242 | 20 | – | – | – | – | – | 18 | 38 | |||||
| 9. | Syré, Christian | 2076 | 2100 | 4 | – | – | 10 | – | 10 | 12 | 36 | |||||
| 10. | Huth, Kevin | 1997 | 2035 | – | – | – | – | 11 | 12 | 9 | 32 | |||||
| 11. | Vogel, Constantin | 2038 | 2204 | – | 14 | – | 16 | – | – | – | 30 | |||||
| Inkaya, Mustafa | 1989 | 1983 | – | – | 14 | – | – | 16 | – | 30 | ||||||
| 13. | Rosenstock, Ephraim | 2165 | – | 13 | 16 | – | – | – | – | – | 29 | |||||
| 14. | Artukovic, Adis | 2074 | 2064 | 10 | 7 | – | – | 8 | 3 | – | 28 | |||||
| 15. | Sakalli, Orkun | 1863 | 1838 | – | 20 | – | – | – | 6 | – | 26 | |||||
| 16. | Solhjou, Hassan | 2021 | 1942 | – | – | – | 4 | 13 | 6 | 23 | ||||||
| 17. | Bethe, Stefan | 2035 | 2017 | – | – | 7 | – | 5 | – | 10 | 22 | |||||
| 18. | Spys, Vlad | 1926 | – | – | 12 | – | – | – | 9 | – | 21 | |||||
| 19. | Richter, Leonard | 2289 | 2186 | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 | |||||
| Büyükasik, Diyap | 2173 | 2307 | – | – | – | – | – | 20 | – | 20 | ||||||
| 21. | Federau, Jürgen | 2099 | 2026 | – | 2 | – | 5 | 10 | – | – | 19 | |||||
| 22. | Müller, Mark | 1979 | 2085 | – | – | 18 | – | – | – | – | 18 | |||||
| 23 | Eberhardt, Olaf | 2210 | 2095 | – | – | 1 | – | 2 | – | 14 | 17 | |||||
| Röscher, Mark | 2091 | 2046 | – | – | 8 | – | 9 | – | – | 17 | ||||||
| 25. | Matviienko, Mykhailo | 2230 | 2218 | 16 | – | – | – | – | – | – | 16 | |||||
| Loskamp, Stefan | 2130 | – | – | – | 16 | – | – | – | – | 16 | ||||||
| Kamenskyi, Dmytro | 2002 | 2109 | – | – | – | – | 16 | – | – | 16 | ||||||
| 28. | Tomin, Bogdan | 2121 | 2195 | 14 | – | – | – | – | – | 14 | ||||||
| Müller, Reinhard | 1987 | 1960 | – | – | – | – | 14 | – | – | 14 | ||||||
| Nguyen, Phuc Nhat | 2024 | 1948 | – | – | – | 14 | – | – | – | 14 | ||||||
| Schnabel, Ralf | 2143 | 2193 | – | – | – | – | – | 14 | – | 14 | ||||||
| Noll, Paul | 2104 | 2057 | – | – | 10 | – | – | – | 4 | 14 | ||||||
| 33. | Schildt, René | 2109 | 2081 | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | |||||
| 34. | Klotsche, Thomas | 2014 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 | |||||
| Links zu den Turniertabellen —-> | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | ||||
| Anzahl Teilnehmer | 44 | 23 | 27 | 26 | 33 | 26 | 26 | Ø 29 | ||||||||
Historie
Rückblick auf die Saison 2024/25: Sieger Kevin Huth
Rückblick auf die Saison 2023/24: Sieger Olaf Eberhardt
Rückblick auf die Saison 2022/23: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2019/20: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2018/19: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2017/18: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2016/17: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2015/16: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2014/15: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2013/14: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2012/13: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2011/12: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2010/2011: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2009/2010: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2008/2009: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2007/2008: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2006/2007: Sieger Klaus Lehmann
Rückblick auf die Saison 2005/2006: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2004/2005: Sieger Atila Gajo Figura