BEM960

Die Berliner Schach960 Einzelmeisterschaft 2025 fand am 09.02.2025 statt. Das beachtliche Preisgeld, gesponsort von Matthias Kribben, hat viele Titelträger angelockt und das Teilnehmerfeld war deutlich stärker als in den Vorjahren. Souverän gewonnen hat der ehemalige Kreuzberger und derzeit für Rotation spielende GM Igor Glek.

Bester Kreuzberger war FM Markus Dyballa. Er landete auf dem 10. Platz und kam damit gerade noch in die Hauptpreisränge. In der Rating-Kategorie U2000 landete Matthias Bolk auf dem 2. Platz und Michael Ziems auf dem 3.Platz. 

Der Bericht auf der BSV-Seite

Endstand nach 7 Runden:

Rg. Snr   Name Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1  Wtg2  Wtg3
1 2 GM Glek, Igor 2412 SC Rotation Pankow e.V. 6,5 32 29,25 6
2 4 IM Gelman, Alexander 2403   5,5 32 23,25 4
3 5 IM Muse, Drazen 2314 SK König Tegel 1949 e.V. 5,5 31,5 22,25 5
4 6 FM Paulsen, Dirk 2276 SK Zehlendorf e.V. 5,5 30,5 21,75 5
5 21   Niese, Holger 2043 BSV 63 Chemie Weißensee 5,5 29 21,25 5
6 1 FM Ermitsch, Magnus 2416 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V 5 31,5 20,50 5
7 11   Ilonczai, Levente-David 2110 SF Berlin 1903 e.V. 5 29,5 19,00 5
8 13   Lu, Yunong Elias 2096 Hamburger SK von 1830 eV 5 28,5 17,50 5
9 14   Ray, Amritesh 2090   4,5 30,5 15,75 4
10 12 FM Dyballa, Markus 2098 SC Kreuzberg e.V. 4,5 28,5 15,50 4
11 22   Giese, Reinhard 2036 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 4,5 27,5 14,50 4
12 10   Djordjevic, Stevan 2200 SG Weißensee 49 e.V. 4,5 25 14,25 4
13 28   Poseck, Steffen 1972 BSV 63 Chemie Weißensee 4,5 23 13,50 3
14 20 FM Schulz, Michael 2050 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 4 29 13,50 4
15 3 GM Tischbierek, Raj 2410 SC Kreuzberg e.V. 4 28,5 15,25 3
16 18   Schabe, Felix 2061 SV Empor Berlin e.V. 4 28 13,50 4
17 7 FM Schwekendiek, Ulrich 2266 Hamelner SV 4 27,5 14,25 3
18 25   Bolk, Matthias 1993 SC Kreuzberg e.V. 4 27 13,00 4
19 37   Ziems, Michael 1766 SC Kreuzberg e.V. 4 26,5 13,00 4
20 33   Heyme, Sibylle 1923 SC Rotation Pankow e.V. 4 25 13,25 3
21 24   Ahlberg, Matthias 2004 SG Weißensee 49 e.V. 4 25 12,00 3
22 8   Nöldner, Julian 2224 SF Nordost Berlin 4 23 10,00 4
  26   Müller, Reinhard 1992 SG Lasker Stegli 4 23 10,00 4
24 9 FM Kurz, Alexander 2216 SC Kreuzberg e.V. 3,5 27 10,75 3
25 17   Lachmann, Utz 2066 SF Berlin 1903 e.V. 3,5 26 10,25 2
26 15   Artukovic, Adis 2089 SG Lasker Stegli 3,5 24,5 10,25 3
27 19   Huth, Kevin 2059 SC Kreuzberg e.V. 3,5 24,5 9,25 3
28 34   Alcer, Fabian 1922 SV Empor Berlin e.V. 3,5 23 10,25 3
29 45   Winkler, Bryan Jonathan 1544 SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 3,5 21 8,75 3
30 23   Böttcher, Patrick 2021 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 3 26 7,00 3
31 41   Lalaev, Ashur 1643 TuS Makkabi Berlin e.V. 3 24,5 8,00 3
32 51   Stoehr, Constantin 0   3 24 8,00 3
33 16   Maniocha, Andrzej 2066   3 23 7,50 3
34 31   Oelmann, Henry 1932 SF Siemensstadt 3 22,5 6,50 3
35 50   Fieger, Arthur 0   3 20 6,00 3
36 49   Russon, Conor John 0   3 19 7,00 3
37 38   Schmidt, Peter 1730 SV SF Friedrichshagen 3 18,5 5,50 3
38 42   Bakulin, Mark 1631 SF Siemensstadt 3 17,5 5,75 2
39 27   Frübing, Thomas 1977 SV SF Friedrichshagen 2,5 27 6,75 2
40 29   Kribben, Matthias,Dr. 1957 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 2,5 25 6,50 2
41 32   Stein, Theodor 1927 BSV 63 Chemie Weißensee 2,5 23,5 6,75 2
42 36   Reiche, Andreas 1833 SV Berolina Mitte e.V. 2,5 21 5,75 2
43 48   Aboutalebi, Saman 0   2,5 20,5 7,00 2
44 44   Kasper, Mike 1605 SV Mattnetz Berlin e.V. 2,5 18,5 5,25 2
45 40   Glienke, Michael 1658 SC Kreuzberg e.V. 2,5 17 4,00 2
46 30   Sauermann, Andreas 1938   2 21 3,00 2
47 39   Kriminski, Christoph 1720 SV Königsjäger Süd-West e.V. 2 19,5 2,00 2
48 35   Saglamoglu, Simon 1844 SC Zugzwang 95 e.V. 2 18,5 3,00 2
49 47   Rauhut, Max 1265 SC GG Potsdam e.V. 2 17 3,00 2
50 43   Albrecht, Constantin 1630 SV Empor Berlin e.V. 1,5 19,5 1,75 1
51 46   Rauhut, Kenny 1344 FC Deetz e.V. 1 18,5 1,00 1

 

Archiv:

folgt