Der Kreuzberger Einzelpokal wird auch in diesem Jahr wieder im Punktemodus gespielt. Verlierer scheiden also nicht wie im klassischen KO-System sofort aus.
Ausschreibung Fritz-Stutzke-Pokal 2019
Runde 1 | 10.09.2019 | |||
Name | P. | Name | P. | Ergebnis |
Möller, Dirk | Körlin, Hans-Jürgen | 0-1 | ||
Hasic, Mirza | Hackenberg, Ronald | 1-0 | ||
Woinowski, Michael | Sklorz, Tobias | 0-1 | ||
Adelberger, Georg | Schmidt, Jürgen | 0-1 | ||
Federau, Jürgen | Melgar, Valentin | 1-0 | ||
Steiger, Michael | Wunderlich, Fabian | 1-0 | ||
Baumeister, Wolfgang | Schnitzer, Peter | 0-1 | ||
Held, Peter | Freilos |
Runde 2 |
17.09.2019 | |||
Name | P. | Name | P. | Ergebnis |
Adelberger, Georg | 3 | Möller, Dirk | 3 | 1-0 |
Melgar, Valentin | 3 | Wunderlich, Fabian | 3 | – – + |
Sklorz, Tobias | 0 | Baumeister, Wolfgang | 3 | 0-1 |
Woinowski, Michael | 3 | Steiger, Michael | 0 | 1-0 |
Körlin, Hans-Jürgen | 0 | Federau, Jürgen | 0 | 0-1 |
Hackenberg, Ronald | 3 | Schnitzer, Peter | 0 | 0-1 |
Hasic, Mirza | 0 | Held, Peter | 1 | k-k |
Schmidt, Jürgen | 0 | Freilos |
Runde 3 | 29.10.2019 | |||
Name | P. | Name | P. | Ergebnis |
Held, Peter | 3 | Federau, Jürgen | 0 | 1-0 |
Hasic, Mirza | 2 | Sklorz, Tobias | 3 | 1-0 |
Adelberger, Georg | 3 | Steiger, Michael | 3 | 1/2-1/2 |
Schmidt, Jürgen | 1 | Wunderlich, Fabian | 3 | + – – |
Schnitzer, Peter | 0 | Woinowski, Michael | 3 | 1-0 |
Körlin, Hans-Jürgen | 3 | Baumeister, Wolfgang | 3 | 0-1 |
Runde 4 | 12.11.2019 | |||
Name | P. | Name | P. | Ergebnis |
Baumeister, Wolfgang | 3 | Steiger, Michael | 5 | 0-1 |
Held, Peter | 3 | Hasic, Mirza | 2 | 0-1 |
Adelberger, Georg | 5 | Federau, Jürgen | 3 | 1-0 |
Schnitzer, Peter | 0 | Schmidt, Jürgen | 1 | 1-0 |
Runde 5 | 26.11.2019 | |||
Name | P. | Name | P. | Ergebnis |
Hasic, Mirza | 2 | Schmidt, Jürgen | 4 | 1/2-1/2 |
Steiger, Michael | 5 | Adelberger, Georg | 5 | 1-0 |
Schnitzer, Peter | 0 | Freilos |
Runde 6 |
10.12.2019 | |||
Name | P. | Name | P. | Ergebnis |
Steiger, Michael | 5 | Schnitzer, Peter | 1 | 0-1 |
Hasic, Mirza | 4 | Freilos | 5 |
Runde 7 | 17.12.2019 | |||
Name | P. | Name | P. | Ergebnis |
Schnitzer, Peter | 1 | Hasic, Mirza | 5 | 1-0 |
Historie:
Kreuzberger Pokal 2018 – Sieger Jürgen Federau
Kreuzberger Pokal 2017 – Sieger Axel Moser
Kreuzberger Pokal 2016 – Sieger Georg Adelberger
Kreuzberger Pokal 2015 – Sieger Helmut Krausser