Schnellschach 12/09

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Figura,Atila Gajo FM 2415 2369 SC Kreuzberg e.V. 7 0 0 7.0 30.0 30.00
2. Vu, Phlippe     2000 SC Kreuzberg e.V. 6 0 1 6.0 29.5 22.50
3. Löhr,Wilhelm   2046 1880 SC Kreuzberg e.V. 5 0 2 5.0 30.5 17.50
4. Pflantz,Mike   2167 2122 SC Kreuzberg e.V. 4 1 2 4.5 31.5 16.75
5. Giese,Ulrich   2030 1955 SC Kreuzberg e.V. 4 1 2 4.5 29.5 14.75
6. Koch,Frank     1644 SC Kreuzberg e.V. 4 0 3 4.0 23.5 9.50
7. Gremm,Albert Jürgen   1968 1777 SC Kreuzberg e.V. 4 0 3 4.0 21.0 9.50
8. Jurkatis,Hagen   2118 1987 SC Kreuzberg e.V. 3 1 3 3.5 33.0 12.75
9. Dufner,Andreas   2042 2037 SC Kreuzberg e.V. 3 1 3 3.5 27.5 9.25
10. Görg,Alexander     1394 SC Kreuzberg e.V. 3 1 3 3.5 24.5 9.75
11. Bauer,Stefan     1543 SC Kreuzberg e.V. 3 1 3 3.5 23.0 9.25
12. Mahler,Sonja   1571 1458 SC Kreuzberg e.V. 3 1 3 3.5 22.0 7.00
13. Zeidler,Uwe     1785 o.Verein 3 0 4 3.0 26.5 7.00
14. Möller,Dirk   1604 1436 SC Kreuzberg e.V. 3 0 4 3.0 21.0 6.50
15. Bockelmann,Rolf   1822 1680 SG Lasker Steglitz-Wilmersd 3 0 4 3.0 19.5 7.50
16. Zelanti,Markus   1455 1318 Queer-Springer SSV Berlin 2 0 5 2.0 20.5 2.50
17. Pilgrim,Wilfried   1492 1088 SC Kreuzberg e.V. 1 2 4 2.0 19.5 3.50
18. Hackenberg,Ronald     1194 SC Kreuzberg e.V. 2 0 5 2.0 19.0 4.50
19. Jiranek,Benno   1424 1198 SC Kreuzberg e.V. 1 1 5 1.5 20.0 2.00
20. Blasig,Thomas       SC Kreuzberg e.V. 1 0 6 1.0 18.5 2.00

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.