
Der Kreuzberger Einzelpokal ist auch 2025 fester Bestandteil in unserem Turnierkalender und kommt in diesem Jahr mit einigen Neuerungen. Ausschreibung.
Ergebnisse Winners-Bracket | Ergebnisse Losers-Bracket
1. Pokalrunde | 30.10.2025
| Br. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Henrik | 2268 | 0 | 1 – 0 | 0 | Boldt, Timo | 1835 |
| 2 | Griebling, Florian | 1756 | 0 | 0 – 1 | 0 | Strache, Michael | 2268 |
| 3 | Vogel, Constantin | 2201 | 0 | 1 – 0 | 0 | Cubukcu, Mete | 1729 |
| 4 | Baumeister, Wolfgang | 1829 | 0 | 0 – 1 | 0 | Federau, Jürgen | 2098 |
| 5 | Hasic, Mirza | 1986 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bedekar, Yogesh | 1803 |
| 6 | Lalaev, Ashur | 1757 | 0 | 0 – 1 | 0 | Omar, Samy | 1952 |
| 7 | Schmidt, Fabian | 1951 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kaufmann, Paul | 1678 |
| 8 | Abdurrahimov, Rovshan | 1064 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ziems, Michael | 1904 |
| 9 | Wulff, Jörg | 1882 | 0 | 1 – 0 | 0 | Dehne, Julian | 0 |
| 10 | Schlüter, Oscar | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Besbudak, Özgür | 1853 |
| 11 | Yildiz, Yunus | 1902 | 0 | 1 – 0 | 0 | Rayane, Nait Raiss | 0 |
| 12 | Niazi, Soheb | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Löhr, Wilhelm | 2046 |
2. Pokalrunde | Winners-Bracket | Achtelfinale | 06.11.2025
| Br. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziems, Michael | 1904 | 1 | 0 – 1 | 1 | Petersen, Henrik | 2268 |
| 2 | Strache, Michael | 2268 | 1 | 1 – 0 | 1 | Wulff, Jörg | 1882 |
| 3 | Besbudak, Özgür | 1853 | 1 | 0,5-0,5 (0:2) | 1 | Vogel, Constantin | 2201 |
| 4 | Federau, Jürgen | 2098 | 1 | 1 – 0 | 1 | Yildiz, Yunus | 1902 |
| 5 | Omar, Samy | 1952 | 1 | 1 – 0 | 1 | Löhr, Wilhelm | 2046 |
| 6 | Bedekar, Yogesh | 1803 | 1 | 0 – 1 | 1 | Schmidt, Fabian | 1951 |
| 7 | Kaufmann, Paul | 1678 | 0 | 0 – 1 | 0 | Griebling, Florian | 1756 |
| 8 | Rayane, Nait Raiss | 0 | 0 | 0,5-0,5 (0:2) | 0 | Lalaev, Ashur | 1757 |
2. Pokalrunde | Losers-Bracket | 06.11.2025
| Br. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumeister, Wolfgang | 1829 | 0 | 0 – 1 | 0 | Dehne, Julian | 1936 |
| 2 | Hasic, Mirza | 1986 | 0 | +:- | 0 | Abdurrahimov, Rovshan | 1064 |
| 3 | Schlüter, Oscar | 0 | 0 | -:- | 0 | Boldt, Timo | 1835 |
| 4 | Cubukcu, Mete | 1729 | 0 | 1 – 0 | 0 | Niazi, Soheb | 0 |
3. Pokalrunde | Winners-Bracket | Viertelfinale | 20.11.2025
| Br. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petersen, Henrik | 2268 | 2 | 1 – 0 | 2 | Federau, Jürgen | 2098 |
| 2 | Schmidt, Fabian | 1951 | 2 | 0 – 1 | 2 | Strache, Michael | 2268 |
| 3 | Vogel, Constantin | 2201 | 2 | 1 – 0 | 2 | Omar, Samy | 1952 |
| 4 | Griebling, Florian | 1756 | 1 | 0 – 1 | 1 | Lalaev, Ashur | 1757 |
| Br. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dehne, Julian | 1936 | 1 | 0 – 1 | 1 | Hasic, Mirza | 1986 |
| 2 | Ziems, Michael | 1904 | 1 | 1 – 0 | 1 | Cubukcu, Mete | 1729 |
| 3 | Wulff, Jörg | 1882 | 1 | + : – | 1 | Löhr, Wilhelm | 2046 |
| 4 | Bedekar, Yogesh | 1803 | 1 | + : – | 1 | Besbudak, Özgür | 1853 |
| 5 | Yildiz, Yunus | 1902 | 1 | 1 – 0 | 1 | Kaufmann, Paul | 1678 |
4. Pokalrunde | Winners-Bracket | Halbfinale | 27.11.2025
| Br. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strache, Michael | 2268 | 3 | 3 | Petersen, Henrik | 2268 | |
| 2 | Lalaev, Ashur | 1757 | 2 | 3 | Vogel, Constantin | 2201 |
4. Pokalrunde | Losers-Bracket | 27.11.2025
| Br. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasic, Mirza | 1986 | 2 | 2 | Wulff, Jörg | 1882 | |
| 2 | Bedekar, Yogesh | 1803 | 2 | 2 | Ziems, Michael | 1904 | |
| 3 | Federau, Jürgen | 2098 | 2 | 2 | Yildiz, Yunus | 1902 |
Historie:
Kreuzberger Pokal 2024 – Sieger Jürgen Federau
Kreuzberger Pokal 2023 – Sieger Jürgen Federau
Kreuzberger Pokal 2019 – Sieger Peter Schnitzer
Kreuzberger Pokal 2018 – Sieger Jürgen Federau
Kreuzberger Pokal 2017 – Sieger Axel Moser