
| Infos zum Blitzschach Grand-Prix 2025/26 (Update*) | |
| Spielberechtigung: | Mitglieder und Gäste des SC Kreuzberg. Jeder ist herzlich willkommen. |
| Spieltage: | Jeweils am 1. Dienstag des Monats |
| Modus: | 11 Runden Schweizer System |
| Bedenkzeit: | 3min + 2s |
| Spielbeginn: | 19:30 Uhr |
| Meldeschluss: | 19:15 Uhr |
| Startgeld: | 2,50 € |
| Preise: |
|
| Grand-Prix-Wertung: |
|
| Besonderes (Neu): |
|
| Ansprechpartner: | Wolfgang Baumeister, Michael Ziems |
| Disclaimer: | Die Turnierleitung darf Spieler bei wiederholtem störendem Verhalten vom Turnier ausschließen. |
| Blitz Grand-Prix-Wertung | Elo* | DWZ | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Gesamt | |
| 1. | Holzapfel, Daniel | 2180 | 2190 | – | 20 | 20 | 14 | 20 | 12 | 86 | ||||||
| 2. | Makarov, Glib | 1693 | 1833 | 12 | 13 | 12 | – | 16 | 16 | 69 | ||||||
| 3. | Kurz, Alexander | 2132 | 2216 | 11 | 16 | – | 13 | 13 | 11 | 64 | ||||||
| 4. | Ziems, Michael | 1933 | 1820 | 13 | 8 | 18 | 12 | – | – | 51 | ||||||
| 5. | Petersen, Henrik | 2098 | 2242 | 18 | 14 | – | – | 10 | – | 42 | ||||||
| 6. | Winter, Patrick | 2069 | 1997 | 14 | 11 | 10 | 4 | – | – | 39 | ||||||
| 7. | Röscher, Mark | 2020 | 2046 | 6 | 4 | – | 8 | 12 | 8 | 38 | ||||||
| 8. | Rose, Daniel | 1981 | 2080 | – | – | – | 18 | – | 18 | 36 | ||||||
| 9. | Yildiz, Yunus | 1809 | 1812 | – | 12 | 14 | 7 | 1 | – | 34 | ||||||
| Vogel, Constantin | 2059 | 2204 | – | – | – | 16 | 18 | – | 34 | |||||||
| 11. | Nguyen, Phuc Nhat | 2024 | 1948 | – | 18 | – | – | 14 | – | 32 | ||||||
| 12. | Bartelt, Max Peter | 2206 | 2130 | – | – | 16 | – | 2 | 9 | 27 | ||||||
| 13. | Canaj, Albi | 1891 | – | 16 | – | – | – | – | 7 | 23 | ||||||
| 14. | Klotsche, Thomas | 2014 | – | 2 | 3 | 5 | 11 | – | – | 21 | ||||||
| 15. | Modler, Andreas | 2110 | 2237 | – | – | – | – | – | 20 | 20 | ||||||
| Mankel, Luca | 2105 | 2092 | – | – | – | 20 | – | – | 20 | |||||||
| Matviienko, Mykhailo | 2336 | 2176 | 20 | – | – | – | – | – | 20 | |||||||
| 18. | Sakalli, Orkun | 1898 | 1873 | 4 | 9 | – | – | – | 6 | 19 | ||||||
| 19. | Bethe, Stephan | 1940 | 2017 | – | – | 9 | 9 | – | – | 18 | ||||||
| 20. | Sauermann, Andreas | 1938 | – | 7 | 2 | 6 | – | – | – | 15 | ||||||
| 21. | Paulsen, Dirk | 2295 | 2234 | – | – | – | – | – | 14 | 14 | ||||||
| Kumar, Amod | 1863 | 1718 | 9 | – | – | 5 | – | – | 14 | |||||||
| 23. | Huth, Kevin | 1974 | 2035 | – | – | – | – | – | 13 | 13 | ||||||
| Kracht, Raphael | 2192 | 2192 | – | – | 13 | – | – | – | 13 | |||||||
| 25. | Held, Momme Fredrik | 2200 | 2113 | – | – | 11 | – | – | – | 11 | ||||||
| Eberhardt, Olaf | 2110 | 2095 | – | – | – | – | 11 | – | 11 | |||||||
| 27. | Hoppe, Arthur | 2093 | 2039 | – | – | – | 10 | – | – | 10 | ||||||
| Woithe, Daniel | 2123 | 2132 | 10 | – | – | – | – | – | 10 | |||||||
| Oshchepkov, Aleksey | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 | |||||||
| Heerde, Thomas | 1976 | 1932 | – | – | – | – | 10 | – | 10 | |||||||
| Kamenskyi, Dmytro | 1999 | 2109 | – | – | – | – | 10 | 10 | ||||||||
| Prabhu, Arjun | 1558 | – | – | – | – | – | 8 | 2 | 10 | |||||||
| Links zu den Turniertabellen —-> | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | ||||
| Anzahl Teilnehmer | 24 | 25 | 17 | 26 | 31 | 30 | ||||||||||
Historie
Rückblick auf die Saison 2024/25: Sieger Alexander Kurz
Rückblick auf die Saison 2023/24: Sieger Alexander Kurz
Rückblick auf die Saison 2022/23: Sieger Olaf Eberhardt
Rückblick auf die Saison 2019/20: (wegen Corona abgebrochen)
Rückblick auf die Saison 2018/19: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2017/18: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2016/17: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2015/16: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2014/15: Sieger Sergey Kalinitschew
Rückblick auf die Saison 2013/14: Sieger Sergey Kalinitschew
Rückblick auf die Saison 2012/13: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2011/12: Sieger Philippe Vu
Rückblick auf die Saison 2010/2011: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2009/2010: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2008/2009: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2007/2008: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2006/2007: Sieger Olaf Eberhardt
Rückblick auf die Saison 2005/2006: Sieger Atila Gajo Figura