Vorankündigung: Wir lassen die Blitz-Grand-Prix-Serie 2025/26 mit 
einem Elo-Turnier ausklingen. Das letzte Turnier der Serie am 05.05.2026
wird Elo-gewertet. Es wird entsprechend nach FIDE-Regeln gespielt.
Die Voranmeldung für das Turnier startet in Kürze.
| Infos zum Blitzschach Grand-Prix 2025/26 | |
| Spielberechtigung: | Mitglieder und Gäste des SC Kreuzberg. Jeder ist herzlich willkommen. |
| Spieltage: | Jeweils am 1. Dienstag des Monats |
| Modus: | 11 Runden Schweizer System |
| Bedenkzeit: | 3min + 2s |
| Spielbeginn: | 19:30 Uhr |
| Meldeschluss: | 19:15 Uhr |
| Startgeld: | 2,50 € |
| Preise: |
|
| Grand-Prix-Wertung: |
|
| Elo-Auswertung: |
|
| Ansprechpartner: | Wolfgang Baumeister, Michael Ziems |
| Disclaimer: | Die Turnierleitung darf Spieler bei wiederholtem störendem Verhalten vom Turnier ausschließen. |
| Blitz Grand-Prix-Wertung | Elo | DWZ | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Streichwert | Gesamt | |
| 1. | Holzapfel, Daniel | 2180 | 2190 | – | 20 | 20 | 14 | 20 | 12 | 16 | 16 | 13 | 131 | ||||
| 2. | Makarov, Glib | 1693 | 1833 | 12 | 13 | 12 | – | 16 | 16 | 14 | 12 | 20 | 115 | ||||
| 3. | Ziems, Michael | 1933 | 1820 | 13 | 8 | 18 | 12 | – | – | 18 | 10 | 5 | 84 | ||||
| 4. | Kurz, Alexander | 2132 | 2216 | 11 | 16 | – | 13 | 13 | 11 | 11 | 5 | 2 | 82 | ||||
| 5. | Winter, Patrick | 2069 | 1997 | 14 | 11 | 10 | 4 | – | – | 20 | – | – | 59 | ||||
| 6. | Nguyen, Phuc Nhat | 2024 | 1948 | – | 18 | – | – | 14 | – | – | – | 18 | 50 | ||||
| 7. | Röscher, Mark | 2020 | 2046 | 6 | 4 | – | 8 | 12 | 8 | – | 11 | – | 49 | ||||
| 8. | Huth, Kevin | 1974 | 2035 | – | – | – | – | – | 13 | 12 | 20 | – | 45 | ||||
| 9. | Bethe, Stephan | 1940 | 2017 | – | – | 9 | 9 | – | – | – | 9 | 16 | 43 | ||||
| Yildiz, Yunus | 1809 | 1812 | – | 12 | 14 | 7 | 1 | – | – | 8 | 1 | 43 | |||||
| 11. | Petersen, Henrik | 2098 | 2242 | 18 | 14 | – | – | 10 | – | – | – | – | 42 | ||||
| 12. | Modler, Andreas | 2110 | 2237 | – | – | – | – | – | 20 | – | 18 | – | 38 | ||||
| 13. | Rose, Daniel | 1981 | 2080 | – | – | – | 18 | – | 18 | – | – | – | 36 | ||||
| 14. | Vogel, Constantin | 2059 | 2204 | – | – | – | 16 | 18 | – | – | – | – | 34 | ||||
| 15. | Klotsche, Thomas | 2014 | – | 2 | 3 | 5 | 11 | – | – | 9 | – | – | 30 | ||||
| Canaj, Albi | 1891 | – | 16 | – | – | – | – | 7 | 7 | – | – | 30 | |||||
| 17. | Kamenskyi, Dmytro | 1999 | 2109 | – | – | – | – | – | 10 | 6 | – | 11 | 27 | ||||
| Grewenig, Mark | 1971 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 14 | 8 | 27 | |||||
| Bartelt, Max Peter | 2206 | 2130 | – | – | 16 | – | 2 | 9 | – | – | – | 27 | |||||
| Sakalli, Orkun | 1898 | 1873 | 4 | 9 | – | – | – | 6 | 8 | – | – | 27 | |||||
| 21. | Mankel, Luca | 2105 | 2092 | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 20 | ||||
| Matviienko, Mykhailo | 2336 | 2176 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | |||||
| 23. | Kumar, Amod | 1863 | 1718 | 9 | – | – | 5 | – | – | – | – | 4 | 18 | ||||
| 24. | Spys, Vlad | 1899 | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 7 | 16 | ||||
| Lalaev, Ashur | 1768 | 1624 | – | – | – | – | – | 4 | 3 | – | 9 | 16 | |||||
| 26. | Adelberger, Georg | 1969 | 1956 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 14 | 15 | ||||
| Sauermann, Andreas | 1938 | – | 7 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | 15 | |||||
| 28. | Paulsen, Dirk | 2295 | 2234 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | 14 | ||||
| 29. | Glantz, Robert | 2292 | 2380 | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | 13 | ||||
| Solhjou, Hassan | 2021 | 1942 | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 5 | – | – | 13 | |||||
| Kracht, Raphael | 2192 | 2192 | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | 13 | |||||
| Bolk, Matthias | 1917 | 1994 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 13 | |||||
| Ceban, Serghei | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | 3 | – | 13 | |||||
| 34. | Bayar, Mehmet | 1906 | 1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | ||||
| Laustetter, Christian | 1972 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 12 | |||||
| 36. | Held, Momme Fredrik | 2200 | 2113 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | 11 | ||||
| Eberhardt, Olaf | 2110 | 2095 | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 11 | |||||
| 38. | Hoppe, Arthur | 2093 | 2039 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 | ||||
| Woithe, Daniel | 2123 | 2132 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |||||
| Oshchepkov, Aleksey | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |||||
| Heerde, Thomas | 1976 | 1932 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 | |||||
| Prabhu, Arjun | 1558 | – | – | – | – | – | 8 | 2 | – | – | – | 10 | |||||
| Keller, Yannik | 2083 | 2143 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 | |||||
| Besbudak, Özgür | 1763 | 1814 | – | 5 | – | 3 | – | – | 2 | – | – | 10 | |||||
| Janoschka, Julien | 1952 | 1929 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | |||||
| Sellhast, Paul | 1892 | 1904 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 3 | 10 | |||||
| Links zu den Turniertabellen —-> | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | |||||
| Anzahl Teilnehmer | 24 | 25 | 17 | 26 | 31 | 30 | 23 | 23 | 28 | Ø 25 | |||||||
Historie
Rückblick auf die Saison 2024/25: Sieger Alexander Kurz
Rückblick auf die Saison 2023/24: Sieger Alexander Kurz
Rückblick auf die Saison 2022/23: Sieger Olaf Eberhardt
Rückblick auf die Saison 2019/20: (wegen Corona abgebrochen)
Rückblick auf die Saison 2018/19: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2017/18: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2016/17: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2015/16: Sieger Dirk Paulsen
Rückblick auf die Saison 2014/15: Sieger Sergey Kalinitschew
Rückblick auf die Saison 2013/14: Sieger Sergey Kalinitschew
Rückblick auf die Saison 2012/13: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2011/12: Sieger Philippe Vu
Rückblick auf die Saison 2010/2011: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2009/2010: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2008/2009: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2007/2008: Sieger Atila Gajo Figura
Rückblick auf die Saison 2006/2007: Sieger Olaf Eberhardt
Rückblick auf die Saison 2005/2006: Sieger Atila Gajo Figura